Мы используем "cookies". Продолжая просмотр, Вы принимаете Пользовательское соглашение и Политику обработки персональных данных.

1 125 734 объекта недвижимости России
Недвижимость / Динамика цен

Индексы недвижимости и динамика цен

Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.

Санкт-Петербург

Параметр Текущая стоимость Изменение за период Разброс цен (на 30.09.2025)
Квартиры в новостройке (м2) 292 507 руб. + 32 151 руб. За м2 4 145 580 ... 41 790 700 руб. за объект
Квартиры вторичка (м2) 259 815 руб. + 40 782 руб. За м2 4 800 000 ... 69 900 000 руб. за объект
ДатыКвартиры в новостройке,
за м2, руб.
Изменение Квартиры вторичка,
за м2, руб.
Изменение
30 сен. 2025292507.4+1.29%259814.9-0.24%
16 сен. 2025288732.3+0.17%260439.2-0.64%
02 сен. 2025288235.2+0.27%262103.7+0.57%
19 авг. 2025287446.1-0.11%260601.3+0.75%
05 авг. 2025287758.5+1.95%258648.3+1.17%
22 июл. 2025282151.7-2.18%255618.6+0.77%
08 июл. 2025288304.6+1.86%253647.2+0.99%
24 июн. 2025282938.2+0.27%251133.6+1.4%
10 июн. 2025282166.8+0.25%247606.1+0.79%
27 мая 2025281447.8+0.51%245641.6+0.38%
13 мая 2025279999.8+0.53%244699.8+0.13%
29 апр. 2025278525.5+1.54%244379.8+0.77%
15 апр. 2025274247+0.65%242504.9+0.11%
01 апр. 2025272472+0.57%242231.7+0.49%
18 мар. 2025270932.2+0.57%241049.4+1.15%
04 мар. 2025269392.4+0.55%238267.8+1.4%
18 фев. 2025267904.6-0.63%234921.8+1.43%
04 фев. 2025269599.8+0.21%231553.9+0.77%
21 янв. 2025269041.8-0.03%229763.4+0.7%
16 янв. 2025269133.2+0.12%228161.3+1.25%
09 янв. 2025268812+0.5%225305.3+0.71%
26 дек. 2024267462.6+1.5%223701.1+1.18%
05 дек. 2024263454.3+1.21%221065+0.37%
21 ноя. 2024260258.8-0.41%220254.9+0.4%
07 ноя. 2024261334.3+0.37%219375.6+0.16%
24 окт. 2024260356.3 219033.4 

Москва

Параметр Текущая стоимость Изменение за период Разброс цен (на 30.09.2025)
Квартиры в новостройке (м2) 469 224 руб. + 81 621 руб. За м2 8 587 820 ... 134 440 000 руб. за объект
Квартиры вторичка (м2) 468 939 руб. + 46 345 руб. За м2 8 300 000 ... 261 534 000 руб. за объект
ДатыКвартиры в новостройке,
за м2, руб.
Изменение Квартиры вторичка,
за м2, руб.
Изменение
30 сен. 2025469223.6+1.51%468938.7-0.91%
16 сен. 2025462144.2+0.72%473216.2+1.9%
02 сен. 2025458817.3+0.65%464209.2+1.81%
19 авг. 2025455833.4+0.94%455822+0.71%
05 авг. 2025451531.4+3.42%452594.2+3.86%
22 июл. 2025436108.3-0.59%435146.4-2.36%
08 июл. 2025438684.2-0.59%445433.8+0.66%
24 июн. 2025441260.1+1.12%442479.2-0.83%
10 июн. 2025436321.3+0.86%446133.9-0.93%
27 мая 2025432570.7+1.12%450279.1+0.14%
13 мая 2025427712.6-0.61%449641+0.07%
29 апр. 2025430322.8+1.26%449305.4+0.57%
15 апр. 2025424907.3+1.5%446757.3+1.31%
01 апр. 2025418515.1+1.13%440921.7+0.18%
18 мар. 2025413787.05+1.14%440131.9+0.43%
04 мар. 2025409059+0.99%438230.5-0.29%
18 фев. 2025405011.7-0.45%439507.6+0.3%
04 фев. 2025406832.4+2.77%438170.4-0.26%
21 янв. 2025395547.4-0.45%439302.1-0.4%
16 янв. 2025397325.7+0.41%441068.9-1.91%
09 янв. 2025395682+1.37%449486.1+2.36%
26 дек. 2024390255.5+1.13%438899.1+2.17%
05 дек. 2024385829.7-1.01%429387.3+0.85%
21 ноя. 2024389718.9+0.1%425732.2+0.28%
07 ноя. 2024389314.6+0.44%424528.2+0.46%
24 окт. 2024387602.4 422593.6 
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Изменения цен на стоимость квартир на вторичном рынке в регионах

Регион Средняя цена за м2 Изменение за полгода с 01.01.1970 Средняя цена за объект Разброс цен (на 30.09.2025
Москва –...– за объект
Московская область –...– за объект
Санкт-Петербург –...– за объект
Ленинградская область –...– за объект
Ростовская область111 513-0.08%5 539 1281 600 000...15 000 000 за объект
Краснодар134 062+0.81%7 090 2213 110 000...18 500 000 за объект
Новосибирская область128 823+0.92%6 618 6182 500 000...19 000 000 за объект
Тюменская область127 851+3.3%7 026 3792 650 000...16 950 000 за объект
Ростов-на-Дону123 016+0.03%6 223 1082 140 000...17 000 000 за объект
Тюмень131 386+2.78%7 310 7493 200 000...17 600 000 за объект
Свердловская область117 515+1.25%5 998 5561 400 000...19 000 000 за объект
Новосибирск135 130+1.57%7 074 9282 800 000...20 600 000 за объект
Нижегородская область145 431+2.31%7 468 4242 300 000...24 500 000 за объект
Республика Крым191 443+7.93%9 950 4473 900 000...27 800 000 за объект
Екатеринбург139 616+1.49%7 428 8283 150 000...22 700 000 за объект
Саратовская область90 565+0.74%4 463 7821 180 000...11 200 000 за объект
Нижний Новгород158 717+2.74%8 316 4603 200 000...27 174 000 за объект
Ставропольский край128 486-4.42%6 661 8612 700 000...17 900 000 за объект
Калининградская область147 378+4.31%8 105 9082 900 000...26 000 000 за объект
Самарская область112 790+0.52%5 756 0892 200 000...17 000 000 за объект
Республика Башкортостан119 079+4.37%6 124 1622 080 000...19 950 000 за объект
Сочи340 751-8.5%19 523 2916 500 000...71 600 000 за объект
Кемеровская область95 409-3.93%4 641 0221 600 000...11 990 000 за объект
Челябинская область90 631+1.7%4 455 6681 470 000...12 500 000 за объект
Омская область112 964+1.21%5 579 8252 500 000...14 200 000 за объект
Белгородская область101 049+6.74%5 126 3162 250 000...10 900 000 за объект
Волгоградская область100 795+0.31%4 849 3242 100 000...12 000 000 за объект
Воронежская область108 170+1.73%5 516 3742 300 000...13 500 000 за объект
Республика Татарстан172 974+3.88%8 715 4153 000 000...24 990 000 за объект
Омск114 138+1.29%5 672 3712 700 000...14 300 000 за объект
Калининград139 812+4.78%7 975 0113 500 000...23 700 000 за объект
Пермский край94 280+9.88%4 525 992990 000...12 990 000 за объект
Иркутская область110 901-3.46%5 660 1371 750 000...15 300 000 за объект
Волгоград103 996+1%5 049 5642 300 000...12 500 000 за объект
Уфа136 810+1.04%7 212 6173 100 000...22 262 800 за объект
Саратов100 749+1.28%5 037 7392 250 000...12 400 000 за объект
Воронеж110 503+1.32%5 693 6762 490 000...14 500 000 за объект
Самара125 009+1.72%6 573 9182 500 000...18 990 000 за объект
Анапа175 164-1.47%8 580 4094 250 000...19 500 000 за объект
Калужская область101 944+1.81%5 003 2331 800 000...12 000 000 за объект
Ярославская область95 158+0.83%4 647 1291 660 000...11 900 000 за объект
Оренбургская область79 559+2.52%3 834 0861 300 000...8 999 000 за объект
Владимирская область90 655-2.56%4 501 9411 100 000...12 500 000 за объект
Казань196 883+3.93%10 049 3773 700 000...28 300 000 за объект
Алтайский край111 461+3.7%5 377 6302 000 000...13 200 000 за объект
Томская область121 823+2.38%5 894 4642 240 000...14 000 000 за объект
Кемерово110 505-0.05%5 337 3511 700 000...13 400 000 за объект
Челябинск106 419+2.58%5 359 1652 450 000...15 390 000 за объект
Ярославль100 007+1.73%5 001 9232 250 000...13 100 000 за объект
Хабаровский край99 524-7.92%4 827 7911 300 000...13 800 000 за объект
Пермь119 683+2.66%5 982 7742 690 000...14 980 000 за объект
Белгород112 148+6.1%5 764 8303 199 000...12 800 000 за объект
Иркутск139 523+1.8%7 304 9693 470 000...18 300 000 за объект
Вологодская область88 102+0.59%4 395 579990 000...12 000 000 за объект
Тульская область98 897+0.14%4 920 9121 500 000...13 000 000 за объект
Томск124 281+1.14%6 017 4432 499 000...14 500 000 за объект
Костромская область90 086+3.26%4 369 9711 200 000...10 990 000 за объект
Ивановская область90 689-0.47%4 403 9501 150 000...11 600 000 за объект
Калуга103 078+2.88%5 062 8112 300 000...11 900 000 за объект
Пензенская область90 269+2.1%4 488 6011 490 000...11 600 000 за объект
Рязанская область93 227+1.42%4 598 8631 100 000...12 900 000 за объект
Курская область127 294+7.45%6 505 1693 000 000...13 000 000 за объект
Ставрополь106 589-0.11%5 521 4652 950 000...13 200 000 за объект
Оренбург93 383+5.53%4 587 8801 900 000...9 850 000 за объект
Тверская область92 402-2.15%4 595 1251 300 000...11 500 000 за объект
Брянская область86 709+7.61%4 373 8051 500 000...9 500 000 за объект
Новороссийск163 522+0.96%7 798 6293 699 000...18 500 000 за объект
Кострома98 598+3.14%4 882 0112 100 000...11 650 000 за объект
Липецкая область93 955+1.04%4 562 4581 700 000...10 109 000 за объект
Курганская область83 434+1.48%3 727 522850 000...8 500 000 за объект
Старый Оскол92 943+4%4 831 6442 260 000...9 700 000 за объект
Геленджик279 884+7.94%15 665 9656 100 000...48 500 000 за объект
Амурская область142 701+1.26%7 259 2252 300 000...16 500 000 за объект
Республика Саха141 117+1.17%7 234 9253 200 000...15 296 000 за объект
Барнаул126 395+2.33%6 296 0812 860 000...15 000 000 за объект
Ульяновская область88 134+2.61%4 239 1451 300 000...10 800 000 за объект
Иваново98 591+0.06%4 912 7402 380 000...12 500 000 за объект
Вологда95 665+1.2%4 844 5562 000 000...12 900 000 за объект
Астраханская область85 186+1.92%4 352 1051 550 000...12 850 000 за объект
Пятигорск132 299-13.12%7 127 1913 200 000...15 450 000 за объект
Брянск91 346+7.39%4 628 0671 957 000...9 700 000 за объект
Приморский край139 987-9.82%6 818 9922 100 000...18 000 000 за объект
Якутск146 423+0.73%7 433 0383 500 000...15 850 000 за объект
Владимир113 698+2.89%5 904 2062 800 000...13 500 000 за объект
Чувашская Республика105 819+4.52%5 395 9071 950 000...14 500 000 за объект
Смоленская область80 014+2.1%3 960 251990 000...10 000 000 за объект
Курган90 465+4.09%4 080 5071 580 000...9 000 000 за объект
Архангельская область98 651-1.47%4 668 7361 200 000...11 990 000 за объект
Ульяновск92 389+0.98%4 490 1731 800 000...11 500 000 за объект
Астрахань86 404+1.99%4 407 8211 700 000...12 500 000 за объект
Забайкальский край135 499+5.61%6 836 2202 500 000...14 990 000 за объект
Тула119 005+3.54%6 205 6352 900 000...15 645 000 за объект
Симферополь178 384+6.26%9 149 8184 500 000...17 800 000 за объект
Горячий Ключ131 637+1.02%6 485 3113 600 000...11 700 000 за объект
Курск131 162+8.55%6 798 2883 600 000...13 400 000 за объект
Рязань100 797+0.98%5 044 3311 950 000...14 400 000 за объект
Республика Бурятия141 081+2.71%6 667 1623 100 000...13 500 000 за объект
Тамбовская область96 901+0.3%4 774 4921 700 000...11 590 000 за объект
Таганрог61 026+6.63%2 946 3761 050 000...8 990 000 за объект
Хабаровск139 821+2.71%7 017 5513 300 000...18 800 000 за объект
Новокузнецк95 363-1.56%4 768 1842 200 000...12 600 000 за объект
Кисловодск205 365+0.56%11 242 2744 200 000...37 500 000 за объект
Улан-Удэ141 722+2.83%6 693 7433 299 000...13 500 000 за объект
Орловская область85 494+2.49%4 249 6641 600 000...11 100 000 за объект
Республика Дагестан125 071+0.86%8 412 5743 440 000...20 900 000 за объект
Липецк95 177+0.87%4 747 9091 850 000...10 180 100 за объект
Орск63 814-3.5%3 024 2411 400 000...5 900 000 за объект
Удмуртская Республика97 071+4.2%4 616 6641 980 000...10 800 000 за объект
Республика Хакасия95 062-0.05%4 747 3771 480 000...11 299 000 за объект
Комсомольск-на-Амуре79 073+0.18%3 867 2561 600 000...7 360 000 за объект
Ессентуки132 501-2.58%6 605 7693 050 000...14 500 000 за объект
Евпатория184 598+7.25%8 980 0464 200 000...17 948 200 за объект
Ялта274 509+1.52%17 340 1695 950 000...65 000 000 за объект
Чебоксары117 571+4.37%6 247 3372 650 000...15 800 000 за объект
Кабардино-Балкарская Республика88 210+4.36%5 190 1201 800 000...13 500 000 за объект
Сахалинская область157 491-2.06%7 975 9302 600 000...20 281 000 за объект
Республика Коми93 936+5.95%4 699 6451 360 000...10 260 000 за объект
Кировская область93 126-1.22%4 527 6421 000 000...12 100 000 за объект
Стерлитамак82 020+1.67%3 973 6781 850 000...7 800 000 за объект
Красноярский край119 748-1.28%6 335 5982 100 000...17 000 000 за объект
Пенза94 822+3.69%4 978 1892 150 000...12 500 000 за объект
Набережные Челны120 311+1.49%6 242 4373 400 000...13 000 000 за объект
Архангельск112 118+0.41%5 381 0081 640 000...13 490 000 за объект
Нальчик92 542+5.95%5 550 0491 900 000...14 900 000 за объект
Феодосия147 109+10.14%7 497 6733 600 000...16 500 000 за объект
Тольятти96 437+2.61%4 909 1152 330 000...12 500 000 за объект
Миасс89 140-0.89%4 327 3642 150 000...8 300 000 за объект
Нижний Тагил72 072+6.21%3 364 0421 500 000...6 890 000 за объект
Тверь99 653-2.15%5 166 0402 550 000...12 500 000 за объект
Благовещенск149 850+1.46%8 019 5184 000 000...19 800 000 за объект
Мурманская область91 503-5.51%4 210 6911 380 000...9 500 000 за объект
Республика Северная Осетия-Алания102 744-0.48%6 584 3302 659 900...16 635 000 за объект
Киров104 674+2.32%5 158 2592 290 000...12 700 000 за объект
Махачкала126 128+0.47%8 814 0453 200 000...23 800 000 за объект
Красноярск131 047+0.66%7 065 5212 600 000...17 990 000 за объект
Республика Адыгея112 762+0.16%4 925 5842 550 000...9 200 000 за объект
Южно-Сахалинск173 166-3.65%8 995 4934 750 000...22 000 000 за объект
Бийск96 597+3.69%4 539 0322 100 000...8 800 000 за объект
Абакан110 224+2.21%5 610 1782 900 000...12 000 000 за объект
Республика Карелия100 362-5.59%4 916 2021 750 000...12 500 000 за объект
Владикавказ104 421-0.05%6 778 4252 800 000...17 300 000 за объект
Новгородская область90 663-0.04%4 255 7381 000 000...9 650 000 за объект
Республика Мордовия101 325+2.24%4 684 4872 100 000...11 000 000 за объект
Новочеркасск85 282+1.67%4 081 6341 600 000...9 000 000 за объект
Волжский87 850+0.86%4 007 0461 750 000...8 500 000 за объект
Республика Марий Эл103 357+5.71%5 213 6411 900 000...11 900 000 за объект
Владивосток184 564+4.1%9 853 6594 300 000...26 000 000 за объект
Ангарск86 976+2.15%4 398 7142 550 000...8 700 000 за объект
Чита141 800+6.04%7 162 6533 450 000...15 450 000 за объект
Камчатский край140 287+0.64%6 642 8642 800 000...13 100 000 за объект
Йошкар-Ола103 944+5.3%5 284 1692 200 000...12 000 000 за объект
Саранск104 651+3.56%4 905 7072 400 000...11 500 000 за объект
Ейск106 603+2.61%5 442 1872 500 000...9 800 000 за объект
Сыктывкар107 936+1.67%5 488 8362 600 000...10 500 000 за объект
Республика Тыва141 444-4.56%6 910 0133 500 000...13 500 000 за объект
Псковская область79 616+1.43%3 822 3451 000 000...9 300 000 за объект
Ижевск107 323+3.95%5 189 3152 500 000...13 000 000 за объект
Бердск102 881+3.03%5 304 3172 550 000...11 900 000 за объект
Волгодонск79 516+5.2%3 986 7202 000 000...8 500 000 за объект
Смоленск89 017+1.16%4 500 2411 749 000...10 100 000 за объект
Орёл90 915+2.1%4 697 5182 250 000...13 790 000 за объект
Тамбов102 029+1.69%5 215 6022 100 000...13 800 000 за объект
Магнитогорск81 459+2.72%4 258 0161 950 000...9 600 000 за объект
Петрозаводск109 873-3.47%5 461 8242 900 000...12 990 000 за объект
Муром83 703+2.5%4 002 1921 500 000...9 200 000 за объект
Чеченская Республика89 331+0.34%5 301 5891 850 000...13 000 000 за объект
Дзержинск102 087+1.73%4 959 0312 500 000...12 699 000 за объект
Петропавловск-Камчатский141 929-1.58%6 706 3693 750 000...14 000 000 за объект
Каменск-Уральский67 527+2.89%3 281 9991 200 000...7 999 000 за объект
Мурманск106 977-1.9%4 953 2282 250 000...10 300 000 за объект
Череповец94 950+5.03%4 799 4952 300 000...10 700 000 за объект
Рыбинск71 649+10.25%3 217 8621 250 000...8 500 000 за объект
Тобольск88 344+4.41%4 579 2412 100 000...8 500 000 за объект
Обнинск128 333-1.7%6 715 4112 200 000...14 200 000 за объект
Сызрань81 661+1.42%3 788 5032 100 000...7 200 000 за объект
Новочебоксарск87 507+5.13%4 123 4722 000 000...8 900 000 за объект
Находка121 548-2.54%5 529 9222 900 000...12 000 000 за объект
Майкоп116 157-1.51%5 493 4683 100 000...10 500 000 за объект
Ухта84 842-3.03%4 118 0371 460 000...10 000 000 за объект
Первоуральск70 672+0.4%3 334 7931 450 000...6 870 000 за объект
Златоуст58 002+3.57%2 669 1851 250 000...5 980 000 за объект
Азов107 122+1.77%5 089 2052 350 000...9 000 000 за объект
Армавир88 301-1.91%4 343 2932 200 000...8 750 000 за объект
Нижнекамск109 699+2.18%5 518 0572 600 000...11 300 000 за объект
Великий Новгород104 344+3.74%4 904 9882 100 000...10 650 000 за объект
Алушта250 043+7.39%13 336 9475 900 000...27 900 000 за объект
Республика Алтай199 364+6.33%9 012 8814 100 000...18 000 000 за объект
Шахты70 258-1.11%3 438 9661 500 000...6 500 000 за объект
Туапсе146 369+1.78%6 732 2713 800 000...12 500 000 за объект
Магаданская область142 819+6.67%6 698 6191 050 000...13 000 000 за объект
Норильск84 581-3.2%4 316 2931 700 000...8 300 000 за объект
Магадан149 529+5.74%7 085 0553 600 000...13 000 000 за объект
Переславль-Залесский101 056+2.53%4 952 1562 300 000...10 700 000 за объект
Керчь118 256-2.84%5 531 1243 000 000...10 500 000 за объект
Копейск81 008+6.06%3 925 4331 720 000...7 500 000 за объект
Ялуторовск81 015+6.97%3 650 2571 400 000...6 800 000 за объект
Северск86 490+2.2%4 175 7181 990 000...8 000 000 за объект
Горно-Алтайск205 744+4.61%9 666 1475 300 000...18 600 000 за объект
Братск81 274-4.77%3 903 2411 900 000...6 800 000 за объект
Псков94 669+0.14%4 882 3452 500 000...15 900 000 за объект
Саров131 312+1.17%6 593 1103 150 000...13 600 000 за объект
Уссурийск136 022+4.16%6 116 1673 100 000...12 300 000 за объект
Нефтекамск83 383+1.85%4 123 4822 050 000...7 600 000 за объект
Артём130 572-1.33%5 787 8912 950 000...11 100 000 за объект
Усолье-Сибирское73 337-2.47%3 419 5291 400 000...6 600 000 за объект
Севастополь187 725+4.33%9 288 1604 500 000...20 995 000 за объект
Шуя70 811-4.78%3 205 8731 650 000...7 450 000 за объект
Еврейская автономная область89 707-1.18%3 893 0381 500 000...6 900 000 за объект
Нефтеюганск105 050-4.99%5 910 4522 970 000...12 888 900 за объект
Кимры83 671-1.41%3 627 4072 000 000...6 100 000 за объект
Салават58 072+6.12%3 120 6001 299 000...8 000 000 за объект
Судак225 671+18.39%11 814 0384 600 000...35 000 000 за объект
Соликамск67 678+1.63%3 015 6681 400 000...5 600 000 за объект
Вышний Волочёк48 039-10%2 235 128650 000...4 000 000 за объект
Кинешма52 513-4.97%2 375 0001 050 000...5 500 000 за объект
Сортавала109 642+4%6 410 2903 800 000...13 000 000 за объект
Котлас49 654+18.95%2 360 8701 350 000...3 500 000 за объект
Минусинск75 063-0.79%4 150 0001 800 000...6 300 000 за объект
Волжск69 917-17.79%2 973 500835 000...5 400 000 за объект

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!