Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

restate

1 555 277 объектов недвижимости России

+7 (495) 023-81-07
  • Москва
Недвижимость / Динамика цен

Индексы недвижимости и динамика цен

Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.

Санкт-Петербург

Параметр Текущая стоимость Изменение за период Разброс цен (на 30.11.2023)
Квартиры в новостройке (м2) 254 822 руб. + 14 663 руб. За м2 3 713 600 ... 39 720 000 руб. за объект
Квартиры вторичка (м2) 212 621 руб. + 4 437 руб. За м2 4 399 000 ... 46 500 000 руб. за объект
ДатыКвартиры в новостройке,
за м2, руб.
Изменение Квартиры вторичка,
за м2, руб.
Изменение
30 ноя. 2023254821.5+1.53%212620.8+0.33%
16 ноя. 2023250933.8-0.78%211920.1+1.06%
02 ноя. 2023252879.4+1.99%209683.9+1.09%
19 окт. 2023247852.7+0%207400.7+0.15%
05 окт. 2023247844.2-1.61%207095.4+0.85%
21 сен. 2023251837.7+1.09%205326.1+0.64%
07 сен. 2023249088.4+0.73%204015.4+0.96%
24 авг. 2023247277.7+0.96%202054.3+1.02%
11 авг. 2023244891.5+1.3%199994-0.88%
27 июл. 2023241702.9+1.04%201757.4+1.06%
13 июл. 2023239189.6-0.05%199617.6-0.17%
29 июн. 2023239311.3-0.36%199955+0.47%
15 июн. 2023240166.6-0.27%199014.1-2.02%
01 июн. 2023240817.7+0.61%203042.8-2.66%
18 мая 2023239340.3-0.07%208449.6-0.43%
04 мая 2023239513.5-0.8%209355.1+0.68%
21 апр. 2023241431.6+1.4%207926.7+0.33%
06 апр. 2023238046.9-1.19%207232.1+1%
23 мар. 2023240891.3-1.5%205155.2-1.06%
03 мар. 2023244509.9+0.04%207321.5-0.09%
17 фев. 2023244405.3-0.36%207515.5-0.03%
06 фев. 2023245281.4+0.44%207575.2-0.99%
18 янв. 2023244199.5+0.62%209628+0.23%
30 дек. 2022242681.6+1.04%209145+0.46%
15 дек. 2022240158.6 208184.3 

Москва

Параметр Текущая стоимость Изменение за период Разброс цен (на 30.11.2023)
Квартиры в новостройке (м2) 358 697 руб. + 22 827 руб. За м2 6 917 090 ... 56 438 000 руб. за объект
Квартиры вторичка (м2) 411 930 руб. + 37 802 руб. За м2 6 535 000 ... 253 000 000 руб. за объект
ДатыКвартиры в новостройке,
за м2, руб.
Изменение Квартиры вторичка,
за м2, руб.
Изменение
30 ноя. 2023358697.3-0.74%411929.7-0.57%
16 ноя. 2023361356.9+1.13%414297.1+0.54%
02 ноя. 2023357258.1+0.42%412048.8+1.64%
19 окт. 2023355764.5+0.35%405296.6+1.89%
05 окт. 2023354514.6+0.38%397637.5-0.11%
21 сен. 2023353170.5+1.77%398085.4+1.03%
07 сен. 2023346917.6+0.53%393980+1.61%
24 авг. 2023345061.8+0.45%387635.2+1.46%
11 авг. 2023343520.2+1.92%381989.6+7.98%
27 июл. 2023336926.1+0.4%351511.8+1.14%
13 июл. 2023335562.3+1.79%347489.4+1.01%
29 июн. 2023329554.5-0.93%343973.4+0.49%
15 июн. 2023332607.6+0.29%342282.1-0.48%
01 июн. 2023331639.3-3.11%343940.7+3.04%
18 мая 2023341966.2-0.84%333480.9+1.02%
04 мая 2023344842.9+3.75%330088.2+0.36%
21 апр. 2023331912.3-3.81%328906+0.01%
06 апр. 2023344544.7+3.22%328867.7-2.99%
23 мар. 2023333445-2.45%338686.6-8.79%
03 мар. 2023341597.9+3.54%368443.9-5.92%
17 фев. 2023329514.2+0.51%390246.7+0.04%
06 фев. 2023327828.6-2.49%390072.7+1.19%
18 янв. 2023335990-0.59%385441.8+1.52%
30 дек. 2022337976.8+0.62%379589.5+1.44%
15 дек. 2022335870 374127.9 
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Изменения цен на стоимость квартир на вторичном рынке в регионах

Регион Средняя цена за м2 Изменение за полгода с 01.06.2023 Средняя цена за объект Разброс цен (на 30.11.2023
Москва411 930+26.78%33 881 6436 535 000...253 000 000 за объект
Московская область159 602+34.27%8 143 0333 000 000...19 400 000 за объект
Санкт-Петербург212 621-4.27%12 371 7814 399 000...46 500 000 за объект
Ленинградская область128 154+11.46%5 481 7251 750 000...12 300 000 за объект
Краснодарский край176 128+19.13%8 777 2552 250 000...34 776 000 за объект
Ростовская область96 722+8%4 951 7921 500 000...14 000 000 за объект
Тюменская область116 280+5.93%6 250 6352 200 000...15 000 000 за объект
Ростов-на-Дону105 463+8.42%5 463 4171 850 000...15 000 000 за объект
Свердловская область106 110+6.01%5 448 1031 200 000...16 600 000 за объект
Новосибирская область117 661+6.68%6 025 1282 370 000...17 000 000 за объект
Тюмень117 542+6.35%6 434 6702 600 000...15 200 000 за объект
Краснодар118 999+8.93%6 258 5292 850 000...17 500 000 за объект
Екатеринбург120 681+8.1%6 451 2902 950 000...19 000 000 за объект
Ставропольский край106 894+9.2%5 894 3192 350 000...14 500 000 за объект
Саратовская область82 603+10.61%4 145 5431 000 000...10 800 000 за объект
Сочи272 444+0.22%14 376 7304 700 000...61 200 000 за объект
Нижегородская область123 804+9.91%6 499 5551 850 000...21 000 000 за объект
Республика Крым155 142+12.22%8 275 2353 100 000...25 000 000 за объект
Новосибирск122 544+8%6 379 6902 400 000...18 000 000 за объект
Республика Татарстан144 706+13.69%7 268 2042 524 410...20 000 000 за объект
Омская область100 982+11.41%5 126 6732 000 000...13 000 000 за объект
Нижний Новгород135 314+10.13%7 295 4402 850 000...23 000 000 за объект
Самарская область105 430+10.72%5 433 0311 900 000...15 000 000 за объект
Республика Башкортостан101 892+10.77%4 969 9071 650 000...13 500 000 за объект
Саратов90 554+11.84%4 600 7942 050 000...12 000 000 за объект
Кемеровская область95 281+12.79%4 639 5561 420 000...11 900 000 за объект
Калининградская область120 319+3.83%6 609 0172 300 000...18 500 000 за объект
Воронежская область94 283+8.63%5 037 5152 000 000...12 500 000 за объект
Иркутская область95 424-2.53%4 807 2031 600 000...12 350 000 за объект
Челябинская область84 286+18.24%4 308 3321 300 000...11 600 000 за объект
Белгородская область89 581+3.87%4 780 6221 950 000...10 300 000 за объект
Воронеж95 938+8.68%5 140 8152 070 000...12 600 000 за объект
Волгоградская область92 375+10.67%4 624 8741 950 000...11 000 000 за объект
Самара114 684+10.42%5 954 7862 450 000...16 300 000 за объект
Казань162 979+12.24%8 330 4783 199 000...22 500 000 за объект
Уфа116 903+9.37%5 784 5022 600 000...15 000 000 за объект
Пермский край76 971+7.47%3 708 373650 000...10 500 000 за объект
Калининград116 436+3.89%6 607 0053 150 000...18 400 000 за объект
Владимирская область87 788+7.66%4 432 941860 000...11 450 000 за объект
Челябинск92 718+19.88%4 865 2292 200 000...12 950 000 за объект
Ставрополь99 571+6.86%5 340 7862 900 000...12 075 000 за объект
Томская область108 690+7.93%5 249 4641 600 000...13 250 000 за объект
Анапа152 632+9.26%7 647 4473 700 000...16 000 000 за объект
Вологодская область83 904+8.53%4 196 582900 000...10 136 000 за объект
Кемерово108 399+12.89%5 268 3401 830 000...12 700 000 за объект
Тульская область92 955+3.87%4 807 0731 350 000...13 350 000 за объект
Алтайский край99 458+10.99%5 058 1251 790 000...12 100 000 за объект
Томск111 164+7.84%5 346 1011 590 000...13 500 000 за объект
Ярославская область88 385+5.73%4 608 7901 350 000...12 390 000 за объект
Оренбургская область65 690+6.95%3 185 729990 000...6 999 000 за объект
Пятигорск112 497+8.92%6 671 4862 990 000...13 905 000 за объект
Иркутск117 737+4.8%6 005 9182 750 000...14 000 000 за объект
Геленджик230 280+2.05%13 162 2455 800 000...41 100 000 за объект
Калужская область102 147+6.2%5 188 9721 850 000...12 425 000 за объект
Пензенская область86 197+4.11%4 270 3191 350 000...11 000 000 за объект
Белгород100 904+5.24%5 563 2792 950 000...12 000 000 за объект
Владимир104 137+6.66%5 470 5852 700 000...12 850 000 за объект
Вологда89 814+8.13%4 530 3501 900 000...10 700 000 за объект
Костромская область83 078+7.76%4 187 487700 000...10 400 000 за объект
Волгоград100 345+14.85%5 241 7272 300 000...13 000 000 за объект
Новороссийск139 477+8.55%6 806 3673 350 000...14 500 000 за объект
Барнаул105 320+8.9%5 491 9392 550 000...12 800 000 за объект
Тверская область86 918+6.45%4 348 7471 150 000...10 500 000 за объект
Хабаровский край100 848+7.29%4 942 4611 250 000...12 000 000 за объект
Рязанская область86 516+9.3%4 458 672950 000...12 200 000 за объект
Пермь104 513+11.14%5 389 1022 450 000...13 000 000 за объект
Чувашская Республика99 683+13.62%5 259 9131 960 000...13 200 000 за объект
Кострома89 102+6.31%4 526 6651 750 000...10 900 000 за объект
Ульяновская область79 042+7.17%3 981 9861 280 000...10 500 000 за объект
Тула106 144+4.21%5 511 1572 700 000...14 074 000 за объект
Республика Коми89 692+9.82%4 303 877950 000...10 500 000 за объект
Красноярский край108 782+5.16%5 838 7642 295 000...13 900 000 за объект
Брянская область74 219+3.4%3 991 3321 000 000...9 200 000 за объект
Астраханская область79 686+9.63%4 425 9921 450 000...11 890 000 за объект
Оренбург76 637+8.1%3 798 4591 670 000...8 000 000 за объект
Ульяновск82 307+6.52%4 193 1991 700 000...10 691 000 за объект
Забайкальский край117 481+4.54%6 220 6112 500 000...12 945 000 за объект
Старый Оскол81 408+4.41%4 326 6292 080 000...8 600 000 за объект
Чебоксары105 633+13.95%5 717 1982 700 000...13 750 000 за объект
Астрахань81 095+9.58%4 507 1781 600 000...11 800 000 за объект
Симферополь147 450+16.05%8 196 8073 500 000...19 000 000 за объект
Удмуртская Республика81 774+9.22%3 976 1481 680 000...9 000 000 за объект
Красноярск111 791+7.4%6 129 3262 550 000...14 500 000 за объект
Ессентуки105 267+10.26%5 862 2162 850 000...12 300 000 за объект
Амурская область140 592+5.45%7 162 5583 400 000...14 800 000 за объект
Липецкая область83 162+6.49%4 222 5581 390 000...9 750 000 за объект
Ивановская область87 279+13.69%4 159 2781 060 000...9 000 000 за объект
Брянск79 875+5.72%4 391 2871 880 000...9 700 000 за объект
Кабардино-Балкарская Республика76 677+17.75%4 606 6121 470 000...12 500 000 за объект
Кисловодск151 280+13.91%8 500 0273 000 000...25 000 000 за объект
Ярославль95 001+5.99%5 122 4232 200 000...12 737 500 за объект
Нижний Тагил58 973+15.72%2 875 417940 000...7 000 000 за объект
Архангельская область98 883+5.09%4 818 5411 200 000...10 900 000 за объект
Курская область81 523+4.83%4 270 3221 800 000...10 500 000 за объект
Республика Хакасия86 587+2.5%4 455 2321 400 000...9 800 000 за объект
Нальчик78 945+17.64%4 784 5861 628 010...13 000 000 за объект
Приморский край136 579+0.13%6 247 4771 550 000...15 300 000 за объект
Чита119 226+6.4%6 366 1613 000 000...13 100 000 за объект
Омск96 626+6.05%4 936 8021 950 000...12 300 000 за объект
Тамбовская область87 524+3.9%4 538 7831 700 000...10 800 000 за объект
Иваново93 739+11.83%4 512 1032 190 000...9 750 000 за объект
Хабаровск128 746+5.59%6 437 7393 060 000...14 700 000 за объект
Республика Дагестан110 464+16.88%8 049 0983 300 000...22 000 000 за объект
Орловская область80 100+7.74%4 080 7861 550 000...10 500 000 за объект
Курганская область73 579+9.12%3 540 013700 000...12 700 000 за объект
Благовещенск142 169+4.78%7 536 3273 900 000...16 000 000 за объект
Рязань93 021+9.44%4 903 5621 850 000...14 000 000 за объект
Тольятти87 036+15.03%4 720 2052 000 000...11 300 000 за объект
Республика Марий Эл81 154+11.25%4 331 2171 650 000...9 270 000 за объект
Новокузнецк96 185+19.98%4 824 2272 160 000...11 500 000 за объект
Смоленская область70 916+8.29%3 671 476920 000...8 650 000 за объект
Курган76 780+8.85%3 780 8991 150 000...12 900 000 за объект
Республика Адыгея98 575+5.89%4 339 6682 330 000...7 999 990 за объект
Кировская область85 909+11.83%4 334 373750 000...12 000 000 за объект
Стерлитамак78 867+6.68%3 846 7621 750 000...7 500 000 за объект
Йошкар-Ола82 182+11.47%4 427 6071 800 000...9 430 000 за объект
Республика Саха131 098+0.79%6 829 1212 800 000...14 700 000 за объект
Сыктывкар100 264+7.12%4 936 8721 860 000...10 500 000 за объект
Республика Бурятия113 278+8.5%5 630 0222 060 000...11 700 000 за объект
Абакан97 342+6.11%5 049 7951 720 000...10 900 000 за объект
Улан-Удэ113 487+8.56%5 642 1142 249 000...11 620 000 за объект
Калуга100 005+4.55%5 093 7272 300 000...11 495 000 за объект
Якутск132 652+1.25%6 898 3703 000 000...14 900 000 за объект
Набережные Челны94 683+11.89%4 944 7912 680 000...9 599 000 за объект
Орск49 965+23.52%2 354 935900 000...4 580 000 за объект
Таганрог56 812+1.66%2 867 6361 050 000...8 000 000 за объект
Махачкала111 301+16.46%8 299 0773 450 000...23 500 000 за объект
Курск83 728+4.89%4 436 3322 150 000...10 600 000 за объект
Киров94 213+13.17%4 803 6831 550 000...12 850 000 за объект
Новгородская область87 640+13.32%4 233 5311 100 000...8 800 000 за объект
Архангельск109 788+6.38%5 280 9131 600 000...12 390 000 за объект
Ухта85 733+13.54%4 008 7611 250 000...11 000 000 за объект
Республика Северная Осетия-Алания92 037+14.48%5 817 7052 500 000...14 650 000 за объект
Республика Мордовия82 189+9.48%3 982 6151 780 000...8 800 000 за объект
Ангарск84 937+11.52%4 402 4852 300 000...8 600 000 за объект
Комсомольск-на-Амуре73 403+16.64%3 577 1641 200 000...6 650 000 за объект
Тобольск76 074+20.67%3 839 3301 600 000...7 320 000 за объект
Владикавказ93 288+14.76%5 932 6492 600 000...14 900 000 за объект
Саранск83 755+8.49%4 063 4332 100 000...8 970 000 за объект
Тверь99 413+12.99%5 105 2022 452 960...14 500 000 за объект
Пенза85 801+2.21%4 325 6161 750 000...11 490 000 за объект
Камчатский край141 574+5.85%6 794 0003 500 000...13 900 000 за объект
Владивосток171 211+2.76%8 110 4843 100 000...20 000 000 за объект
Мурманская область97 752+14.21%4 731 8141 499 000...10 100 000 за объект
Ялта254 610+11.65%17 857 5484 300 000...75 350 000 за объект
Петропавловск-Камчатский143 989+5.08%6 945 9283 730 000...14 000 000 за объект
Республика Карелия104 951+8.95%5 185 0371 900 000...11 000 000 за объект
Горячий Ключ117 764+6.5%5 906 3683 100 000...10 900 000 за объект
Липецк82 621+4%4 247 0841 415 000...9 500 000 за объект
Обнинск124 856+4.28%6 532 6842 400 000...14 210 000 за объект
Сахалинская область157 371+5.86%7 724 8542 850 000...16 000 000 за объект
Петрозаводск108 687+8.57%5 382 9682 900 000...11 200 000 за объект
Новый Уренгой190 921+11.28%9 634 7353 900 000...17 000 000 за объект
Ижевск91 615+15.01%4 493 8722 404 330...8 666 070 за объект
Миасс79 745+15.84%3 880 7062 100 000...7 500 000 за объект
Мурманск107 099+11.71%5 227 0642 980 000...10 500 000 за объект
Череповец77 497+7.38%4 086 3851 850 000...10 000 000 за объект
Великий Новгород93 704+10.8%4 573 0841 430 000...8 730 000 за объект
Севастополь158 172+2.07%7 580 6832 700 000...18 000 000 за объект
Дзержинск91 452+21.1%4 286 3712 140 000...8 500 000 за объект
Южно-Сахалинск170 282+4.59%8 475 3784 900 000...17 000 000 за объект
Волжский81 324+16.35%3 979 1221 750 000...7 750 000 за объект
Майкоп103 038+6.58%4 989 0382 800 000...8 900 000 за объект
Муром73 046+11.35%3 354 966780 000...8 000 000 за объект
Евпатория155 590+9.57%8 097 7243 148 000...16 000 000 за объект
Тамбов89 629+1.9%4 802 2102 490 000...10 000 000 за объект
Волгодонск62 593+13.54%3 272 5141 650 000...6 800 000 за объект
Бердск93 941+6.08%5 006 8712 300 000...16 000 000 за объект
Чеченская Республика81 739+10.91%4 927 9182 100 000...12 000 000 за объект
Бийск82 117+13.79%4 015 1071 500 000...7 000 000 за объект
Алушта177 930+9.76%8 798 8154 100 000...21 500 000 за объект
Ейск90 655+7.58%4 837 4472 500 000...8 500 000 за объект
Феодосия114 502+9.32%6 377 5572 620 000...16 620 000 за объект
Туапсе135 124+5.92%6 605 1933 500 000...12 500 000 за объект
Республика Тыва143 751+6.42%6 785 0003 600 000...12 052 000 за объект
Орёл87 952+10.16%4 674 7932 100 000...12 000 000 за объект
Магнитогорск76 355+17.78%3 800 5221 860 000...7 000 000 за объект
Новочебоксарск79 862+16.32%3 868 6871 950 000...7 440 000 за объект
Псковская область80 608+13.55%4 004 672999 999...9 200 000 за объект
Азов86 732+11.03%3 997 7841 700 000...8 200 000 за объект
Нефтекамск77 023+10.28%3 926 4011 300 000...7 350 000 за объект
Новочеркасск65 481+6.7%3 426 8671 070 000...9 500 000 за объект
Салават50 511+9.77%2 524 641870 000...6 250 000 за объект
Первоуральск66 540+16.62%3 156 5941 150 000...6 700 000 за объект
Рыбинск53 112+15.61%2 381 793890 000...4 900 000 за объект
Северск76 511+13.39%3 787 5771 650 000...7 300 000 за объект
Каменск-Уральский58 339+13.62%2 701 076890 000...5 260 000 за объект
Находка112 937+7.46%5 230 1661 600 000...9 950 000 за объект
Шахты58 430+16.56%2 954 595900 000...6 900 000 за объект
Сызрань71 721+15.49%3 411 5431 670 000...7 200 000 за объект
Магаданская область123 991+7.75%5 816 5601 800 000...12 000 000 за объект
Переславль-Залесский90 278+10.89%4 470 3421 800 000...8 500 000 за объект
Соликамск62 381+11.94%2 949 9041 200 000...5 200 000 за объект
Братск81 510+10.2%3 989 3091 790 000...8 000 000 за объект
Магадан130 213+8.02%6 146 8592 800 000...12 500 000 за объект
Копейск65 403+18.94%3 335 1501 560 000...8 200 000 за объект
Артём124 214-0.64%5 537 1872 400 000...10 200 000 за объект
Смоленск76 912+8.89%3 976 7402 200 000...7 400 000 за объект
Керчь106 483+9.42%5 329 5062 800 000...10 890 000 за объект
Нижнекамск111 794+24.48%5 743 5413 200 000...10 500 000 за объект
Норильск97 563+4.01%5 066 8692 570 000...8 200 000 за объект
Саров126 038+5.89%6 033 1023 500 000...11 800 000 за объект
Республика Алтай133 683+12.79%6 575 0933 500 000...11 200 000 за объект
Ялуторовск71 783+15.16%3 345 2431 900 000...5 500 000 за объект
Северодвинск100 550+1.83%5 062 9232 600 000...9 500 000 за объект
Усолье-Сибирское58 361+5.03%2 790 328850 000...4 800 000 за объект
Армавир86 821+11.7%4 718 5882 650 000...13 500 000 за объект
Кимры76 575+10.11%3 574 7761 496 000...7 900 000 за объект
Горно-Алтайск138 889+12.81%6 869 1634 200 000...11 200 000 за объект
Шуя58 697+6.22%2 685 3111 050 000...5 600 000 за объект
Нефтеюганск116 234+4.49%6 239 1763 300 000...10 000 000 за объект
Уссурийск123 584+8.64%5 826 2501 950 000...11 951 000 за объект
Еврейская автономная область78 072+9.05%4 092 4421 500 000...14 000 000 за объект
Псков99 616+21.3%5 159 1412 600 000...18 000 000 за объект
Ханты-Мансийск114 044+2.87%6 176 2313 686 000...13 500 000 за объект
Кинешма51 638+32.17%2 602 3531 340 000...6 000 000 за объект
Вышний Волочёк40 576+13.09%1 994 152450 000...3 520 000 за объект
Златоуст50 088+23.41%2 244 186690 000...3 500 000 за объект
Волжск62 336+12.35%3 083 1111 250 000...5 600 000 за объект
Нижневартовск113 792+6.15%5 974 2051 300 000...12 385 000 за объект
Судак145 935-4.25%8 309 6504 600 000...13 700 000 за объект
Сургут126 189+5.11%7 715 2334 050 000...16 900 000 за объект
Сортавала100 932+7.99%5 287 0373 000 000...9 500 000 за объект
Котлас32 576-164.4%1 630 192134 600...3 700 000 за объект

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!