Улица Таманская, дом 35 корпус корп.2, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
123103
-
Этажность
2
-
Кадастровый номер
77:8:13014:1027
-
Кадастровая стоимость
40 263 486 руб.
-
Площадь здания
388 кв. м
-
Исполнитель
ГУП МосгорБТИ
-
Материал стен
Кирпичные
-
Ввод в эксплуатацию
2001
-
Подземная этажность
1
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
Жилые комплексы рядом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Крылатском
Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 24.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры вторичка | 37 779 322 руб. | + 5 396 375 руб. | 12 700 000 ... 190 000 000 руб. за объект | 30.09.25 |
34 540 449 руб. | + 2 157 502 руб. | 11 900 000 ... 185 000 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
34 973 325 руб. | + 2 590 378 руб. | 12 200 000 ... 185 000 000 руб. за объект | 02.09.25 | |
32 407 144 руб. | + 24 196 руб. | 11 950 000 ... 165 000 000 руб. за объект | 19.08.25 | |
31 101 280 руб. | - 1 281 668 руб. | 12 400 000 ... 150 000 000 руб. за объект | 05.08.25 | |
20 874 446 руб. | - 11 508 501 руб. | 11 900 000 ... 72 000 000 руб. за объект | 22.07.25 |
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 24.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 469 224 руб. | + 81 621 руб. | 8 587 820 ... 134 440 000 руб. за объект | 30.09.25 |
462 144 руб. | + 74 542 руб. | 8 458 040 ... 130 331 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
458 817 руб. | + 71 215 руб. | 8 272 440 ... 132 194 000 руб. за объект | 02.09.25 | |
Квартиры вторичка | 468 939 руб. | + 46 345 руб. | 8 300 000 ... 261 534 000 руб. за объект | 30.09.25 |
473 216 руб. | + 50 623 руб. | 8 400 000 ... 267 000 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
464 209 руб. | + 41 616 руб. | 8 200 000 ... 250 000 000 руб. за объект | 02.09.25 |
Инфраструктура района
Школы
Кафе рестораны
Новости
Дома около Таманская
Северная 1-я линия
Северная 2-я линия
Таманская ул
1, 7 корп.1, 7 корп.2, 7 корп.6, 7 корп.7, 7 корп.12, 22, 22 стр.1, 24, 24 стр.1, 35, 35 корп.1, 45 стр.1, 45 стр.2, 45 стр.3, 45 стр.5, 45 стр.6, 45 стр.7, 45 стр.8, 45 стр.9, 45 стр.10, 45 стр.11, 45 стр.12, 45 стр.14, 45 стр.15, 47 стр.1, 47 стр.2, 49, 51 стр.1, 51 стр.2, 55 стр.1Б/Н, 55 стр.2Б/Н, 61 стр.1
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление