Улица Таманская, дом 35, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
123103
-
Этажность
2
-
Кадастровый номер
77:8:13014:1025
-
Кадастровая стоимость
24 065 537 руб.
-
Площадь здания
228.6 кв. м
-
Исполнитель
ГУП МосгорБТИ
-
Материал стен
Кирпичные
-
Ввод в эксплуатацию
2001
-
Подземная этажность
1
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Крылатском
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 09.01.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры вторичка | 38 150 836 руб. | + 5 056 614 руб. | 12 000 000 ... 190 000 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 37 581 135 руб. | + 4 486 913 руб. | 12 500 000 ... 210 000 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 36 450 604 руб. | + 3 356 382 руб. | 12 990 000 ... 170 000 000 руб. за объект | 25.11.25 | |
| 38 252 260 руб. | + 5 158 039 руб. | 12 750 000 ... 190 000 000 руб. за объект | 11.11.25 | |
| 37 903 902 руб. | + 4 809 680 руб. | 12 750 000 ... 190 000 000 руб. за объект | 28.10.25 | |
| 39 559 371 руб. | + 6 465 149 руб. | 13 200 000 ... 190 000 000 руб. за объект | 14.10.25 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 09.01.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 528 562 руб. | + 132 880 руб. | 10 377 600 ... 157 421 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 519 306 руб. | + 123 624 руб. | 10 014 700 ... 148 776 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 511 418 руб. | + 115 736 руб. | 9 588 690 ... 144 280 000 руб. за объект | 25.11.25 | |
| Квартиры вторичка | 485 196 руб. | + 35 710 руб. | 8 200 000 ... 285 000 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 475 564 руб. | + 26 078 руб. | 8 300 000 ... 260 000 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 474 487 руб. | + 25 001 руб. | 8 490 000 ... 269 588 000 руб. за объект | 25.11.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Школы
Кафе рестораны
Новости
Дома около Таманская
Северная 1-я линия
Северная 2-я линия
Таманская ул
1, 7 корп.1, 7 корп.2, 7 корп.6, 7 корп.7, 7 корп.12, 22, 22 стр.1, 35 корп.1, 35 корп.2, 45 стр.1, 45 стр.2, 45 стр.3, 45 стр.5, 45 стр.6, 45 стр.7, 45 стр.8, 45 стр.9, 45 стр.10, 45 стр.11, 45 стр.12, 45 стр.14, 45 стр.15, 47 стр.1, 47 стр.2, 49, 51 стр.1, 51 стр.2, 55 стр.1Б/Н, 55 стр.2Б/Н
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление

