линия Северная 1-я, дом 30, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
127204
-
Этажность
2
-
Тип дома
-
Площадь здания
244.00 кв. м
-
Материал стен
Каменные, кирпичные
-
Ввод в эксплуатацию
1952
-
Управляющая компания
ТСЖ "Северный поселок-1"
-
Тип перекрытий
Деревянные
-
Площадь нежилых помещений
19.00
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Строгино
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 04.02.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры вторичка | 22 193 105 руб. | + 4 462 714 руб. | 5 500 000 ... 79 000 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 21 991 223 руб. | + 4 260 831 руб. | 5 900 000 ... 70 000 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 19 794 919 руб. | + 2 064 527 руб. | 5 500 000 ... 67 000 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 20 430 332 руб. | + 2 699 940 руб. | 4 990 000 ... 67 000 000 руб. за объект | 25.11.25 | |
| 20 941 775 руб. | + 3 211 384 руб. | 6 700 000 ... 79 990 000 руб. за объект | 11.11.25 | |
| 21 242 772 руб. | + 3 512 381 руб. | 6 000 000 ... 80 000 000 руб. за объект | 28.10.25 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 04.02.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 531 851 руб. | + 125 018 руб. | 10 480 800 ... 154 220 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 528 562 руб. | + 121 729 руб. | 10 377 600 ... 157 421 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 519 306 руб. | + 112 473 руб. | 10 014 700 ... 148 776 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| Квартиры вторичка | 494 510 руб. | + 56 339 руб. | 8 150 000 ... 286 460 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 485 196 руб. | + 47 026 руб. | 8 200 000 ... 285 000 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 475 564 руб. | + 37 393 руб. | 8 300 000 ... 260 000 000 руб. за объект | 09.12.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Школы
Кафе рестораны
Дома около Северная 1-я
Северная 1-я линия
Северная 2-я линия
Северная 3-я линия
Таманская ул
7 корп.1, 7 корп.2, 7 корп.3, 7 корп.5, 7 корп.6, 7 корп.7, 7 корп.12, 35, 35 корп.1, 35 корп.2, 45 стр.1, 45 стр.2, 45 стр.3, 45 стр.5, 45 стр.6, 45 стр.7, 45 стр.8, 45 стр.9, 45 стр.11, 45 стр.12, 45 стр.14, 45 стр.15, 47 стр.1, 47 стр.2, 49, 51 стр.1, 51 стр.2
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление

