Жилые комплексы компании ПИК
ЖК Бутово парк 2
2 квартал, 2024
от 4 814 920 Р до 15 560 400 Р
Московская область, Дрожжино рп, микрорайон Бутово Парк 2
- 1-комн.31.10 - 43.10 м2от 6 334 520 Р
- 2-комн.39.30 - 72.20 м2от 7 125 090 Р
- 3-комн.64.60 - 93.40 м2от 11 167 500 Р
- студия19.60 - 31.00 м2от 4 814 920 Р
ЖК Ярославский
1 квартал, 2026
от 5 013 680 Р до 16 278 600 Р
Московская область, город Мытищи, мкр. 15, 16.
- 1-комн.32.40 - 44.20 м2от 6 852 850 Р
- 2-комн.46.00 - 63.90 м2от 8 733 740 Р
- 3-комн.75.80 - 82.70 м2от 12 996 800 Р
- студия20.00 - 27.40 м2от 5 013 680 Р
ЖК Белая Дача Парк
3 квартал, 2025
от 4 648 410 Р до 15 752 400 Р
Московская область, Котельники г, Яничкин проезд
- 1-комн.32.30 - 44.20 м2от 6 087 050 Р
- 2-комн.32.30 - 63.10 м2от 6 208 360 Р
- 3-комн.51.00 - 92.60 м2от 8 935 200 Р
- студия19.60 - 28.50 м2от 4 648 410 Р
ЖК Восточное Бутово
1 квартал, 2024
от 4 316 400 Р до 15 233 800 Р
Московская область, в 5 километр от МКАД по Симферопольскому шоссе, в районе д. Боброво
- 1-комн.31.70 - 45.10 м2от 5 998 860 Р
- 2-комн.49.10 - 71.80 м2от 8 199 990 Р
- 3-комн.64.40 - 90.30 м2от 10 999 500 Р
- студия19.60 - 28.80 м2от 4 316 400 Р
ЖК Мещерский лес
сдан
от 17 273 400 Р до 21 339 000 Р
Москва, Боровское ш., вл. 2
- 2-комн.49.10 - 49.10 м2от 17 273 400 Р
- 3-комн.67.70 - 67.70 м2от 21 339 000 Р
ЖК Green park
1 квартал, 2024
от 10 112 000 Р до 47 836 500 Р
Москва, Сельскохозяйственная улица, 35
- 1-комн.36.35 - 46.01 м2от 15 349 800 Р
- 2-комн.48.83 - 79.37 м2от 18 648 200 Р
- 3-комн.72.08 - 97.21 м2от 28 552 600 Р
- 4-комн.129.92 - 129.92 м2от 45 991 700 Р
- студия21.63 - 29.43 м2от 10 112 000 Р
ЖК Бунинские луга
1 квартал, 2025
от 6 682 420 Р до 19 234 000 Р
Москва, Коммунарка п, ул. Александры Монаховой, 97
- 1-комн.32.50 - 42.80 м2от 9 334 000 Р
- 2-комн.32.40 - 68.40 м2от 9 317 080 Р
- 3-комн.62.00 - 87.60 м2от 13 902 000 Р
- студия19.70 - 25.50 м2от 6 682 420 Р
ЖК Одинцово-1
4 квартал, 2024
от 4 549 710 Р до 16 620 000 Р
Московская область, Одинцово г, Ракетчиков улица
- 1-комн.32.20 - 45.20 м2от 6 346 730 Р
- 2-комн.34.30 - 66.00 м2от 7 205 740 Р
- 3-комн.65.40 - 89.40 м2от 11 184 100 Р
- студия19.80 - 26.30 м2от 4 549 710 Р
ЖК Саларьево парк
4 квартал, 2025
от 7 259 400 Р до 21 432 100 Р
Москва, Саларьево деревня
- 1-комн.32.10 - 43.70 м2от 9 702 920 Р
- 2-комн.46.30 - 71.10 м2от 13 694 100 Р
- 3-комн.71.00 - 92.90 м2от 15 709 500 Р
- студия19.90 - 25.40 м2от 7 259 400 Р
ЖК Римского-Корсакова 11
2 квартал, 2025
от 7 174 380 Р до 24 020 500 Р
Москва, улица Римского-Корсакова, 11 к.7
- 1-комн.33.90 - 39.30 м2от 10 536 900 Р
- 2-комн.48.40 - 65.00 м2от 14 215 100 Р
- 3-комн.73.20 - 85.40 м2от 19 390 700 Р
- студия21.70 - 25.40 м2от 7 174 380 Р
ЖК Ильинские луга
2 квартал, 2024
от 4 263 490 Р до 15 986 600 Р
Московская область, Ильинское-Усово рабочий посёлок
- 1-комн.32.10 - 44.40 м2от 6 049 730 Р
- 2-комн.34.20 - 65.10 м2от 6 819 210 Р
- 3-комн.57.70 - 88.00 м2от 9 925 870 Р
- студия19.70 - 25.60 м2от 4 263 490 Р
ЖК Измайловский лес
2 квартал, 2024
от 5 670 720 Р до 17 553 200 Р
Московская область, Балашиха г, Стройка станция
- 1-комн.32.30 - 32.30 м2от 8 294 640 Р
- 2-комн.34.30 - 65.30 м2от 8 547 560 Р
- 3-комн.85.50 - 85.50 м2от 17 014 500 Р
- студия19.80 - 19.90 м2от 5 670 720 Р
ЖК Западный порт
сдан
от 17 601 300 Р до 49 525 000 Р
Москва, Заречная улица, 2/1
- 1-комн.37.70 - 50.30 м2от 18 250 600 Р
- 2-комн.37.60 - 37.60 м2от 17 601 300 Р
- 3-комн.68.70 - 94.60 м2от 24 702 000 Р
- 4-комн.122.10 - 122.10 м2от 49 525 000 Р
ЖК Полярная 25
2 квартал, 2024
от 7 496 280 Р до 30 182 500 Р
Москва, Полярная улица, 25
- 1-комн.35.70 - 44.90 м2от 12 970 200 Р
- 2-комн.52.60 - 74.50 м2от 17 052 900 Р
- 3-комн.74.00 - 97.30 м2от 23 051 000 Р
- студия19.80 - 20.00 м2от 7 496 280 Р
ЖК Академика Павлова
1 квартал, 2024
от 10 917 900 Р до 35 870 000 Р
Москва, Академика Павлова улица, 28
- 1-комн.35.40 - 47.80 м2от 15 730 000 Р
- 2-комн.49.90 - 69.40 м2от 22 090 700 Р
- 3-комн.61.40 - 88.40 м2от 24 584 600 Р
- студия21.60 - 27.20 м2от 10 917 900 Р
ЖК Жулебино парк
1 квартал, 2024
от 6 306 310 Р до 17 587 100 Р
Московская область, Люберцы г, 3-е Почтовое отделение улица
- 1-комн.32.00 - 40.40 м2от 8 197 200 Р
- 2-комн.46.00 - 63.50 м2от 10 455 500 Р
- 3-комн.68.10 - 79.40 м2от 14 830 800 Р
- студия19.70 - 26.90 м2от 6 306 310 Р
ЖК Михайловский парк
2 квартал, 2024
от 8 442 850 Р до 23 628 200 Р
Москва, Институтская 2-я улица, 6 к.3
- 1-комн.36.93 - 38.90 м2от 12 224 400 Р
- 2-комн.50.94 - 73.01 м2от 16 107 200 Р
- 3-комн.75.26 - 80.78 м2от 20 704 000 Р
- студия23.95 - 26.00 м2от 8 442 850 Р
ЖК Люблинский парк
1 квартал, 2026
от 6 535 160 Р до 21 625 200 Р
Москва, Люблинская улица, 72 к.1
- 1-комн.31.80 - 44.40 м2от 8 894 910 Р
- 2-комн.32.20 - 69.90 м2от 9 092 140 Р
- 3-комн.58.70 - 91.40 м2от 16 586 200 Р
- студия19.60 - 25.60 м2от 6 535 160 Р
ЖК Мякинино парк
сдан
от 7 296 880 Р до 22 978 600 Р
Москва, Новорижское шоссе
- 1-комн.33.30 - 44.20 м2от 10 753 600 Р
- 2-комн.35.30 - 69.20 м2от 11 401 900 Р
- 3-комн.63.70 - 79.10 м2от 19 186 400 Р
- студия19.50 - 26.70 м2от 7 296 880 Р
ЖК Кузьминский лес
4 квартал, 2025
от 5 352 490 Р до 15 241 600 Р
Московская область, Котельники г, Центральная аллея
- 1-комн.31.70 - 43.00 м2от 7 084 470 Р
- 2-комн.44.90 - 48.60 м2от 8 975 510 Р
- 3-комн.78.30 - 88.00 м2от 13 154 400 Р
- студия19.70 - 25.10 м2от 5 352 490 Р
ЖК Дмитровский парк
4 квартал, 2023
от 8 801 870 Р до 25 700 200 Р
Москва, Лобненская улица, 13 к.1
- 1-комн.38.70 - 38.80 м2от 13 498 600 Р
- 3-комн.81.90 - 82.30 м2от 25 109 700 Р
- студия25.20 - 25.30 м2от 8 801 870 Р
ЖК Holland Park
4 квартал, 2024
от 9 096 750 Р до 33 118 200 Р
Москва, Волоколамское шоссе, 71 к.13
- 1-комн.34.90 - 44.10 м2от 13 055 000 Р
- 2-комн.40.90 - 71.30 м2от 14 711 700 Р
- 3-комн.57.40 - 92.70 м2от 20 841 900 Р
- студия22.40 - 28.10 м2от 9 096 750 Р
ЖК Волжский парк
1 квартал, 2025
от 6 957 330 Р до 21 709 600 Р
Москва, Грайвороновский 1-й проезд, 3с1
- 1-комн.31.90 - 35.60 м2от 9 439 870 Р
- 2-комн.32.40 - 64.60 м2от 9 437 160 Р
- 3-комн.62.97 - 87.00 м2от 17 241 900 Р
- студия19.70 - 32.40 м2от 6 957 330 Р
ЖК Волоколамское 24
сдан
Москва, Волоколамское шоссе, 24
- 1-комн.24.20 - 57.70 м2от 5 310 600 Р
- 2-комн.36.50 - 64.20 м2от 8 228 250 Р
- 3-комн.51.40 - 95.30 м2от 10 951 100 Р
- 4-комн.92.20 - 95.30 м2от 15 833 800 Р
ЖК Середневский лес
3 квартал, 2025
от 4 980 720 Р до 16 098 100 Р
Москва, Середнево д, Новомосковский район
- 1-комн.31.83 - 44.40 м2от 6 905 670 Р
- 2-комн.49.15 - 68.47 м2от 9 100 630 Р
- 3-комн.80.90 - 92.44 м2от 14 004 500 Р
- студия19.95 - 27.43 м2от 4 980 720 Р
ЖК Амурский парк
2 квартал, 2024
от 7 809 120 Р до 24 735 200 Р
Москва, Амурская улица, 2
- 1-комн.32.10 - 47.50 м2от 10 773 400 Р
- 2-комн.46.10 - 72.50 м2от 13 929 500 Р
- 3-комн.72.10 - 85.70 м2от 20 006 600 Р
- студия19.80 - 25.40 м2от 7 809 120 Р
ЖК Большая Академическая 85
4 квартал, 2023
от 5 522 720 Р до 24 390 700 Р
Москва, Академическая Б. улица, 85
- 1-комн.31.50 - 45.10 м2от 7 569 260 Р
- 2-комн.42.40 - 70.00 м2от 9 928 130 Р
- 3-комн.73.70 - 94.10 м2от 15 760 800 Р
- студия19.20 - 26.60 м2от 5 522 720 Р
ЖК Сигнальный 16
3 квартал, 2025
от 7 516 080 Р до 23 516 800 Р
Москва, Сигнальный проезд, 16
- 1-комн.32.10 - 43.20 м2от 10 503 100 Р
- 2-комн.32.10 - 66.20 м2от 10 641 200 Р
- 3-комн.80.40 - 86.30 м2от 20 518 100 Р
- студия19.80 - 27.30 м2от 7 516 080 Р
ЖК Красноказарменная 15
1 квартал, 2025
от 9 916 440 Р до 27 184 800 Р
Москва, Красноказарменная улица, 15
- 1-комн.34.30 - 40.30 м2от 14 396 400 Р
- 2-комн.52.20 - 56.30 м2от 20 274 500 Р
- 3-комн.69.10 - 96.40 м2от 25 311 300 Р
- студия20.40 - 24.70 м2от 9 916 440 Р
ЖК Большая Очаковская 2
4 квартал, 2024
от 8 788 500 Р до 32 330 200 Р
Москва, Очаковская Б. улица, 2
- 1-комн.30.70 - 43.10 м2от 11 844 100 Р
- 2-комн.34.30 - 63.00 м2от 12 872 800 Р
- 3-комн.68.10 - 78.70 м2от 23 174 400 Р
- 4-комн.108.20 - 108.60 м2от 32 199 900 Р
- студия21.70 - 25.50 м2от 8 788 500 Р
ЖК Бусиновский парк
1 квартал, 2024
от 7 332 480 Р до 23 974 200 Р
Москва, Ижорская улица, 6
- 1-комн.32.60 - 43.90 м2от 10 520 000 Р
- 2-комн.46.30 - 66.30 м2от 14 968 800 Р
- 3-комн.78.60 - 86.80 м2от 19 337 500 Р
- студия20.00 - 25.70 м2от 7 332 480 Р
ЖК Кронштадтский 9
сдан
от 10 110 600 Р до 35 336 300 Р
Москва, Кронштадтский бульвар, 9
- 1-комн.36.40 - 45.90 м2от 14 417 500 Р
- 2-комн.38.20 - 71.10 м2от 15 123 400 Р
- 3-комн.59.20 - 94.40 м2от 21 637 600 Р
- 4-комн.96.60 - 96.60 м2от 34 070 800 Р
- студия23.20 - 26.40 м2от 10 110 600 Р
ЖК Второй Нагатинский
сдан
от 7 741 100 Р до 29 348 800 Р
Москва, 2-й Нагатинский проезд, 2с2
- 1-комн.31.30 - 44.60 м2от 11 177 200 Р
- 2-комн.45.70 - 65.20 м2от 15 030 700 Р
- 3-комн.71.90 - 88.40 м2от 21 117 000 Р
- студия19.80 - 25.50 м2от 7 741 100 Р
ЖК Новохохловская 15
4 квартал, 2023
от 9 056 000 Р до 19 266 600 Р
Москва, Новохохловская улица, 15с1
- 1-комн.32.70 - 34.50 м2от 12 870 700 Р
- 2-комн.48.90 - 59.10 м2от 17 560 000 Р
- студия20.00 - 25.70 м2от 9 056 000 Р
ЖК Руставели 14
3 квартал, 2024
от 9 122 160 Р до 31 891 900 Р
Москва, Руставели улица, 14
- 1-комн.32.50 - 45.50 м2от 13 095 400 Р
- 2-комн.36.20 - 66.70 м2от 14 523 400 Р
- 3-комн.71.90 - 85.80 м2от 23 432 200 Р
- 4-комн.86.60 - 87.10 м2от 28 266 200 Р
- студия19.80 - 25.60 м2от 9 122 160 Р
ЖК Митинский лес
2 квартал, 2024
от 6 299 440 Р до 18 620 500 Р
Москва, Муравская улица
- 1-комн.32.10 - 42.40 м2от 8 956 420 Р
- 2-комн.46.20 - 65.60 м2от 11 998 100 Р
- 3-комн.65.10 - 84.10 м2от 15 899 600 Р
- студия20.00 - 25.50 м2от 6 299 440 Р
ЖК Кронштадтский 14
3 квартал, 2024
от 9 036 960 Р до 27 789 300 Р
Москва, Кронштадтский бульвар, 14
- 1-комн.32.40 - 42.40 м2от 13 381 200 Р
- 2-комн.46.30 - 69.30 м2от 17 918 100 Р
- 3-комн.72.60 - 80.20 м2от 24 008 800 Р
- студия20.10 - 25.80 м2от 9 036 960 Р
ЖК Перовское 2
4 квартал, 2024
от 8 173 720 Р до 20 658 400 Р
Москва, Перовское ш, вл.2
- 1-комн.34.26 - 42.24 м2от 11 336 600 Р
- 2-комн.32.45 - 58.63 м2от 11 224 500 Р
- 3-комн.77.72 - 77.98 м2от 19 978 500 Р
- студия19.97 - 25.42 м2от 8 173 720 Р
ЖК Мичуринский парк
2 квартал, 2024
от 9 269 070 Р до 27 244 500 Р
Москва, Озерная улица, 44с1
- 1-комн.32.70 - 43.60 м2от 13 001 500 Р
- 2-комн.32.60 - 53.80 м2от 13 071 200 Р
- 3-комн.72.70 - 88.60 м2от 22 915 000 Р
- студия20.10 - 25.60 м2от 9 269 070 Р
ЖК Кольская 8
2 квартал, 2025
от 8 510 000 Р до 29 776 000 Р
Москва, Кольская улица, 8
- 1-комн.32.10 - 34.30 м2от 12 057 500 Р
- 2-комн.32.20 - 65.50 м2от 12 175 900 Р
- 3-комн.49.20 - 92.30 м2от 17 239 000 Р
- студия19.80 - 25.40 м2от 8 510 000 Р
ЖК Барклая 6
2 квартал, 2025
от 11 869 700 Р до 39 905 200 Р
Москва, Барклая улица, 6
- 1-комн.35.00 - 50.30 м2от 15 561 700 Р
- 2-комн.38.40 - 74.10 м2от 15 962 900 Р
- 3-комн.81.40 - 102.10 м2от 28 063 500 Р
- 4-комн.115.20 - 115.50 м2от 38 062 100 Р
- студия23.50 - 29.80 м2от 11 869 700 Р
ЖК Сокольнический вал 1
сдан
от 9 093 660 Р до 14 801 300 Р
Москва, Сокольнический Вал улица, 1 к.Д
- 2-комн.51.80 - 57.20 м2от 13 013 800 Р
- студия23.20 - 28.90 м2от 9 093 660 Р
ЖК Матвеевский парк
1 квартал, 2024
от 8 469 980 Р до 29 740 700 Р
Москва, Очаковское шоссе, 3, 5А
- 1-комн.32.31 - 55.92 м2от 12 872 300 Р
- 2-комн.36.57 - 64.96 м2от 14 748 700 Р
- 3-комн.61.36 - 86.33 м2от 21 561 900 Р
- 4-комн.73.72 - 73.80 м2от 24 224 400 Р
- студия19.85 - 27.88 м2от 8 469 980 Р
ЖК Лосиноостровский парк
1 квартал, 2024
от 7 995 820 Р до 27 679 600 Р
Москва, Открытое ш., вл. 18/1, корп. 1.1-1.4
- 1-комн.32.50 - 44.80 м2от 11 507 800 Р
- 2-комн.46.00 - 61.80 м2от 14 278 400 Р
- 3-комн.68.30 - 85.51 м2от 20 438 500 Р
- студия19.90 - 25.57 м2от 7 995 820 Р
ЖК Никольские луга
4 квартал, 2024
от 5 169 780 Р до 15 932 200 Р
Москва, Варшавское шоссе
- 1-комн.32.20 - 46.80 м2от 7 062 250 Р
- 2-комн.50.40 - 69.60 м2от 9 474 300 Р
- 3-комн.70.20 - 87.60 м2от 13 906 600 Р
- студия19.80 - 25.70 м2от 5 169 780 Р
ЖК Зелёный парк
2 квартал, 2024
от 5 649 960 Р до 21 760 100 Р
Москва, Зеленоград г, Георгиевский проспект
- 1-комн.31.70 - 40.30 м2от 8 067 510 Р
- 2-комн.45.00 - 54.30 м2от 12 109 500 Р
- 3-комн.68.20 - 83.50 м2от 17 468 000 Р
- студия19.60 - 23.60 м2от 5 649 960 Р
ЖК Кавказский бульвар 51
4 квартал, 2025
от 6 851 570 Р до 24 950 200 Р
Москва, Кавказский бульвар, 51
- 1-комн.32.20 - 47.50 м2от 9 946 800 Р
- 2-комн.46.20 - 72.30 м2от 12 975 900 Р
- 3-комн.72.30 - 85.30 м2от 19 159 500 Р
- студия19.80 - 25.50 м2от 6 851 570 Р
ЖК Vangarden
2 квартал, 2024
от 10 764 600 Р до 36 654 000 Р
Москва, Очаковское шоссе
- 1-комн.32.60 - 54.10 м2от 14 555 500 Р
- 2-комн.43.80 - 75.91 м2от 17 650 300 Р
- 3-комн.74.70 - 95.78 м2от 24 876 900 Р
- 4-комн.79.26 - 80.62 м2от 28 624 500 Р
- студия22.11 - 30.93 м2от 10 764 600 Р
ЖК Ютаново
2 квартал, 2024
от 6 809 880 Р до 22 558 500 Р
Москва, Газопровод улица
- 1-комн.32.24 - 43.80 м2от 9 506 320 Р
- 2-комн.45.94 - 65.60 м2от 12 496 900 Р
- 3-комн.72.08 - 86.46 м2от 17 993 900 Р
- студия19.89 - 27.30 м2от 6 809 880 Р
ЖК Открытый парк
1 квартал, 2025
от 6 817 740 Р до 23 175 800 Р
Москва, Николая Химушина ул, вл. 2/7Б
- 1-комн.32.10 - 46.50 м2от 9 334 440 Р
- 2-комн.46.00 - 69.90 м2от 12 788 000 Р
- 3-комн.72.20 - 85.90 м2от 18 273 800 Р
- студия19.80 - 25.50 м2от 6 817 740 Р
ЖК Первый Дубровский
1 квартал, 2026
от 9 226 610 Р до 24 949 500 Р
Москва, Дубровский 1-й проезд, вл78/14
- 1-комн.32.11 - 43.10 м2от 12 394 500 Р
- 2-комн.45.61 - 61.10 м2от 15 513 000 Р
- 3-комн.71.92 - 74.10 м2от 20 878 400 Р
- студия20.00 - 25.73 м2от 9 226 610 Р
ЖК Полар
1 квартал, 2026
от 6 854 020 Р до 20 983 600 Р
Москва, Полярная улица
- 1-комн.32.90 - 40.80 м2от 9 379 410 Р
- 2-комн.48.70 - 62.70 м2от 13 718 300 Р
- 3-комн.71.30 - 76.40 м2от 19 650 300 Р
- студия19.40 - 26.10 м2от 6 854 020 Р
ЖК Новое Очаково
4 квартал, 2024
от 7 856 380 Р до 22 039 000 Р
Москва, Стройкомбината проезд
- 1-комн.31.30 - 50.30 м2от 10 244 900 Р
- 2-комн.32.40 - 66.30 м2от 11 381 500 Р
- 3-комн.71.20 - 80.40 м2от 20 049 900 Р
- студия19.90 - 25.70 м2от 7 856 380 Р
ЖК Алтуфьевское 53
2 квартал, 2025
от 6 607 420 Р до 21 460 100 Р
Москва, шоссе Алтуфьевское, строение 2.1
- 1-комн.32.50 - 44.00 м2от 9 286 200 Р
- 2-комн.34.40 - 80.40 м2от 9 890 000 Р
- 3-комн.68.40 - 83.60 м2от 17 758 000 Р
- студия20.00 - 29.70 м2от 6 607 420 Р
ЖК Томилинский бульвар
2 квартал, 2025
от 4 977 130 Р до 12 948 600 Р
Московская область, Котельники г., Новая ул.
- 1-комн.34.10 - 34.10 м2от 6 927 550 Р
- 2-комн.32.30 - 58.10 м2от 6 766 350 Р
- 3-комн.79.50 - 79.50 м2от 12 535 700 Р
- студия19.80 - 25.40 м2от 4 977 130 Р
ЖК Юнино
1 квартал, 2025
от 5 466 240 Р до 15 833 000 Р
Москва, город Щербинка, улица Мостотреста, 10
- 1-комн.31.90 - 43.60 м2от 7 571 120 Р
- 2-комн.50.80 - 64.80 м2от 10 602 000 Р
- 3-комн.76.83 - 83.20 м2от 14 582 300 Р
- студия19.87 - 25.40 м2от 5 466 240 Р
ЖК Яуза парк
3 квартал, 2025
от 5 400 860 Р до 16 333 800 Р
Московская область, Мытищи г, Колонцова улица
- 1-комн.32.00 - 42.10 м2от 7 515 630 Р
- 2-комн.46.00 - 65.90 м2от 9 370 200 Р
- 3-комн.86.00 - 89.50 м2от 14 637 200 Р
- студия19.80 - 26.90 м2от 5 400 860 Р
ЖК Ярославский квартал
3 квартал, 2025
от 4 455 160 Р до 13 304 000 Р
Московская область, Мытищи г, Ярославское шоссе
- 1-комн.32.30 - 44.10 м2от 6 054 240 Р
- 2-комн.46.20 - 60.30 м2от 7 805 580 Р
- 3-комн.78.00 - 92.10 м2от 11 160 200 Р
- студия19.80 - 27.50 м2от 4 455 160 Р
Видео презентации
Галерея
Расположение
Ипотека
Актуальные ипотечные программы на сайте pik.ruО компании
ПИК — технологическая компания и крупнейший девелопер в России.
В основе нашей работы — стремление сделать жизнь людей лучше. Собственное производство, масштаб компании и разнообразный опыт специалистов нашей команды позволяет реализовать этот подход в каждом проекте.
Мы верим, что комфортная и безопасная среда, современные дома и полезные сервисы являются фундаментом счастливой жизни.
Проектирование и строительство жилых районов подчинено ПИК-стандарту. Это правила, по которым мы строим наши проекты: уютные дворы-парки, современные школы и детские сады, квартиры с функциональными планировками.
У нас строгие стандарты и огромные масштабы строительства, но мы не забываем, что у каждого проекта должна быть своя изюминка. Мы особенно гордимся пешеходными бульварами в жилых кварталах «Западный порт», «Белая Дача парк» и «Измайловский лес».
Чтобы дети как можно больше времени проводили на улице, мы придумали особый формат игровых площадок — PlayHub. Каждая из них с уникальным ландшафтом и игровыми плотинами на искусственном ручье. А благодаря абстрактным формам игрового оборудования дети могут придумать бесконечное количество игр.
Ещё одна особенность наших проектов — сухие фонтаны. У такого типа фонтанов нет традиционной чаши, а струи воды бьют прямо из тротуара, по которому можно гулять.
Устраивать такие прогулки уже можно в проекте Green park, а совсем скоро в «Матвеевском парке» и Vangarden.
Проекты ПИК+ отличает особое внимание к архитектурным решениям и высококачественная отделка. Ещё в таких домах — интересные и необычные планировки. Это может быть квартира со спальней, где есть отдельная ванная комната, или планировка с просторной кухней-гостиной, с двумя санузлами, с гардеробной или постирочной.
ПИК — это компания про новые решения и технологии. Мы любим свежие идеи и готовы меняться во имя лучшего результата. Наша цель — доступное и качественное жильё для как можно большего количества людей.
Офисы компании
|