Характеристики
- Количество комнат 3
- Тип дома кирпично-монолитный
- Этаж 28
- Этажей всего 32
- Ближайшее метро Парк Победы
- Студия нет
- Апартаменты да
- Санузел совмещенный с/у
- Отделка под ключ (чистовая)
- Вид из окон на улицу
- Ипотека да
Похожие предложения
График средних цен по продаже трехкомнатных квартир в Дорогомилово
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 07.11.2024 | Разброс цен | Дата | 
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 1 259 972 руб. | + 260 397 руб. | 54 977 300 ... 271 217 000 руб. за объект | 28.10.25 | 
| 1 316 823 руб. | + 317 248 руб. | 55 663 800 ... 279 180 000 руб. за объект | 14.10.25 | |
| 1 305 978 руб. | + 306 403 руб. | 55 663 800 ... 290 131 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
| Квартиры вторичка | 937 695 руб. | + 336 647 руб. | 31 000 000 ... 215 895 000 руб. за объект | 28.10.25 | 
| 924 746 руб. | + 323 698 руб. | 28 000 000 ... 215 895 000 руб. за объект | 14.10.25 | |
| 932 784 руб. | + 331 736 руб. | 30 000 000 ... 208 260 000 руб. за объект | 30.09.25 | 
Инфраструктура района
- Утро
- Гимназия №710 им. Народного Учителя СССР В.К. Жудова
- Объединенная больница с поликлиникой при Управлении делами Президента РФ
- Объединенная больница с поликлиникой при Управлении делами Президента РФ
- Парк Победы
- Фили
Материалы по теме
Запишись на онлайн просмотр объекта
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            










 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        