Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

1 143 234 объекта недвижимости России
Недвижимость / Динамика цен

Индексы недвижимости и динамика цен

Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.

Санкт-Петербург

Параметр Текущая стоимость Изменение за период Разброс цен (на 02.09.2025)
Квартиры в новостройке (м2) 288 235 руб. + 26 242 руб. За м2 4 038 500 ... 41 427 200 руб. за объект
Квартиры вторичка (м2) 262 104 руб. + 43 899 руб. За м2 4 800 000 ... 70 000 000 руб. за объект
ДатыКвартиры в новостройке,
за м2, руб.
Изменение Квартиры вторичка,
за м2, руб.
Изменение
02 сен. 2025288235.2+0.27%262103.7+0.57%
19 авг. 2025287446.1-0.11%260601.3+0.75%
05 авг. 2025287758.5+1.95%258648.3+1.17%
22 июл. 2025282151.7-2.18%255618.6+0.77%
08 июл. 2025288304.6+1.86%253647.2+0.99%
24 июн. 2025282938.2+0.27%251133.6+1.4%
10 июн. 2025282166.8+0.25%247606.1+0.79%
27 мая 2025281447.8+0.51%245641.6+0.38%
13 мая 2025279999.8+0.53%244699.8+0.13%
29 апр. 2025278525.5+1.54%244379.8+0.77%
15 апр. 2025274247+0.65%242504.9+0.11%
01 апр. 2025272472+0.57%242231.7+0.49%
18 мар. 2025270932.2+0.57%241049.4+1.15%
04 мар. 2025269392.4+0.55%238267.8+1.4%
18 фев. 2025267904.6-0.63%234921.8+1.43%
04 фев. 2025269599.8+0.21%231553.9+0.77%
21 янв. 2025269041.8-0.03%229763.4+0.7%
16 янв. 2025269133.2+0.12%228161.3+1.25%
09 янв. 2025268812+0.5%225305.3+0.71%
26 дек. 2024267462.6+1.5%223701.1+1.18%
05 дек. 2024263454.3+1.21%221065+0.37%
21 ноя. 2024260258.8-0.41%220254.9+0.4%
07 ноя. 2024261334.3+0.37%219375.6+0.16%
24 окт. 2024260356.3-0.46%219033.4+0.28%
10 окт. 2024261547.1-0.17%218425.7+0.1%
26 сен. 2024261993 218205 

Москва

Параметр Текущая стоимость Изменение за период Разброс цен (на 02.09.2025)
Квартиры в новостройке (м2) 458 817 руб. + 73 027 руб. За м2 8 272 440 ... 132 194 000 руб. за объект
Квартиры вторичка (м2) 464 209 руб. + 47 916 руб. За м2 8 200 000 ... 250 000 000 руб. за объект
ДатыКвартиры в новостройке,
за м2, руб.
Изменение Квартиры вторичка,
за м2, руб.
Изменение
02 сен. 2025458817.3+0.65%464209.2+1.81%
19 авг. 2025455833.4+0.94%455822+0.71%
05 авг. 2025451531.4+3.42%452594.2+3.86%
22 июл. 2025436108.3-0.59%435146.4-2.36%
08 июл. 2025438684.2-0.59%445433.8+0.66%
24 июн. 2025441260.1+1.12%442479.2-0.83%
10 июн. 2025436321.3+0.86%446133.9-0.93%
27 мая 2025432570.7+1.12%450279.1+0.14%
13 мая 2025427712.6-0.61%449641+0.07%
29 апр. 2025430322.8+1.26%449305.4+0.57%
15 апр. 2025424907.3+1.5%446757.3+1.31%
01 апр. 2025418515.1+1.13%440921.7+0.18%
18 мар. 2025413787.05+1.14%440131.9+0.43%
04 мар. 2025409059+0.99%438230.5-0.29%
18 фев. 2025405011.7-0.45%439507.6+0.3%
04 фев. 2025406832.4+2.77%438170.4-0.26%
21 янв. 2025395547.4-0.45%439302.1-0.4%
16 янв. 2025397325.7+0.41%441068.9-1.91%
09 янв. 2025395682+1.37%449486.1+2.36%
26 дек. 2024390255.5+1.13%438899.1+2.17%
05 дек. 2024385829.7-1.01%429387.3+0.85%
21 ноя. 2024389718.9+0.1%425732.2+0.28%
07 ноя. 2024389314.6+0.44%424528.2+0.46%
24 окт. 2024387602.4+0.94%422593.6+1.05%
10 окт. 2024383952.5-0.48%418166.7+0.45%
26 сен. 2024385790.1 416293.6 
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Изменения цен на стоимость квартир на вторичном рынке в регионах

Регион Средняя цена за м2 Изменение за полгода с 01.01.1970 Средняя цена за объект Разброс цен (на 02.09.2025
Москва –...– за объект
Московская область –...– за объект
Санкт-Петербург –...– за объект
Ленинградская область –...– за объект
Краснодарский край176 407+3.61%9 127 2223 199 000...32 000 000 за объект
Ростовская область110 001+4.7%5 423 2901 600 000...14 500 000 за объект
Краснодар135 355+2.3%7 079 3033 100 000...18 500 000 за объект
Тюменская область126 653+2.8%6 741 7462 550 000...16 300 000 за объект
Новосибирская область128 913+2.17%6 642 7162 500 000...18 870 000 за объект
Тюмень129 895+1.52%7 075 2423 000 000...17 750 000 за объект
Ростов-на-Дону121 406+3.32%6 082 2342 100 000...16 000 000 за объект
Свердловская область114 658-1.76%5 881 3961 300 000...19 000 000 за объект
Новосибирск134 547+2.26%7 083 7972 800 000...20 000 000 за объект
Нижегородская область144 132+1.67%7 449 8752 290 000...24 700 000 за объект
Республика Крым189 775+10.79%9 883 8403 900 000...28 600 000 за объект
Ставропольский край128 396-1.74%6 705 5572 700 000...18 000 000 за объект
Саратовская область90 012+0.23%4 453 2561 200 000...11 400 000 за объект
Екатеринбург137 321-0.61%7 384 9473 100 000...22 868 000 за объект
Калининградская область146 561+8.06%8 031 4262 900 000...24 900 000 за объект
Республика Башкортостан119 334+3.63%6 163 5902 049 000...20 000 000 за объект
Нижний Новгород156 846+1.71%8 290 9183 250 000...27 550 000 за объект
Самарская область113 034+1.79%5 780 5732 150 000...17 280 000 за объект
Сочи342 336-11.09%19 482 5966 499 000...72 000 000 за объект
Омская область112 127+1.28%5 554 2542 500 000...14 000 000 за объект
Белгородская область101 321+7.83%5 239 4892 300 000...11 500 000 за объект
Кемеровская область96 422-0.51%4 694 3201 600 000...12 200 000 за объект
Челябинская область88 789+3.1%4 336 4041 480 000...11 500 000 за объект
Воронежская область107 458+1.8%5 527 8442 250 000...13 400 000 за объект
Волгоградская область100 157+1.12%4 806 1532 000 000...11 300 000 за объект
Калининград139 536+7.91%7 960 2493 499 000...23 000 000 за объект
Республика Татарстан172 013+5.58%8 666 2992 990 000...25 000 000 за объект
Уфа136 204-0.41%7 232 9463 100 000...22 500 000 за объект
Иркутская область108 110-4.44%5 505 4131 750 000...14 999 000 за объект
Пермский край92 801+13.85%4 431 303950 000...12 970 000 за объект
Волгоград103 371+1.95%5 002 9392 300 000...12 000 000 за объект
Анапа174 208-0.67%8 458 9613 600 000...18 990 000 за объект
Саратов100 157+0.71%5 003 6912 221 500...12 000 000 за объект
Воронеж110 262+2.05%5 737 2672 442 840...14 500 000 за объект
Омск113 671+1.55%5 698 0472 680 000...14 300 000 за объект
Самара124 411+1.75%6 559 0812 500 000...18 990 000 за объект
Калужская область102 241+1.67%5 040 9921 900 000...12 000 000 за объект
Оренбургская область79 752+3.18%3 855 4651 400 000...8 800 000 за объект
Ярославская область93 920+0.79%4 575 4911 650 000...11 791 500 за объект
Владимирская область89 804-5.63%4 388 5381 100 000...11 600 000 за объект
Томская область120 010+0.43%5 917 5102 200 000...14 800 000 за объект
Казань196 079+3.77%9 999 1143 600 000...28 000 000 за объект
Белгород111 135+6.69%5 897 7323 200 000...13 300 000 за объект
Алтайский край112 006+3.49%5 352 3331 900 000...13 300 000 за объект
Кемерово110 201+1.19%5 322 6751 700 000...13 400 000 за объект
Томск123 029-0.46%6 086 9932 450 000...15 000 000 за объект
Челябинск104 326+1.91%5 174 3742 350 000...14 500 000 за объект
Ярославль98 592+1.77%4 918 6732 200 000...12 400 000 за объект
Вологодская область87 782+0.7%4 320 4391 000 000...11 700 000 за объект
Новороссийск164 550+3.47%8 043 6423 700 000...19 000 000 за объект
Тульская область97 734+0.23%4 810 8051 500 000...12 900 000 за объект
Республика Саха142 401-0.04%7 293 1583 100 000...15 750 000 за объект
Иркутск137 776+1.37%7 202 5843 400 000...18 000 000 за объект
Пермь118 912+1.46%5 938 2642 649 000...15 300 000 за объект
Хабаровский край105 128-0.9%5 068 7801 300 000...14 700 000 за объект
Оренбург91 163+5.2%4 491 4611 950 000...9 500 000 за объект
Калуга101 837+2.3%5 030 6652 300 000...11 800 000 за объект
Костромская область89 157+3.39%4 364 2611 200 000...11 500 000 за объект
Ивановская область91 039+0.82%4 411 8961 200 000...11 500 000 за объект
Курская область125 768+10.11%6 427 6282 900 000...13 500 000 за объект
Пензенская область90 986+4.87%4 403 8441 500 000...11 500 000 за объект
Рязанская область92 297-1.52%4 574 2821 100 000...12 400 000 за объект
Геленджик270 871+7.43%15 138 4646 100 000...44 613 400 за объект
Ставрополь106 010+0.81%5 543 5202 900 000...12 990 000 за объект
Брянская область86 577+8.45%4 397 1651 550 000...9 500 000 за объект
Липецкая область93 628+2.74%4 587 2341 700 000...10 109 000 за объект
Якутск147 129+0.97%7 467 1153 500 000...15 900 000 за объект
Тверская область93 444-0.03%4 716 9681 499 000...12 400 000 за объект
Ульяновская область88 516+3.16%4 325 5711 350 000...11 500 000 за объект
Кострома97 391+3.43%4 876 5322 000 000...12 576 000 за объект
Курганская область83 708+2.26%3 728 7441 000 000...8 500 000 за объект
Старый Оскол92 180+5.25%4 781 9992 300 000...9 500 000 за объект
Барнаул127 123+3.31%6 257 5852 900 000...15 000 000 за объект
Пятигорск133 381+2.33%7 169 7183 300 000...15 300 000 за объект
Приморский край139 983-0.78%6 792 5192 100 000...17 990 000 за объект
Вологда95 372+2.9%4 790 3511 990 000...12 500 000 за объект
Астраханская область86 228+6.22%4 384 4341 500 000...12 500 000 за объект
Иваново98 922+1.34%4 898 8482 380 000...12 500 000 за объект
Брянск90 980+7.3%4 653 3211 990 000...9 670 000 за объект
Чувашская Республика104 061+3.36%5 293 4611 800 000...13 700 000 за объект
Ульяновск92 091+0.53%4 536 8811 700 000...11 700 000 за объект
Владимир112 783+2.81%5 836 9362 800 000...13 500 000 за объект
Астрахань87 620+6.63%4 465 1981 700 000...12 500 000 за объект
Смоленская область81 494+4.86%4 057 900990 000...10 000 000 за объект
Курган89 569+3.28%4 043 8381 600 000...9 500 000 за объект
Архангельская область99 821-3.44%4 711 6121 300 000...11 990 000 за объект
Симферополь176 785+7.03%9 086 5544 500 000...18 900 000 за объект
Горячий Ключ131 638+1.04%6 291 7303 740 000...11 000 000 за объект
Тула117 748+2.43%6 083 9952 900 000...14 750 000 за объект
Республика Бурятия140 263+1.97%6 563 4073 000 000...12 700 000 за объект
Забайкальский край134 285+7.28%6 845 8162 450 000...14 900 000 за объект
Республика Дагестан125 207+5.18%8 428 3633 450 000...21 750 000 за объект
Амурская область143 102+2.52%7 109 2952 500 000...15 700 000 за объект
Курск129 844+10.81%6 662 6993 450 000...13 150 000 за объект
Таганрог61 690+14.41%2 993 3421 070 000...9 000 000 за объект
Рязань99 969-1.58%5 036 2611 950 000...14 000 000 за объект
Тамбовская область96 914+1.98%4 839 8811 800 000...12 100 000 за объект
Улан-Удэ140 421+1.66%6 563 1943 300 000...12 500 000 за объект
Республика Коми91 263-0.34%4 595 2001 300 000...10 250 000 за объект
Ессентуки132 415+2.08%6 648 0733 000 000...15 000 000 за объект
Хабаровск138 121+2.26%6 805 9283 190 000...17 500 000 за объект
Орловская область85 128+4.38%4 166 9431 690 000...10 950 000 за объект
Орск64 394-3.61%3 043 2931 450 000...6 100 000 за объект
Новокузнецк96 565-0.02%4 893 7262 270 000...14 000 000 за объект
Липецк95 498+3.99%4 818 4601 850 000...10 109 000 за объект
Кисловодск208 241+5.94%11 645 5684 200 000...41 999 000 за объект
Удмуртская Республика96 916+4.73%4 613 0961 950 000...10 510 000 за объект
Красноярский край111 861-8.97%5 759 9581 800 000...16 000 000 за объект
Евпатория183 224+6.62%8 935 2104 000 020...17 325 000 за объект
Республика Хакасия95 565+1.52%4 809 8101 350 000...11 500 000 за объект
Кабардино-Балкарская Республика87 006+4.62%5 179 8581 790 000...14 000 000 за объект
Ялта271 136-0.64%17 696 5395 800 000...72 400 000 за объект
Чебоксары116 412+4.7%6 138 1022 650 000...15 100 000 за объект
Камчатский край138 834+1.46%6 673 9593 100 000...13 500 000 за объект
Кировская область93 292+3.75%4 545 0391 070 000...12 500 000 за объект
Сахалинская область156 378-2.63%7 957 2232 500 000...20 000 000 за объект
Республика Адыгея113 993+3.03%5 132 0472 650 000...10 500 000 за объект
Нальчик90 941+6.56%5 472 8221 990 000...14 800 000 за объект
Стерлитамак81 333+1.18%3 926 9311 840 000...7 990 000 за объект
Пенза95 703+7.17%4 791 1812 150 000...12 000 000 за объект
Набережные Челны119 984+2.03%6 191 9823 400 000...12 900 000 за объект
Махачкала127 271+6.65%8 853 3163 440 000...23 760 000 за объект
Республика Северная Осетия-Алания101 970-0.8%6 432 8392 690 000...15 300 000 за объект
Республика Карелия101 399-3.16%4 954 3591 650 000...13 500 000 за объект
Петропавловск-Камчатский139 953-1.43%6 740 7713 900 000...14 999 000 за объект
Мурманская область92 028-7.07%4 190 5771 400 000...8 750 000 за объект
Ангарск87 557+3.45%4 402 4542 550 000...8 200 000 за объект
Тольятти95 932-0.01%4 951 5072 180 000...12 500 000 за объект
Архангельск112 489+0.8%5 395 8771 600 000...13 000 000 за объект
Миасс88 582-0.86%4 295 9792 200 000...8 400 000 за объект
Тверь99 980+0.61%5 209 3622 500 000...13 199 000 за объект
Киров104 340+4.64%5 133 6762 220 000...13 100 000 за объект
Ейск105 250+1.45%5 378 4862 500 000...9 800 000 за объект
Владикавказ104 280+0.21%6 666 5192 750 000...16 000 000 за объект
Феодосия145 638+14.15%7 510 4083 500 000...16 500 000 за объект
Комсомольск-на-Амуре80 364+1.67%3 886 3721 680 000...7 000 000 за объект
Красноярск126 973-1.67%6 880 4652 700 000...17 500 000 за объект
Республика Мордовия99 939+1.93%4 594 8522 050 000...10 500 000 за объект
Нижний Тагил72 164+5.27%3 369 3691 499 000...6 800 000 за объект
Абакан109 622+1.61%5 628 8062 900 000...12 000 000 за объект
Республика Марий Эл101 135+4.48%5 102 1261 800 000...11 600 000 за объект
Новгородская область89 349+0.2%4 077 487950 000...9 000 000 за объект
Владивосток183 365+5.94%9 621 5294 500 000...25 000 000 за объект
Бийск96 919+4.84%4 536 6542 100 000...8 800 000 за объект
Сыктывкар107 005+0.37%5 507 6072 300 000...10 800 000 за объект
Южно-Сахалинск171 351-2.94%8 976 9964 990 000...22 000 000 за объект
Новочеркасск84 474+1.25%4 064 5821 537 200...9 800 000 за объект
Йошкар-Ола102 240+4.83%5 186 0412 000 000...11 650 000 за объект
Петрозаводск110 494-2.14%5 500 0862 990 000...14 000 000 за объект
Чеченская Республика92 401+1.77%5 685 0471 850 000...14 400 000 за объект
Саранск103 713+4.06%4 846 1122 400 000...10 750 000 за объект
Волжский86 435+0.6%3 916 3901 700 000...8 700 000 за объект
Чита143 430+9.42%7 313 9113 450 000...15 500 000 за объект
Ижевск105 641+3.32%5 117 7692 350 000...10 700 000 за объект
Тамбов102 793+4.16%5 266 3792 200 000...14 000 000 за объект
Благовещенск149 004+1.22%7 696 9334 200 000...17 500 000 за объект
Волгодонск78 392+3.38%3 859 7081 890 000...8 500 000 за объект
Псковская область77 864-0.28%3 826 490860 000...9 800 000 за объект
Смоленск90 927+4.17%4 607 3881 750 000...10 100 000 за объект
Орёл90 623+4.12%4 602 0342 250 000...12 500 000 за объект
Магнитогорск79 903-0.34%4 221 3882 000 000...8 663 730 за объект
Республика Тыва141 933-5.35%6 981 6453 500 000...13 500 000 за объект
Бердск102 488+2.01%5 264 3972 550 000...11 000 000 за объект
Муром84 136+5.7%4 011 1321 650 000...9 150 000 за объект
Обнинск130 076+0.29%6 930 3962 400 000...14 950 000 за объект
Мурманск105 115-3.86%4 782 4042 300 000...9 500 000 за объект
Майкоп117 824+0.49%5 702 9403 100 000...12 000 000 за объект
Дзержинск100 355+0.71%4 864 3882 550 000...12 250 000 за объект
Череповец94 924+6.04%4 670 5372 350 000...10 500 000 за объект
Каменск-Уральский66 619+1.41%3 328 8821 100 000...8 600 000 за объект
Тобольск88 216+4.24%4 454 2532 100 000...8 300 000 за объект
Рыбинск71 236+11.95%3 193 9041 350 000...8 300 000 за объект
Находка119 259-4.31%5 516 3483 000 000...12 000 000 за объект
Ухта85 180-1.98%4 087 5261 460 000...9 000 000 за объект
Новочебоксарск86 059+3.57%4 199 9191 980 000...9 800 000 за объект
Сызрань82 768+6.15%3 868 2102 100 000...7 300 000 за объект
Златоуст57 300+2.46%2 650 0001 100 000...5 800 000 за объект
Нижнекамск108 191-0.3%5 391 1692 600 000...10 500 000 за объект
Великий Новгород105 552+5.99%4 820 8652 100 000...10 900 000 за объект
Азов107 473+2.7%5 066 7062 150 000...9 600 000 за объект
Алушта249 100+10.63%14 498 2915 900 000...50 000 000 за объект
Армавир88 681-0.43%4 508 1181 900 000...9 950 000 за объект
Первоуральск71 264+1.01%3 465 6271 550 000...7 000 000 за объект
Республика Алтай197 083+2.64%9 149 4084 100 000...18 000 000 за объект
Северск84 321+3.2%4 116 0592 050 000...8 693 000 за объект
Шахты70 327-2.61%3 418 3751 450 000...6 750 000 за объект
Туапсе147 734+3.69%6 940 0683 800 000...13 500 000 за объект
Норильск84 535-6.19%4 222 3531 800 000...7 500 000 за объект
Переславль-Залесский99 270-0.26%4 914 4282 500 000...11 000 000 за объект
Магаданская область142 442+4.28%6 758 174850 000...13 000 000 за объект
Керчь116 546-3.45%5 436 1293 200 000...10 200 000 за объект
Магадан149 687+3.57%7 132 4963 500 000...13 000 000 за объект
Горно-Алтайск203 503+1.64%9 896 7915 300 000...18 600 000 за объект
Копейск79 544+3.19%3 808 5161 720 000...8 700 000 за объект
Братск82 418-2.31%4 010 7412 000 000...6 800 000 за объект
Уссурийск136 578+7.2%6 074 4413 000 000...12 250 000 за объект
Артём128 635-2.49%5 862 8402 900 000...11 000 000 за объект
Ялуторовск83 322+9.79%3 756 9841 999 000...6 900 000 за объект
Саров131 469+2.2%6 606 0283 150 000...13 900 000 за объект
Псков93 298-0.52%4 963 3562 300 000...13 500 000 за объект
Нефтекамск83 527+1.57%4 097 0782 200 000...7 600 000 за объект
Усолье-Сибирское72 714-1.55%3 454 0131 400 000...6 900 000 за объект
Шуя69 202-5.32%3 177 3191 650 000...6 650 000 за объект
Севастополь187 676+6.18%9 282 9424 500 000...20 000 000 за объект
Еврейская автономная область91 868+2.23%4 027 5351 500 000...8 000 000 за объект
Нефтеюганск104 681-5.82%5 863 5912 999 000...10 000 000 за объект
Салават52 404-0.23%2 663 5761 299 000...5 200 000 за объект
Соликамск68 379+2.48%3 025 5411 500 000...5 400 000 за объект
Кимры82 394+2.03%3 666 4382 000 000...6 300 000 за объект
Судак211 019+24.55%11 113 6582 800 000...35 000 000 за объект
Кинешма51 748-0.92%2 339 091900 000...8 500 000 за объект
Сортавала105 047+6.77%5 800 6063 800 000...13 000 000 за объект
Вышний Волочёк55 338+6.26%2 760 323650 000...6 400 000 за объект
Котлас50 294+43.09%2 476 1911 350 000...3 500 000 за объект
Минусинск75 013-0.07%4 095 8331 800 000...6 300 000 за объект
Волжск71 675-22.78%3 313 889835 000...6 240 000 за объект

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!