Мы используем "cookies". Продолжая просмотр, Вы принимаете Пользовательское соглашение и Политику обработки персональных данных.

1 266 581 объект недвижимости России
Недвижимость / Динамика цен

Индексы недвижимости и динамика цен

Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.

Санкт-Петербург

Параметр Текущая стоимость Изменение за период Разброс цен (на 11.11.2025)
Квартиры в новостройке (м2) 301 158 руб. + 40 899 руб. За м2 4 309 740 ... 44 744 000 руб. за объект
Квартиры вторичка (м2) 261 529 руб. + 41 274 руб. За м2 4 850 000 ... 72 000 000 руб. за объект
ДатыКвартиры в новостройке,
за м2, руб.
Изменение Квартиры вторичка,
за м2, руб.
Изменение
11 ноя. 2025301157.9+1.12%261529.2+0.26%
28 окт. 2025297798.7+0.93%260858.8-0.26%
14 окт. 2025295014.4+0.85%261526.6+0.65%
30 сен. 2025292507.4+1.29%259814.9-0.24%
16 сен. 2025288732.3+0.17%260439.2-0.64%
02 сен. 2025288235.2+0.27%262103.7+0.57%
19 авг. 2025287446.1-0.11%260601.3+0.75%
05 авг. 2025287758.5+1.95%258648.3+1.17%
22 июл. 2025282151.7-2.18%255618.6+0.77%
08 июл. 2025288304.6+1.86%253647.2+0.99%
24 июн. 2025282938.2+0.27%251133.6+1.4%
10 июн. 2025282166.8+0.25%247606.1+0.79%
27 мая 2025281447.8+0.51%245641.6+0.38%
13 мая 2025279999.8+0.53%244699.8+0.13%
29 апр. 2025278525.5+1.54%244379.8+0.77%
15 апр. 2025274247+0.65%242504.9+0.11%
01 апр. 2025272472+0.57%242231.7+0.49%
18 мар. 2025270932.2+0.57%241049.4+1.15%
04 мар. 2025269392.4+0.55%238267.8+1.4%
18 фев. 2025267904.6-0.63%234921.8+1.43%
04 фев. 2025269599.8+0.21%231553.9+0.77%
21 янв. 2025269041.8-0.03%229763.4+0.7%
16 янв. 2025269133.2+0.12%228161.3+1.25%
09 янв. 2025268812+0.5%225305.3+0.71%
26 дек. 2024267462.6+1.5%223701.1+1.18%
05 дек. 2024263454.3+1.21%221065+0.37%
21 ноя. 2024260258.8 220254.9 

Москва

Параметр Текущая стоимость Изменение за период Разброс цен (на 11.11.2025)
Квартиры в новостройке (м2) 494 153 руб. + 104 434 руб. За м2 9 033 300 ... 130 676 000 руб. за объект
Квартиры вторичка (м2) 470 911 руб. + 45 179 руб. За м2 8 398 640 ... 269 300 000 руб. за объект
ДатыКвартиры в новостройке,
за м2, руб.
Изменение Квартиры вторичка,
за м2, руб.
Изменение
11 ноя. 2025494152.7+1.84%470910.8-1.72%
28 окт. 2025485066.7+1.97%478998.1+0.06%
14 окт. 2025475522.5+1.32%478697.9+2.04%
30 сен. 2025469223.6+1.51%468938.7-0.91%
16 сен. 2025462144.2+0.72%473216.2+1.9%
02 сен. 2025458817.3+0.65%464209.2+1.81%
19 авг. 2025455833.4+0.94%455822+0.71%
05 авг. 2025451531.4+3.42%452594.2+3.86%
22 июл. 2025436108.3-0.59%435146.4-2.36%
08 июл. 2025438684.2-0.59%445433.8+0.66%
24 июн. 2025441260.1+1.12%442479.2-0.83%
10 июн. 2025436321.3+0.86%446133.9-0.93%
27 мая 2025432570.7+1.12%450279.1+0.14%
13 мая 2025427712.6-0.61%449641+0.07%
29 апр. 2025430322.8+1.26%449305.4+0.57%
15 апр. 2025424907.3+1.5%446757.3+1.31%
01 апр. 2025418515.1+1.13%440921.7+0.18%
18 мар. 2025413787.05+1.14%440131.9+0.43%
04 мар. 2025409059+0.99%438230.5-0.29%
18 фев. 2025405011.7-0.45%439507.6+0.3%
04 фев. 2025406832.4+2.77%438170.4-0.26%
21 янв. 2025395547.4-0.45%439302.1-0.4%
16 янв. 2025397325.7+0.41%441068.9-1.91%
09 янв. 2025395682+1.37%449486.1+2.36%
26 дек. 2024390255.5+1.13%438899.1+2.17%
05 дек. 2024385829.7-1.01%429387.3+0.85%
21 ноя. 2024389718.9 425732.2 
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Изменения цен на стоимость квартир на вторичном рынке в регионах

Регион Средняя цена за м2 Изменение за полгода с 01.01.1970 Средняя цена за объект Разброс цен (на 11.11.2025
Москва –...– за объект
Московская область –...– за объект
Санкт-Петербург –...– за объект
Ленинградская область –...– за объект
Краснодарский край180 405-1.41%9 459 6113 199 000...36 150 000 за объект
Ростовская область114 266-1.27%5 719 6601 690 000...15 700 000 за объект
Новосибирская область130 779+0.85%6 721 3622 500 000...19 700 000 за объект
Краснодар135 215+0.94%7 091 5673 150 000...19 500 000 за объект
Ростов-на-Дону125 848-0.08%6 410 9542 200 000...17 500 000 за объект
Тюмень132 006+3.01%7 387 0943 250 000...17 500 000 за объект
Свердловская область116 986+1.75%5 995 3401 400 000...20 000 000 за объект
Республика Крым194 619+7.61%10 355 8283 800 000...32 500 000 за объект
Нижегородская область146 199+3.12%7 478 6062 300 000...23 986 100 за объект
Новосибирск137 128+1.3%7 167 6672 850 000...21 900 000 за объект
Екатеринбург140 411+1.57%7 515 9893 150 000...23 900 000 за объект
Ставропольский край130 651-3.79%6 783 9462 750 000...18 000 000 за объект
Республика Башкортостан126 658+13.86%6 699 0552 100 000...22 590 000 за объект
Нижний Новгород159 232+2.83%8 315 2353 200 000...25 705 000 за объект
Белгородская область100 775+5.34%5 275 8642 300 000...11 000 000 за объект
Калининградская область148 675+2.16%8 057 6642 900 000...24 000 000 за объект
Кемеровская область95 702-2.25%4 736 7411 600 000...12 500 000 за объект
Саратовская область91 315+1.2%4 568 0581 200 000...12 500 000 за объект
Самарская область115 836+3.32%6 052 0842 250 000...18 000 000 за объект
Волгоградская область100 890+0.55%4 875 6052 100 000...12 200 000 за объект
Челябинская область91 713+3.78%4 578 7821 500 000...12 900 000 за объект
Омская область113 811+1.68%5 696 0692 490 000...14 550 000 за объект
Сочи345 756-1.83%19 779 9726 000 000...76 300 000 за объект
Воронежская область108 530+1.45%5 513 1472 250 000...14 000 000 за объект
Омск115 207+1.8%5 778 5512 700 000...14 750 000 за объект
Анапа174 177-2.13%8 634 6744 000 000...18 990 000 за объект
Иркутская область114 872+0.5%5 894 5261 800 000...16 000 000 за объект
Калужская область101 787+1.02%5 121 1241 800 000...12 000 000 за объект
Волгоград104 687+1.24%5 076 6262 300 000...12 500 000 за объект
Пермский край93 069+4.69%4 539 4691 000 000...13 783 000 за объект
Республика Татарстан175 578+2.62%8 928 5463 100 000...25 599 000 за объект
Уфа149 223+14.15%8 110 8403 150 000...23 757 500 за объект
Калининград140 075+2.96%7 859 4493 500 000...20 100 000 за объект
Ярославская область94 894+1.06%4 633 0721 550 000...12 100 000 за объект
Самара127 435+3.31%6 833 4342 600 000...20 000 000 за объект
Владимирская область91 502-1.09%4 564 5301 200 000...12 500 000 за объект
Оренбургская область80 013+2.5%3 920 1441 350 000...9 200 000 за объект
Воронеж111 031+0.74%5 683 2582 350 000...14 500 000 за объект
Саратов101 721+2.14%5 202 5022 150 000...13 990 000 за объект
Томская область121 784+2.75%5 972 2402 200 000...14 500 000 за объект
Алтайский край110 795+3.91%5 398 8261 940 000...13 500 000 за объект
Кемерово111 375-0.09%5 548 2671 720 000...13 800 000 за объект
Казань199 187+3.49%10 214 1743 849 000...29 103 200 за объект
Хабаровский край102 335-0.75%5 136 5491 250 000...16 300 000 за объект
Вологодская область87 752-0.62%4 381 618830 000...11 500 000 за объект
Челябинск108 348+3.51%5 584 8072 550 000...15 500 000 за объект
Ярославль101 533+3.58%5 043 4052 250 000...13 650 000 за объект
Калуга103 351+2.87%5 239 9262 450 000...11 900 000 за объект
Томск124 521+1.58%6 087 7322 400 000...14 800 000 за объект
Амурская область142 326+1.46%7 313 7582 300 000...17 250 000 за объект
Иркутск143 283+3.75%7 515 6633 500 000...19 500 000 за объект
Белгород114 017+5.42%5 934 0263 250 000...12 700 000 за объект
Рязанская область92 709-3.76%4 730 7571 040 000...13 590 000 за объект
Тульская область98 998+0.38%4 865 8911 450 000...13 950 000 за объект
Пермь120 192+4.94%6 136 6322 650 000...15 700 000 за объект
Брянская область85 687+5.06%4 459 7231 450 000...10 024 000 за объект
Тверская область92 797-0.13%4 644 6521 450 000...11 300 000 за объект
Ивановская область90 958-0.32%4 467 8331 200 000...11 200 000 за объект
Республика Саха141 406+1.15%7 207 0693 000 000...15 800 000 за объект
Курская область129 824+8.08%6 714 1842 900 000...13 500 000 за объект
Пензенская область90 570+1.04%4 542 8301 490 000...11 500 000 за объект
Старый Оскол93 165+2.17%5 019 2062 400 000...10 000 000 за объект
Костромская область92 783+5.07%4 616 7631 360 000...12 800 000 за объект
Липецкая область93 647+0.21%4 761 6921 700 000...10 814 000 за объект
Оренбург94 913+6.12%4 749 0712 000 000...9 985 000 за объект
Новороссийск164 506+1.03%7 992 3483 700 000...19 000 000 за объект
Курганская область82 693-0.84%3 725 731800 000...8 050 000 за объект
Ульяновская область87 709+2.16%4 263 1721 300 000...11 399 100 за объект
Ставрополь107 732-1.67%5 717 3672 950 000...14 000 000 за объект
Геленджик281 709+3.54%16 260 9216 200 000...50 000 000 за объект
Якутск147 124+1.4%7 460 6073 000 000...16 000 000 за объект
Архангельская область92 711-4.25%4 436 1261 100 000...11 500 000 за объект
Барнаул127 079+1.97%6 355 3353 100 000...15 300 000 за объект
Астраханская область85 599+0.6%4 430 4681 600 000...12 990 000 за объект
Симферополь175 374+4.72%9 126 4034 450 000...19 999 000 за объект
Забайкальский край136 877+6.27%6 947 8182 500 000...15 000 000 за объект
Вологда96 149-0.32%4 913 6482 180 000...12 800 000 за объект
Смоленская область80 538+2.83%4 069 132950 000...11 200 000 за объект
Владимир114 209+1.55%5 877 9942 850 000...13 850 000 за объект
Брянск90 351+4.36%4 701 0532 000 000...10 500 000 за объект
Иваново98 255-0.62%4 937 3352 299 000...12 000 000 за объект
Ульяновск95 749+5.38%4 608 0461 930 000...11 700 000 за объект
Кострома102 109+6.11%5 174 9382 200 000...13 800 000 за объект
Ялта285 376+8.21%18 716 3035 500 000...75 000 000 за объект
Республика Хакасия99 644+2.36%5 114 0841 600 000...11 700 000 за объект
Евпатория180 893+5%8 948 9474 300 000...19 533 200 за объект
Пятигорск133 802-11.33%7 126 5733 200 000...15 290 000 за объект
Чувашская Республика108 231+5.47%5 735 3751 980 000...15 450 000 за объект
Курган89 714+2.51%4 095 5451 550 000...9 000 000 за объект
Республика Бурятия143 569+3.77%6 797 1863 200 000...13 500 000 за объект
Астрахань86 371-0.37%4 467 0961 700 000...12 700 000 за объект
Тамбовская область98 151+1.73%4 924 1771 750 000...12 800 000 за объект
Рязань101 349+0.5%5 313 9802 000 000...15 480 000 за объект
Улан-Удэ144 489+4.17%6 810 2023 400 000...13 500 000 за объект
Курск134 154+8.29%7 054 1683 580 000...13 800 000 за объект
Тула120 103+5.27%6 119 1752 849 000...17 700 000 за объект
Орск62 945-5.56%3 025 3491 350 000...5 900 000 за объект
Орловская область85 259+1.55%4 365 6971 700 000...11 100 000 за объект
Новокузнецк93 754-3.59%4 821 1052 200 000...13 500 000 за объект
Кисловодск204 761+0.68%10 985 0364 200 000...33 000 000 за объект
Хабаровск140 401+1.98%7 421 7363 450 000...19 900 000 за объект
Абакан110 134+1.5%5 734 0152 800 000...12 200 000 за объект
Липецк94 736-0.86%4 966 3351 850 000...11 000 000 за объект
Ессентуки135 614+0.44%6 866 8413 100 000...16 000 000 за объект
Приморский край132 890-17.51%6 411 4802 000 000...18 700 000 за объект
Таганрог60 774-2.76%2 939 7781 050 000...8 300 000 за объект
Благовещенск153 015+1.7%8 209 2914 000 000...20 000 000 за объект
Сахалинская область153 628-2.53%7 876 2712 300 000...20 000 000 за объект
Стерлитамак83 486+3.06%4 095 9951 990 000...8 100 000 за объект
Удмуртская Республика98 364+3.17%4 748 8231 980 000...12 500 000 за объект
Комсомольск-на-Амуре79 960+0.83%3 929 4141 600 000...7 500 000 за объект
Кировская область96 406+0.87%4 661 741995 000...12 000 000 за объект
Республика Коми91 836+5.73%4 507 1331 300 000...10 500 000 за объект
Чебоксары119 867+5.26%6 585 2882 900 000...17 000 000 за объект
Республика Дагестан123 759-2.16%8 465 1682 800 000...22 500 000 за объект
Пенза95 873+2.99%5 022 5632 090 000...12 098 900 за объект
Архангельск109 945+0.31%5 337 0091 650 000...13 500 000 за объект
Кабардино-Балкарская Республика87 321+1.85%5 167 6671 800 010...13 500 000 за объект
Чита140 907+3.72%7 218 2863 200 000...15 500 000 за объект
Мурманская область94 313-0.49%4 530 5261 500 000...10 900 000 за объект
Набережные Челны119 939+0.89%6 252 7893 400 000...12 900 000 за объект
Тверь100 853+1.25%5 190 5872 580 000...13 069 000 за объект
Киров105 900+2.33%5 201 2632 450 000...12 990 000 за объект
Бийск95 968+4.44%4 591 8802 100 000...8 500 000 за объект
Тольятти97 825+4.85%4 923 9382 255 000...12 499 000 за объект
Нижний Тагил71 980+5.19%3 348 9911 490 000...6 900 000 за объект
Нальчик90 294+2.16%5 420 9071 850 000...14 500 000 за объект
Южно-Сахалинск171 648-4.23%9 039 9784 690 000...23 000 000 за объект
Псковская область78 105-2.91%3 788 078875 000...9 950 000 за объект
Красноярский край118 580-1.77%6 447 4132 000 000...16 900 000 за объект
Новгородская область91 608+1.98%4 397 731800 000...10 300 000 за объект
Ангарск87 340+1.54%4 567 8922 550 000...8 850 000 за объект
Республика Карелия102 843-1.54%5 250 9281 500 000...14 990 000 за объект
Ейск106 557+4.86%5 404 7722 500 000...9 500 000 за объект
Новочеркасск84 492+0.09%4 080 5011 500 000...9 500 000 за объект
Республика Марий Эл105 704+6.74%5 563 0751 900 000...13 000 000 за объект
Волжский86 504-0.15%3 996 8491 980 000...8 000 000 за объект
Горячий Ключ132 933+1.29%6 587 8293 500 000...11 980 000 за объект
Камчатский край139 441-1.49%6 632 1392 500 000...14 800 000 за объект
Республика Адыгея112 311-1.27%4 867 4632 500 000...9 100 000 за объект
Республика Мордовия102 494+4.07%4 750 3402 200 000...10 999 800 за объект
Республика Северная Осетия-Алания101 957-1.62%6 362 6812 600 000...14 000 000 за объект
Йошкар-Ола107 744+6.58%5 754 9382 400 000...13 500 000 за объект
Махачкала124 616-3.32%8 810 4832 760 000...25 000 000 за объект
Миасс90 449+0.32%4 327 0712 000 000...8 000 000 за объект
Волгодонск77 892+1.93%3 959 7872 000 000...8 500 000 за объект
Красноярск131 549+1.76%7 341 9573 100 000...17 800 000 за объект
Феодосия155 288+1.67%7 758 7793 750 000...15 990 000 за объект
Республика Тыва141 888-3.04%6 985 5803 500 000...13 023 000 за объект
Мурманск107 501+0.45%5 230 4512 300 000...12 000 000 за объект
Сыктывкар107 151+1.67%5 310 3022 550 000...11 200 000 за объект
Саранск104 527+3.78%4 877 2602 500 000...11 000 000 за объект
Бердск103 679+1.73%5 113 5862 550 000...10 500 000 за объект
Магнитогорск83 838+6.56%4 354 3662 200 000...8 648 000 за объект
Дзержинск103 476+4.06%5 036 9392 550 000...12 699 000 за объект
Владикавказ103 676-1.22%6 579 9982 700 000...14 990 000 за объект
Алушта262 779+12.01%13 788 0115 800 000...37 000 000 за объект
Петрозаводск113 729+0.62%5 914 9382 800 000...15 500 000 за объект
Тамбов106 109+5.07%5 585 2182 450 000...15 100 000 за объект
Петропавловск-Камчатский143 667-0.07%6 839 2923 700 000...15 000 000 за объект
Обнинск129 171+0.37%6 834 2192 150 000...13 500 000 за объект
Рыбинск68 810+7.5%3 183 4681 249 000...7 900 000 за объект
Орёл88 896-0.61%4 618 6432 250 000...11 850 000 за объект
Череповец96 783+7.09%4 971 8442 500 000...10 900 000 за объект
Смоленск91 134+2.98%4 616 6311 640 000...11 500 000 за объект
Каменск-Уральский67 028+1.54%3 134 9171 320 000...7 500 000 за объект
Ижевск109 820+2.97%5 437 3832 400 000...13 600 000 за объект
Тобольск93 883+6.72%4 809 2822 000 000...10 000 000 за объект
Муром86 344+4.44%4 063 5281 250 000...11 000 000 за объект
Первоуральск72 415+2.33%3 391 1931 680 000...7 600 000 за объект
Сызрань80 743-1.64%3 810 9011 950 000...6 900 000 за объект
Владивосток190 946+6.49%10 217 4464 000 000...33 000 000 за объект
Магаданская область143 906+4.25%6 848 2371 500 000...12 500 000 за объект
Златоуст58 234+3.29%2 665 4411 200 000...5 400 000 за объект
Республика Алтай196 724+3.24%8 833 5324 100 000...17 500 000 за объект
Находка118 438-4.66%5 518 7902 990 000...12 000 000 за объект
Туапсе148 440+1.94%6 882 1653 750 000...13 500 000 за объект
Армавир90 056-2.58%4 501 7022 300 000...9 950 000 за объект
Ухта85 223-0.44%4 067 4891 400 000...11 000 000 за объект
Новочебоксарск89 696+8.25%4 277 7712 000 000...9 900 000 за объект
Чеченская Республика89 172-0.4%5 384 8711 800 000...12 990 000 за объект
Шахты72 742+3.06%3 546 7261 500 000...7 000 000 за объект
Магадан149 207+4.37%7 198 8393 600 000...12 800 000 за объект
Азов106 117+3.17%5 031 9212 800 000...8 500 000 за объект
Керчь118 159-2.17%5 662 0863 100 000...10 500 000 за объект
Нижнекамск109 559+3.98%5 462 9602 700 000...10 800 000 за объект
Великий Новгород104 153+1.01%4 939 1702 300 000...8 900 000 за объект
Майкоп116 282-2.51%5 497 3133 150 000...10 400 000 за объект
Псков96 061+3.04%4 962 9652 300 000...18 900 000 за объект
Северск84 858-2.42%4 154 1421 990 000...8 350 000 за объект
Горно-Алтайск205 719+3.19%9 592 5865 100 000...18 500 000 за объект
Копейск85 586+11.75%4 109 8741 880 000...8 000 000 за объект
Норильск83 052-4.3%4 255 2991 600 000...8 150 000 за объект
Братск82 753+0.77%4 151 2501 600 000...8 200 000 за объект
Нефтекамск85 377+3.6%4 177 2772 150 000...7 580 000 за объект
Переславль-Залесский101 509+1.2%5 091 2011 800 000...9 000 000 за объект
Уссурийск136 763+1.55%6 352 3513 000 000...12 500 000 за объект
Ялуторовск79 747+6%3 593 9671 400 000...6 500 000 за объект
Севастополь195 484+7.28%9 555 5304 500 000...23 000 000 за объект
Усолье-Сибирское72 996-1.25%3 388 2741 400 000...6 400 000 за объект
Артём130 727-0.55%5 761 6882 950 000...10 500 000 за объект
Саров128 224-2.48%6 339 2703 100 000...13 600 000 за объект
Еврейская автономная область91 961-2.26%4 448 6552 430 000...8 100 000 за объект
Шуя67 481-6.3%3 115 6821 050 000...6 600 000 за объект
Нефтеюганск104 713-3.36%5 679 8932 750 000...8 805 000 за объект
Салават58 410+2.39%3 168 1281 299 000...7 700 000 за объект
Соликамск65 622-7.34%2 869 9741 300 000...6 250 000 за объект
Судак221 457+16.51%10 732 4522 800 000...24 600 000 за объект
Кимры90 052+5.88%3 850 5482 190 000...6 500 000 за объект
Вышний Волочёк48 476-9.08%2 335 829650 000...4 500 000 за объект
Кинешма56 539+0.59%2 644 688400 000...5 500 000 за объект
Сортавала98 686-8.07%5 295 3211 500 000...11 500 000 за объект
Котлас43 918-3.44%2 183 3331 200 000...3 300 000 за объект
Волжск71 406-2.67%3 098 000970 000...5 850 000 за объект
Минусинск85 182+11.07%4 398 1823 150 000...6 300 000 за объект

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!