Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

restate

1 119 995 объектов недвижимости России

+7 (495) 023-81-07
  • Москва
Недвижимость / Динамика цен

Индексы недвижимости и динамика цен

Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.

Санкт-Петербург

Параметр Текущая стоимость Изменение за период Разброс цен (на 07.03.2024)
Квартиры в новостройке (м2) 251 893 руб. + 11 002 руб. За м2 3 768 320 ... 35 920 000 руб. за объект
Квартиры вторичка (м2) 214 689 руб. + 9 534 руб. За м2 4 300 000 ... 47 000 000 руб. за объект
ДатыКвартиры в новостройке,
за м2, руб.
Изменение Квартиры вторичка,
за м2, руб.
Изменение
07 мар. 2024251893.1-0.31%214689.1+0.17%
22 фев. 2024252676.9+0.45%214328.4-0.15%
08 фев. 2024251545.5+0.99%214648.3-0.15%
25 янв. 2024249057.5-0.43%214977.7-0.01%
11 янв. 2024250131.9+0.17%214990.7+0.1%
28 дек. 2023249706.1-0.33%214778.8+0.61%
14 дек. 2023250534.5-1.71%213469+0.4%
30 ноя. 2023254821.5+1.53%212620.8+0.33%
16 ноя. 2023250933.8-0.78%211920.1+1.06%
02 ноя. 2023252879.4+1.99%209683.9+1.09%
19 окт. 2023247852.7+0%207400.7+0.15%
05 окт. 2023247844.2-1.61%207095.4+0.85%
21 сен. 2023251837.7+1.09%205326.1+0.64%
07 сен. 2023249088.4+0.73%204015.4+0.96%
24 авг. 2023247277.7+0.96%202054.3+1.02%
11 авг. 2023244891.5+1.3%199994-0.88%
27 июл. 2023241702.9+1.04%201757.4+1.06%
13 июл. 2023239189.6-0.05%199617.6-0.17%
29 июн. 2023239311.3-0.36%199955+0.47%
15 июн. 2023240166.6-0.27%199014.1-2.02%
01 июн. 2023240817.7+0.61%203042.8-2.66%
18 мая 2023239340.3-0.07%208449.6-0.43%
04 мая 2023239513.5-0.8%209355.1+0.68%
21 апр. 2023241431.6+1.4%207926.7+0.33%
06 апр. 2023238046.9-1.19%207232.1+1%
23 мар. 2023240891.3 205155.2 

Москва

Параметр Текущая стоимость Изменение за период Разброс цен (на 07.03.2024)
Квартиры в новостройке (м2) 357 008 руб. + 23 563 руб. За м2 6 838 790 ... 56 026 000 руб. за объект
Квартиры вторичка (м2) 420 612 руб. + 81 925 руб. За м2 6 500 000 ... 265 500 000 руб. за объект
ДатыКвартиры в новостройке,
за м2, руб.
Изменение Квартиры вторичка,
за м2, руб.
Изменение
07 мар. 2024357007.9+0.24%420611.8+0.61%
22 фев. 2024356148.2+0.56%418063.4+0.46%
08 фев. 2024354152.5+0.16%416158-0.06%
25 янв. 2024353571.5-1.17%416421.3-1.58%
11 янв. 2024357699.1-0.02%423011+0.63%
28 дек. 2023357772-0.2%420350.3+0.75%
14 дек. 2023358503.1-0.05%417209.3+1.27%
30 ноя. 2023358697.3-0.74%411929.7-0.57%
16 ноя. 2023361356.9+1.13%414297.1+0.54%
02 ноя. 2023357258.1+0.42%412048.8+1.64%
19 окт. 2023355764.5+0.35%405296.6+1.89%
05 окт. 2023354514.6+0.38%397637.5-0.11%
21 сен. 2023353170.5+1.77%398085.4+1.03%
07 сен. 2023346917.6+0.53%393980+1.61%
24 авг. 2023345061.8+0.45%387635.2+1.46%
11 авг. 2023343520.2+1.92%381989.6+7.98%
27 июл. 2023336926.1+0.4%351511.8+1.14%
13 июл. 2023335562.3+1.79%347489.4+1.01%
29 июн. 2023329554.5-0.93%343973.4+0.49%
15 июн. 2023332607.6+0.29%342282.1-0.48%
01 июн. 2023331639.3-3.11%343940.7+3.04%
18 мая 2023341966.2-0.84%333480.9+1.02%
04 мая 2023344842.9+3.75%330088.2+0.36%
21 апр. 2023331912.3-3.81%328906+0.01%
06 апр. 2023344544.7+3.22%328867.7-2.99%
23 мар. 2023333445 338686.6 
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Изменения цен на стоимость квартир на вторичном рынке в регионах

Регион Средняя цена за м2 Изменение за полгода с 07.09.2023 Средняя цена за объект Разброс цен (на 07.03.2024
Москва420 612+25.69%34 189 5826 500 000...265 500 000 за объект
Московская область162 697-10.63%8 283 8863 200 000...19 800 000 за объект
Санкт-Петербург214 689-0.51%12 288 9304 300 000...47 000 000 за объект
Ленинградская область128 788+14.8%5 486 1101 850 000...12 280 000 за объект
Краснодарский край184 671+28.35%9 592 0813 150 000...40 000 000 за объект
Ростовская область95 148+5.38%4 767 4701 480 000...13 000 000 за объект
Краснодар125 963+14.53%6 484 5493 000 000...19 000 000 за объект
Тюменская область121 224+6.75%6 461 4012 500 000...15 500 000 за объект
Свердловская область111 004+9.28%5 598 6761 150 000...18 100 000 за объект
Ростов-на-Дону101 743+4.33%5 137 5591 660 000...14 000 000 за объект
Тюмень121 535+7.6%6 657 0752 800 000...16 499 000 за объект
Екатеринбург126 523+10.46%6 638 2352 900 000...21 000 000 за объект
Новосибирская область119 247+6.87%6 093 6432 280 000...17 000 000 за объект
Нижегородская область130 961+11.31%6 837 2762 000 000...22 310 000 за объект
Нижний Новгород142 297+11.39%7 611 1552 900 000...24 500 000 за объект
Ставропольский край115 903+14.69%6 484 8642 560 000...16 000 000 за объект
Республика Крым154 322+6.06%8 028 6273 120 000...23 400 000 за объект
Сочи273 640+7.71%15 352 6455 000 000...60 000 000 за объект
Новосибирск124 716+9.54%6 440 8612 300 000...18 500 000 за объект
Самарская область109 688+10.9%5 603 6282 000 000...15 000 000 за объект
Саратовская область86 188+12.49%4 274 914995 000...10 500 000 за объект
Омская область104 488+12.08%5 272 7331 950 000...13 450 000 за объект
Республика Татарстан152 473+12.28%7 781 8662 600 000...22 950 000 за объект
Республика Башкортостан105 212+12.38%5 060 6931 710 000...13 600 000 за объект
Кемеровская область99 781+17.62%4 752 6121 400 000...12 000 000 за объект
Калининградская область124 380+6.76%6 946 9832 500 000...20 600 000 за объект
Иркутская область94 170+3.54%4 699 9691 600 000...12 000 000 за объект
Омск105 500+12.6%5 387 4112 450 000...14 000 000 за объект
Воронежская область97 475+11%5 147 9582 150 000...13 400 000 за объект
Самара118 668+10.89%6 125 2322 500 000...16 500 000 за объект
Волгоградская область96 120+11.04%4 784 5862 080 000...11 306 000 за объект
Севастополь163 694+3.05%7 784 1342 550 000...20 000 000 за объект
Казань171 704+15.22%8 900 0813 300 000...26 000 000 за объект
Воронеж98 893+11.08%5 230 4652 250 000...13 800 000 за объект
Саратов95 396+15.4%4 803 9762 300 000...12 000 000 за объект
Челябинская область88 553+19.34%4 370 3701 450 000...10 500 000 за объект
Уфа117 749+6.96%5 755 2172 380 000...14 900 000 за объект
Пермский край75 414+6.01%3 521 845600 000...10 100 000 за объект
Калининград117 093+4.84%6 728 9113 100 000...18 700 000 за объект
Калужская область100 844+2.72%5 014 7212 200 000...12 000 000 за объект
Анапа157 848+11.46%7 841 7563 000 000...17 700 000 за объект
Белгородская область90 268+3.62%4 784 5681 900 000...10 000 000 за объект
Волгоград99 016+11.44%4 970 9482 300 000...12 000 000 за объект
Владимирская область91 910+12.61%4 637 803860 000...12 000 000 за объект
Кемерово111 214+17.3%5 218 8771 710 000...12 200 000 за объект
Вологодская область85 276+8.02%4 207 901900 000...10 670 000 за объект
Тульская область95 795+5.33%4 876 6361 400 000...13 892 900 за объект
Костромская область86 277+14.63%4 272 444800 000...11 770 000 за объект
Иркутск116 789+3.58%5 917 2242 700 000...13 700 000 за объект
Кострома92 449+12.7%4 638 7411 730 000...12 500 000 за объект
Ярославская область91 234+8.9%4 779 9021 600 000...11 826 000 за объект
Томская область112 102+7%5 352 8881 650 000...14 198 400 за объект
Оренбургская область68 175+10.1%3 309 5271 050 000...7 600 000 за объект
Геленджик234 833+4.93%13 128 7445 400 000...41 820 000 за объект
Челябинск98 661+21.84%5 031 5592 500 000...12 900 000 за объект
Калуга99 879+3.04%4 940 5662 300 000...10 500 000 за объект
Вологда90 924+7.16%4 570 4191 999 000...11 400 000 за объект
Тверская область84 409+2.37%4 270 7761 100 000...10 900 000 за объект
Томск114 949+7.04%5 489 0901 690 000...14 800 000 за объект
Пензенская область86 996+4.4%4 377 5651 390 000...11 900 000 за объект
Ставрополь103 812+10.38%5 868 7403 000 000...14 000 000 за объект
Брянская область78 340+8.61%4 299 1321 090 000...9 150 000 за объект
Алтайский край102 324+9.44%5 110 5071 830 000...11 800 000 за объект
Новороссийск145 005+9.56%7 184 8983 550 000...17 400 000 за объект
Пятигорск112 437+1.38%6 730 4473 000 000...14 000 000 за объект
Ивановская область84 307+8.93%4 072 340590 000...9 500 000 за объект
Владимир110 203+10.28%5 776 6632 772 000...13 700 000 за объект
Хабаровский край97 460+2.61%4 746 6011 350 000...12 200 000 за объект
Белгород103 665+6.4%5 610 2823 090 000...11 000 000 за объект
Брянск83 874+9.24%4 682 5882 000 000...9 400 000 за объект
Тула109 560+5.74%5 574 8232 700 000...14 300 000 за объект
Пермь105 995+8.14%5 260 5292 200 000...14 000 000 за объект
Ярославль96 235+6.17%5 211 8842 200 000...12 300 000 за объект
Астраханская область78 938+4.85%4 317 7381 300 000...11 700 000 за объект
Симферополь157 609+14%8 338 0153 500 000...18 900 000 за объект
Нижний Тагил62 904+14.17%3 041 6471 000 000...7 150 000 за объект
Красноярский край118 810+17.92%6 300 3252 812 000...15 000 000 за объект
Астрахань80 158+4.9%4 357 0891 450 000...11 250 000 за объект
Кисловодск166 493+18.66%9 471 5923 800 000...27 000 000 за объект
Республика Хакасия89 945+5.8%4 598 8821 400 000...10 500 000 за объект
Иваново93 489+9.24%4 648 8281 999 000...10 570 000 за объект
Барнаул110 942+10.79%5 656 2992 680 000...12 500 000 за объект
Республика Коми95 052+12.91%4 532 1311 200 000...9 900 000 за объект
Чувашская Республика101 082+10.36%5 527 5952 090 000...13 980 000 за объект
Оренбург79 675+8.64%4 000 8661 790 000...9 200 000 за объект
Ульяновская область79 085+3.31%3 998 3891 170 000...10 300 000 за объект
Красноярск122 216+19.18%6 530 8253 100 000...15 748 000 за объект
Липецкая область84 366+7.2%4 236 6291 450 000...9 750 000 за объект
Курская область86 097+8.65%4 323 5611 850 000...9 700 000 за объект
Рязанская область88 487+6.95%4 449 6591 150 000...11 500 000 за объект
Старый Оскол83 007+5.8%4 460 7552 290 000...8 900 000 за объект
Удмуртская Республика80 890+5.07%3 892 9791 360 000...9 600 000 за объект
Республика Адыгея101 416+6.87%4 441 9432 550 000...8 150 000 за объект
Республика Дагестан114 577+11.91%8 372 6783 500 000...22 000 000 за объект
Архангельская область98 964+3.94%4 729 505750 000...11 800 000 за объект
Приморский край150 536+8.24%7 066 5371 900 000...16 000 000 за объект
Амурская область145 392+7.08%7 119 6362 600 000...15 000 000 за объект
Чебоксары107 090+9.68%6 086 0182 850 000...15 000 000 за объект
Забайкальский край120 415+4.01%6 118 3012 500 000...13 500 000 за объект
Абакан100 397+8.47%5 183 8951 900 000...11 070 000 за объект
Ульяновск83 640+5.06%4 257 8781 600 000...10 500 000 за объект
Таганрог46 160-22.57%2 212 3081 050 000...6 000 000 за объект
Кабардино-Балкарская Республика75 062+13.83%4 346 3841 400 000...10 400 000 за объект
Тольятти90 746+13.97%4 922 0812 000 000...12 257 000 за объект
Кировская область88 639+11.46%4 408 142620 000...12 500 000 за объект
Курганская область76 146+10.54%3 565 262810 000...9 230 000 за объект
Новокузнецк98 250+25.56%5 006 4882 350 000...13 800 000 за объект
Орловская область82 647+7.03%4 188 1971 600 000...10 400 000 за объект
Ессентуки116 569+15.44%6 339 7963 200 000...14 900 000 за объект
Махачкала114 936+11.79%8 666 0193 600 000...23 000 000 за объект
Курск88 589+8.81%4 548 2022 350 000...10 450 000 за объект
Республика Саха126 594-4.06%6 881 7462 650 000...13 500 000 за объект
Хабаровск132 248+5.18%6 557 2582 490 000...15 200 000 за объект
Сыктывкар105 398+15.89%5 128 8312 100 000...10 500 000 за объект
Республика Марий Эл83 572+10.27%4 391 1521 600 000...9 950 000 за объект
Орск53 440+20.12%2 495 393850 000...4 500 000 за объект
Курган79 861+9.82%3 809 0591 360 000...10 500 000 за объект
Киров96 130+9.99%4 842 0991 300 000...12 990 000 за объект
Чита122 943+5.48%6 327 5622 949 000...13 750 000 за объект
Нальчик79 751+17.46%4 671 7281 482 000...10 550 000 за объект
Тамбовская область92 849+8.65%4 810 9011 583 000...11 700 000 за объект
Йошкар-Ола85 211+10.95%4 533 9221 700 000...10 226 000 за объект
Миасс85 532+12.87%4 013 6712 300 000...7 200 000 за объект
Благовещенск151 089+9.08%7 734 2544 250 000...17 000 000 за объект
Новгородская область90 793+11.74%4 352 8111 170 000...8 600 000 за объект
Смоленская область77 018+13.16%3 969 0501 150 000...11 500 000 за объект
Республика Северная Осетия-Алания96 162+12.37%6 562 8032 900 000...17 808 000 за объект
Якутск130 612-2.22%6 914 2162 900 000...14 000 000 за объект
Набережные Челны107 841+19.35%5 664 9083 200 000...12 900 000 за объект
Рязань94 542+7.43%4 940 4011 600 000...13 500 000 за объект
Владикавказ97 517+12.67%6 668 3603 000 000...17 900 000 за объект
Республика Бурятия116 270+8.14%5 657 7061 890 000...11 200 000 за объект
Стерлитамак79 899+5.32%3 906 6121 900 000...7 950 000 за объект
Улан-Удэ117 170+8.6%5 712 3282 200 000...11 200 000 за объект
Владивосток179 780+5.64%8 491 3543 500 000...18 200 000 за объект
Пенза86 068+1.46%4 465 8031 850 000...10 450 000 за объект
Горячий Ключ118 516+3.73%5 770 7563 100 000...10 800 000 за объект
Комсомольск-на-Амуре78 091+11.54%3 832 4851 700 000...7 100 000 за объект
Архангельск113 411+10.05%5 562 695978 300...13 000 000 за объект
Ангарск85 045+6.99%4 242 9152 200 000...8 080 000 за объект
Новый Уренгой192 984+12.73%9 719 8005 100 000...17 000 000 за объект
Липецк81 539+2.15%4 075 9641 397 560...9 000 000 за объект
Евпатория161 306+8.16%7 934 2772 900 000...16 500 000 за объект
Тверь94 185+6.12%4 877 1332 162 000...11 500 000 за объект
Дзержинск90 721+13.49%4 284 063955 000...9 500 000 за объект
Тобольск82 081+19.2%4 219 1791 600 000...7 800 000 за объект
Ялта258 308+8.96%17 657 8054 800 000...80 000 000 за объект
Ухта87 529+9.43%4 015 3021 300 000...9 500 000 за объект
Камчатский край149 215+9.75%7 221 1633 600 000...15 990 000 за объект
Муром76 388+18.92%3 628 976850 000...8 400 000 за объект
Петропавловск-Камчатский149 738+8.38%7 272 3334 200 000...15 990 000 за объект
Череповец80 683+5.62%4 019 5551 820 000...9 980 000 за объект
Феодосия111 938+2.2%6 350 1082 620 000...12 620 000 за объект
Мурманская область101 222+13.99%4 768 8181 300 000...9 000 000 за объект
Республика Мордовия88 800+10.35%4 358 1652 150 000...9 900 000 за объект
Майкоп104 827+5.96%5 189 3982 700 000...11 000 000 за объект
Саранск89 854+8.8%4 414 4712 300 000...9 900 000 за объект
Волгодонск67 040+13.56%3 453 0351 600 000...6 600 000 за объект
Республика Карелия109 987+10.84%5 332 9961 400 000...11 990 000 за объект
Великий Новгород99 162+13.07%4 877 7181 580 000...10 999 000 за объект
Ейск91 652+4.33%4 812 6492 100 000...7 850 000 за объект
Обнинск128 641+5.82%7 160 0333 150 000...17 000 000 за объект
Петрозаводск116 639+11.42%5 707 7453 399 000...12 000 000 за объект
Бийск86 705+12.25%4 384 3711 600 000...8 060 000 за объект
Чеченская Республика87 750+15.96%5 123 7712 200 000...14 300 000 за объект
Мурманск110 446+11.61%5 220 3412 650 000...9 300 000 за объект
Волжский84 910+14.15%4 157 7732 100 000...8 190 000 за объект
Алушта185 710+6.9%9 746 0724 200 000...25 500 000 за объект
Республика Тыва145 741+3.77%7 259 8983 700 000...15 000 000 за объект
Орёл91 051+10.28%4 762 1382 055 000...11 700 000 за объект
Новочеркасск67 674+9.15%3 658 3501 200 000...9 000 000 за объект
Первоуральск69 718+14.88%3 284 3421 400 000...8 200 000 за объект
Ижевск93 957+12.71%4 626 2062 411 000...11 520 000 за объект
Бердск95 969+6.53%5 044 5732 400 000...14 300 000 за объект
Каменск-Уральский60 832+9.9%2 929 6971 050 000...5 499 000 за объект
Псковская область82 007+13.09%4 089 534850 000...12 000 000 за объект
Салават52 100+10.25%2 463 856950 000...5 400 000 за объект
Тамбов100 535+13.19%5 206 3032 490 000...11 950 000 за объект
Магнитогорск79 547+15.06%3 779 6642 150 000...8 100 000 за объект
Находка120 909+11.28%6 111 6891 400 000...16 000 000 за объект
Новочебоксарск82 519+12.59%3 776 8732 100 000...7 350 000 за объект
Азов94 969+15.23%4 448 6131 350 000...9 450 000 за объект
Туапсе139 709+3.5%6 619 6993 400 000...12 500 000 за объект
Норильск96 570+3.75%5 002 8992 500 000...8 599 000 за объект
Сызрань77 948+17.49%3 596 5541 699 000...7 000 000 за объект
Сахалинская область156 740+6.29%7 393 4372 700 000...15 300 000 за объект
Рыбинск59 964+19.53%2 606 0531 150 000...7 400 000 за объект
Северск78 768+12.64%3 987 9041 960 000...7 300 000 за объект
Южно-Сахалинск168 810+3.26%8 038 9964 600 000...17 400 000 за объект
Переславль-Залесский93 142+11.97%4 709 5881 600 000...8 500 000 за объект
Смоленск85 956+16.21%4 542 3032 070 000...10 317 400 за объект
Братск82 729+15.73%4 085 8101 800 000...8 500 000 за объект
Шахты61 149+16.72%3 049 762900 000...6 900 000 за объект
Нефтекамск83 316+11.71%4 110 1491 551 240...8 000 000 за объект
Саров124 988+3.69%6 157 6993 700 000...12 700 000 за объект
Армавир84 392-0.49%4 560 0002 800 000...8 600 000 за объект
Копейск70 456+20.99%3 472 4141 560 000...6 700 000 за объект
Шуя61 128+10.52%2 744 175700 000...5 200 000 за объект
Керчь119 975+16.1%5 266 8313 100 000...7 900 000 за объект
Нефтеюганск114 675+9.41%6 137 5943 300 000...10 000 000 за объект
Магаданская область135 573+11.2%6 307 7862 500 000...13 500 000 за объект
Соликамск65 134+12.53%3 083 9291 200 000...5 600 000 за объект
Магадан138 377+11.17%6 539 6113 200 000...15 000 000 за объект
Усолье-Сибирское59 344+4.7%2 797 484750 000...4 400 000 за объект
Вышний Волочёк44 654+7.7%2 172 1361 200 000...3 500 000 за объект
Артём132 785+2.44%6 176 1722 399 000...13 300 000 за объект
Северодвинск114 127+14.25%5 060 8951 870 000...12 300 000 за объект
Нижнекамск113 889+19.16%5 516 9742 950 000...10 500 000 за объект
Республика Алтай161 735+23.25%7 434 0183 750 000...14 500 000 за объект
Кимры75 943-0.75%3 238 3141 490 000...6 500 000 за объект
Еврейская автономная область81 603+7.87%4 217 0281 000 000...10 300 000 за объект
Ялуторовск70 633+8.07%3 277 1881 200 000...5 700 000 за объект
Златоуст52 137+15.53%2 584 446700 000...4 600 000 за объект
Псков95 726+14.6%5 492 7932 500 000...14 500 000 за объект
Ханты-Мансийск120 976+7.14%6 673 2264 000 000...13 500 000 за объект
Горно-Алтайск167 881+22.39%8 104 9304 500 000...15 525 000 за объект
Уссурийск124 019+6.75%5 687 3951 890 000...11 800 000 за объект
Кинешма49 869+25.62%2 178 125360 000...4 000 000 за объект
Волжск65 747+4.17%3 160 9361 650 000...6 900 000 за объект
Котлас39 855+3.02%2 025 100677 000...3 600 000 за объект
Нижневартовск115 352+1.75%6 521 8303 800 000...10 500 000 за объект
Минусинск52 198-4.97%2 898 1671 147 500...4 695 000 за объект
Судак134 514-6.21%6 764 6673 100 000...9 600 000 за объект
Сортавала100 292+1.66%4 855 0002 200 000...9 500 000 за объект
Сургут99 998-22.38%6 795 5754 182 300...8 500 000 за объект

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!