Мы используем "cookies". Продолжая просмотр, Вы принимаете Пользовательское соглашение и Политику обработки персональных данных.

840 869 объектов недвижимости России
Недвижимость / Динамика цен

Индексы недвижимости и динамика цен

Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.

Санкт-Петербург

Параметр Текущая стоимость Изменение за период Разброс цен (на 09.12.2025)
Квартиры в новостройке (м2) 316 295 руб. + 48 832 руб. За м2 4 313 250 ... 49 392 000 руб. за объект
Квартиры вторичка (м2) 265 948 руб. + 42 247 руб. За м2 4 900 000 ... 74 800 000 руб. за объект
ДатыКвартиры в новостройке,
за м2, руб.
Изменение Квартиры вторичка,
за м2, руб.
Изменение
09 дек. 2025316295+2.5%265948.3+0.9%
25 ноя. 2025308387.5+2.34%263555.1+0.77%
11 ноя. 2025301157.9+1.12%261529.2+0.26%
28 окт. 2025297798.7+0.93%260858.8-0.26%
14 окт. 2025295014.4+0.85%261526.6+0.65%
30 сен. 2025292507.4+1.29%259814.9-0.24%
16 сен. 2025288732.3+0.17%260439.2-0.64%
02 сен. 2025288235.2+0.27%262103.7+0.57%
19 авг. 2025287446.1-0.11%260601.3+0.75%
05 авг. 2025287758.5+1.95%258648.3+1.17%
22 июл. 2025282151.7-2.18%255618.6+0.77%
08 июл. 2025288304.6+1.86%253647.2+0.99%
24 июн. 2025282938.2+0.27%251133.6+1.4%
10 июн. 2025282166.8+0.25%247606.1+0.79%
27 мая 2025281447.8+0.51%245641.6+0.38%
13 мая 2025279999.8+0.53%244699.8+0.13%
29 апр. 2025278525.5+1.54%244379.8+0.77%
15 апр. 2025274247+0.65%242504.9+0.11%
01 апр. 2025272472+0.57%242231.7+0.49%
18 мар. 2025270932.2+0.57%241049.4+1.15%
04 мар. 2025269392.4+0.55%238267.8+1.4%
18 фев. 2025267904.6-0.63%234921.8+1.43%
04 фев. 2025269599.8+0.21%231553.9+0.77%
21 янв. 2025269041.8-0.03%229763.4+0.7%
16 янв. 2025269133.2+0.12%228161.3+1.25%
09 янв. 2025268812+0.5%225305.3+0.71%
26 дек. 2024267462.6 223701.1 

Москва

Параметр Текущая стоимость Изменение за период Разброс цен (на 09.12.2025)
Квартиры в новостройке (м2) 519 306 руб. + 129 050 руб. За м2 10 014 700 ... 148 776 000 руб. за объект
Квартиры вторичка (м2) 475 564 руб. + 36 665 руб. За м2 8 300 000 ... 260 000 000 руб. за объект
ДатыКвартиры в новостройке,
за м2, руб.
Изменение Квартиры вторичка,
за м2, руб.
Изменение
09 дек. 2025519305.5+1.52%475563.6+0.23%
25 ноя. 2025511418.1+3.38%474487.2+0.75%
11 ноя. 2025494152.7+1.84%470910.8-1.72%
28 окт. 2025485066.7+1.97%478998.1+0.06%
14 окт. 2025475522.5+1.32%478697.9+2.04%
30 сен. 2025469223.6+1.51%468938.7-0.91%
16 сен. 2025462144.2+0.72%473216.2+1.9%
02 сен. 2025458817.3+0.65%464209.2+1.81%
19 авг. 2025455833.4+0.94%455822+0.71%
05 авг. 2025451531.4+3.42%452594.2+3.86%
22 июл. 2025436108.3-0.59%435146.4-2.36%
08 июл. 2025438684.2-0.59%445433.8+0.66%
24 июн. 2025441260.1+1.12%442479.2-0.83%
10 июн. 2025436321.3+0.86%446133.9-0.93%
27 мая 2025432570.7+1.12%450279.1+0.14%
13 мая 2025427712.6-0.61%449641+0.07%
29 апр. 2025430322.8+1.26%449305.4+0.57%
15 апр. 2025424907.3+1.5%446757.3+1.31%
01 апр. 2025418515.1+1.13%440921.7+0.18%
18 мар. 2025413787.05+1.14%440131.9+0.43%
04 мар. 2025409059+0.99%438230.5-0.29%
18 фев. 2025405011.7-0.45%439507.6+0.3%
04 фев. 2025406832.4+2.77%438170.4-0.26%
21 янв. 2025395547.4-0.45%439302.1-0.4%
16 янв. 2025397325.7+0.41%441068.9-1.91%
09 янв. 2025395682+1.37%449486.1+2.36%
26 дек. 2024390255.5 438899.1 
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Изменения цен на стоимость квартир на вторичном рынке в регионах

Регион Средняя цена за м2 Изменение за полгода с 01.01.1970 Средняя цена за объект Разброс цен (на 09.12.2025
Москва –...– за объект
Московская область –...– за объект
Санкт-Петербург –...– за объект
Ленинградская область –...– за объект
Краснодарский край179 502-5.19%9 325 7253 150 000...35 000 000 за объект
Ростовская область114 628-0.92%5 765 6331 650 000...16 000 000 за объект
Тюменская область130 458+4.59%7 250 8212 850 000...16 975 000 за объект
Новосибирская область131 286+0.78%6 771 5432 500 000...19 950 000 за объект
Краснодар135 065+1.78%6 977 8123 100 000...20 000 000 за объект
Ростов-на-Дону126 262-0.34%6 449 7732 180 000...17 900 000 за объект
Тюмень133 601+4.37%7 522 1443 300 000...17 500 000 за объект
Свердловская область116 132-1.06%5 940 4001 450 000...19 500 000 за объект
Республика Крым196 385+6.77%10 546 2203 800 000...35 000 000 за объект
Нижегородская область147 649+4.57%7 559 1762 300 000...23 900 000 за объект
Новосибирск138 008+0.6%7 231 6112 850 000...22 100 000 за объект
Нижний Новгород160 903+4.3%8 363 1683 200 000...25 500 000 за объект
Белгородская область101 695+6%5 352 4182 300 000...11 000 000 за объект
Калининградская область149 704+0.47%8 083 2742 900 000...24 000 000 за объект
Екатеринбург140 169-0.45%7 494 7893 100 000...23 000 000 за объект
Саратовская область91 427+1.29%4 579 8261 150 000...12 500 000 за объект
Самарская область117 656+4.68%6 180 9302 250 000...18 800 000 за объект
Кемеровская область95 875-1.53%4 782 2211 600 000...12 500 000 за объект
Ставропольский край133 623+5.69%7 002 0262 750 000...19 500 000 за объект
Волгоградская область102 002+1.48%4 960 3392 100 000...12 500 000 за объект
Республика Башкортостан122 272+11.82%6 456 3532 050 000...22 530 000 за объект
Челябинская область93 645+4.72%4 683 9821 550 000...13 090 000 за объект
Омская область114 276+2.18%5 708 1372 500 000...14 900 000 за объект
Сочи347 052-0.68%19 444 2236 000 000...75 000 000 за объект
Воронежская область110 025+2.29%5 632 8282 250 000...14 300 000 за объект
Омск115 639+2.29%5 783 7002 700 000...14 990 000 за объект
Анапа174 057-1.7%8 658 2173 990 000...18 800 000 за объект
Волгоград105 897+1.95%5 168 8882 350 000...12 699 000 за объект
Калужская область101 862+0.77%5 140 4841 800 000...11 990 000 за объект
Иркутская область116 763+1.44%5 980 8031 800 000...16 000 000 за объект
Пермский край93 994+3.49%4 591 1741 100 000...13 990 000 за объект
Республика Татарстан176 291+2.58%9 217 2873 150 000...29 355 600 за объект
Калининград141 112+0.27%7 888 8973 400 000...20 360 300 за объект
Ярославская область95 692+1.71%4 714 2591 550 000...12 500 000 за объект
Самара130 468+5.46%7 072 3182 600 000...21 300 000 за объект
Оренбургская область80 850+4.95%3 963 2861 400 000...9 300 000 за объект
Воронеж113 369+2.35%5 859 8182 400 000...15 000 000 за объект
Владимирская область91 198+0.59%4 515 9941 200 000...12 460 000 за объект
Саратов102 438+2.71%5 273 9662 150 000...14 300 000 за объект
Томская область122 208+3.57%5 914 0162 200 000...14 000 000 за объект
Уфа148 126+14.17%8 079 4993 000 000...23 757 500 за объект
Вологодская область89 155+0.89%4 477 543800 000...11 886 000 за объект
Алтайский край112 055+4.57%5 528 7352 000 000...13 600 000 за объект
Казань200 382+4.23%10 622 7933 950 000...33 499 000 за объект
Хабаровский край102 808-0.42%5 195 3151 200 000...17 098 700 за объект
Кемерово112 368+0.48%5 674 0801 840 000...14 100 000 за объект
Ярославль102 719+4.43%5 155 7322 300 000...13 700 000 за объект
Челябинск108 563+3.72%5 575 6192 560 000...15 500 000 за объект
Калуга103 615+2.82%5 291 2422 450 000...11 750 000 за объект
Томск125 325+3.1%6 038 7682 300 000...14 500 000 за объект
Амурская область143 833+1.91%7 435 1602 350 000...18 000 000 за объект
Белгород115 169+5.87%6 062 8373 300 000...12 900 000 за объект
Тульская область99 924+2.35%4 929 9761 500 000...13 950 000 за объект
Иркутск145 472+4.55%7 617 4603 500 000...19 800 000 за объект
Рязанская область93 181-4.09%4 771 1991 050 000...13 590 000 за объект
Тверская область93 668+1.12%4 692 2991 399 000...11 500 000 за объект
Пермь121 035+4.85%6 175 3072 650 000...16 090 900 за объект
Брянская область85 850+2.02%4 522 2571 400 000...10 300 000 за объект
Ивановская область91 737-0.1%4 551 9931 199 000...11 200 000 за объект
Пензенская область91 684+0.06%4 565 6691 400 000...11 400 000 за объект
Ульяновская область90 039+3.59%4 322 4981 360 000...10 990 000 за объект
Вологда97 363+0.09%4 993 8902 180 000...12 800 000 за объект
Костромская область93 917+5.27%4 713 5061 400 000...13 500 000 за объект
Курская область130 725+7.99%6 795 9942 900 000...13 500 000 за объект
Старый Оскол94 419+3.36%5 101 7722 500 000...9 990 000 за объект
Липецкая область94 150+0.66%4 827 0081 688 000...10 814 000 за объект
Оренбург95 637+6.35%4 787 2022 000 000...10 217 000 за объект
Новороссийск164 634+0.3%7 995 4623 700 000...18 500 000 за объект
Ставрополь108 306-1.08%5 874 0963 000 000...14 000 000 за объект
Геленджик280 369+2.18%16 155 7096 300 000...49 000 000 за объект
Архангельская область93 226-4.34%4 483 4821 100 000...12 000 000 за объект
Республика Саха142 108+2.49%7 267 4652 999 000...16 000 000 за объект
Курганская область85 231+1.88%3 842 889950 000...8 050 000 за объект
Барнаул127 089+1.46%6 482 1903 180 000...15 300 000 за объект
Симферополь175 001+1.9%9 053 9984 400 000...20 000 000 за объект
Забайкальский край139 148+7.4%7 094 0722 650 000...15 300 000 за объект
Смоленская область81 564+4.51%4 105 155950 000...11 000 000 за объект
Астраханская область85 195-0.82%4 478 8341 550 000...13 000 000 за объект
Ульяновск96 315+5.37%4 682 3191 935 000...11 760 000 за объект
Брянск90 959+3.04%4 811 3302 000 000...10 700 000 за объект
Ялта293 357+9.33%19 463 7425 700 000...75 000 000 за объект
Иваново99 704+0.83%5 082 0252 300 000...11 900 000 за объект
Якутск147 552+1.87%7 521 7283 000 000...16 200 000 за объект
Кострома102 873+6.12%5 262 0852 200 000...14 000 000 за объект
Республика Хакасия99 778+3.45%5 163 6771 630 000...11 700 000 за объект
Чувашская Республика108 970+5.73%5 753 2251 930 000...15 300 000 за объект
Владимир115 896+2.32%5 918 0062 850 000...13 900 000 за объект
Тамбовская область98 733+4.04%4 933 1721 800 000...13 000 000 за объект
Евпатория176 472+3.01%8 805 9934 300 000...20 000 000 за объект
Курган90 164+2.89%4 129 9791 599 000...8 606 570 за объект
Астрахань85 920-1.76%4 512 7921 680 000...12 900 000 за объект
Рязань102 654+1.86%5 421 9272 000 000...15 970 000 за объект
Республика Бурятия143 393+2.97%6 899 7643 100 000...14 000 000 за объект
Тула119 655+5.34%6 109 2352 850 000...16 500 000 за объект
Новокузнецк93 598-3.54%4 888 4492 280 000...13 490 000 за объект
Кисловодск204 250+6.94%11 036 5474 300 000...34 900 000 за объект
Орск63 320-3.24%3 038 7271 400 000...5 790 000 за объект
Курск136 029+8.82%7 197 0913 600 000...13 800 000 за объект
Орловская область84 945+0.51%4 461 7021 650 000...11 999 000 за объект
Улан-Удэ143 933+2.96%6 914 7833 200 000...14 000 000 за объект
Сахалинская область154 198-1.75%7 819 3492 300 000...18 500 000 за объект
Хабаровск140 870+1.17%7 503 5713 500 000...20 850 000 за объект
Абакан110 149+1.47%5 781 1952 800 000...12 250 000 за объект
Благовещенск154 151+1.73%8 318 2294 100 000...20 700 000 за объект
Липецк95 587-0.57%5 005 3041 800 000...11 701 000 за объект
Удмуртская Республика99 351+3.62%4 775 3451 950 000...12 400 000 за объект
Стерлитамак83 557+4.25%4 108 5032 000 000...8 100 000 за объект
Комсомольск-на-Амуре80 458+1.59%3 942 4221 600 000...7 500 000 за объект
Таганрог58 438-11.71%2 865 8031 050 000...8 500 000 за объект
Республика Коми91 588+7.33%4 527 9381 300 000...11 500 000 за объект
Чебоксары120 711+5.58%6 555 0552 900 000...16 700 000 за объект
Республика Дагестан122 979-2.75%8 409 2722 781 560...22 500 000 за объект
Приморский край130 598-19.97%6 211 8821 800 000...17 500 000 за объект
Ессентуки139 503+8.85%7 214 4323 200 000...17 500 000 за объект
Кировская область97 012+2%4 717 526870 000...12 800 000 за объект
Кабардино-Балкарская Республика87 627+2.69%5 227 7911 800 010...13 500 000 за объект
Архангельск109 902+0.11%5 353 4301 650 000...14 500 000 за объект
Пенза97 772+1.12%5 001 8072 090 000...12 000 000 за объект
Мурманская область94 903+0.82%4 606 3721 500 000...10 500 000 за объект
Чита142 417+4.17%7 378 1773 400 000...15 500 000 за объект
Тверь102 125+3.49%5 270 2422 599 000...13 200 000 за объект
Тольятти99 120+4.87%4 990 0572 250 000...12 499 000 за объект
Южно-Сахалинск172 394-2.31%8 954 3804 700 000...22 000 000 за объект
Нижний Тагил71 877+4.28%3 330 9491 500 000...6 900 000 за объект
Нальчик90 614+2.8%5 461 5491 800 010...14 500 000 за объект
Новгородская область92 323+2.83%4 534 342800 000...11 000 000 за объект
Псковская область80 230+0.05%3 878 906875 000...9 950 000 за объект
Красноярский край121 112-5.68%6 485 6482 000 000...16 800 000 за объект
Бийск97 490+5.22%4 640 0892 200 000...9 000 000 за объект
Киров107 662+3.64%5 331 0012 490 000...14 000 000 за объект
Ангарск87 932+2.54%4 596 5952 550 000...9 000 000 за объект
Республика Карелия105 230+1.08%5 400 5541 500 000...15 500 000 за объект
Республика Марий Эл106 699+7.13%5 588 3272 100 000...12 300 000 за объект
Ейск106 358+4.36%5 417 4382 330 000...9 770 000 за объект
Республика Адыгея113 651-3.71%4 944 7972 550 000...9 235 000 за объект
Набережные Челны122 310+2.27%6 371 6783 480 000...13 500 000 за объект
Республика Северная Осетия-Алания103 055-0.55%6 419 2112 600 000...14 800 000 за объект
Пятигорск152 646+16.84%8 319 9553 500 000...19 000 000 за объект
Горячий Ключ133 428+1.63%6 600 2253 600 000...11 950 000 за объект
Волжский86 820+0.11%4 001 2321 950 000...7 600 000 за объект
Новочеркасск84 818-0.18%4 150 6231 400 000...9 999 000 за объект
Республика Мордовия102 818+3.79%4 809 4612 200 000...11 250 000 за объект
Йошкар-Ола108 898+6.66%5 774 4492 390 000...12 500 000 за объект
Махачкала123 598-4.58%8 731 0832 700 000...25 500 000 за объект
Волгодонск78 092+2.59%3 865 9542 000 000...7 900 000 за объект
Феодосия153 590-0.3%7 743 5973 799 000...15 300 000 за объект
Красноярск133 927+2.8%7 325 4753 150 000...17 100 000 за объект
Магнитогорск85 739+7.98%4 494 3232 000 000...9 500 000 за объект
Владикавказ104 989-0.2%6 626 5892 700 000...15 000 000 за объект
Бердск104 447+2.46%5 331 4792 520 000...12 000 000 за объект
Миасс90 337+0.17%4 315 7362 100 000...8 000 000 за объект
Дзержинск103 319+4.16%5 048 3822 550 000...12 500 000 за объект
Мурманск107 872+1.11%5 256 1512 500 000...11 500 000 за объект
Саранск104 382+2.92%4 912 8902 500 000...11 000 000 за объект
Сыктывкар107 640+2.87%5 382 4692 550 000...12 100 000 за объект
Обнинск129 467+0.92%6 947 3612 150 000...13 800 000 за объект
Камчатский край139 957-1.44%6 703 0482 800 000...14 800 000 за объект
Республика Тыва141 878-0.06%7 004 6953 300 000...12 300 000 за объект
Рыбинск68 441+2.51%3 164 9011 200 000...7 800 000 за объект
Тамбов107 223+4.8%5 618 6692 390 000...15 500 000 за объект
Алушта265 605+9.91%14 062 5185 800 000...37 000 000 за объект
Петрозаводск114 899+2.34%6 038 8512 900 000...15 700 000 за объект
Ижевск111 669+3.39%5 520 3842 299 000...13 600 000 за объект
Череповец97 691+7.28%5 154 8932 550 000...11 500 000 за объект
Орёл90 094+0.23%4 757 2032 200 000...12 500 000 за объект
Смоленск93 538+5.71%4 732 9101 650 000...11 500 000 за объект
Каменск-Уральский67 632-0.4%3 169 7031 320 000...7 500 000 за объект
Тобольск94 206+5.58%4 819 8682 000 000...9 500 000 за объект
Петропавловск-Камчатский144 201-0.27%6 972 2543 700 000...15 000 000 за объект
Муром87 174+4.49%4 185 4351 250 000...10 970 000 за объект
Сызрань81 113-2.58%3 836 2161 800 000...7 000 000 за объект
Златоуст57 423+2.85%2 631 1801 250 000...5 300 000 за объект
Республика Алтай196 499+2.96%9 108 0884 500 000...16 000 000 за объект
Ухта85 628-0.14%4 172 8721 460 000...11 000 000 за объект
Магаданская область145 507+2.91%6 941 7781 900 000...14 500 000 за объект
Первоуральск73 512+3.43%3 436 0901 650 000...7 500 000 за объект
Туапсе151 714+4.08%6 944 2683 750 000...13 500 000 за объект
Новочебоксарск89 208+8.14%4 387 4482 200 000...9 400 000 за объект
Армавир91 092-0.05%4 643 6962 100 000...9 500 000 за объект
Магадан149 447+3.67%7 210 6093 600 000...14 500 000 за объект
Шахты73 355+3.57%3 555 1231 450 000...7 000 000 за объект
Находка118 730-1.62%5 584 0932 600 000...12 000 000 за объект
Великий Новгород105 191+1.76%5 156 6022 250 000...10 450 000 за объект
Нижнекамск110 181+4.47%5 701 1802 750 000...11 350 000 за объект
Керчь117 946-1.51%5 648 0843 000 000...10 000 000 за объект
Азов105 125+1.85%4 938 1282 300 000...9 000 000 за объект
Северск83 208-6.01%4 123 4651 900 000...9 870 000 за объект
Майкоп118 717-1.44%5 678 1083 100 000...9 800 000 за объект
Горно-Алтайск203 070+2.09%9 634 8665 500 000...18 000 000 за объект
Владивосток192 488+5.93%10 356 7374 150 000...38 000 000 за объект
Псков94 586+2.15%4 806 8922 300 000...15 900 000 за объект
Нефтекамск87 174+5.59%4 343 2452 215 000...7 750 000 за объект
Копейск85 652+12.25%4 149 6381 900 000...8 000 000 за объект
Чеченская Республика82 981-7.5%5 111 5341 600 000...12 000 000 за объект
Норильск82 033-13.28%4 201 6441 600 000...7 500 000 за объект
Братск80 383-1.71%4 044 9491 800 000...7 200 000 за объект
Переславль-Залесский102 958+1.2%5 216 1411 800 000...10 500 000 за объект
Ялуторовск79 004+0.72%3 648 9011 400 000...6 500 000 за объект
Севастополь197 519+5.31%10 059 2164 550 000...22 999 000 за объект
Уссурийск138 439+2.68%6 275 2343 100 000...13 000 000 за объект
Усолье-Сибирское73 557-0.49%3 310 1241 400 000...6 150 000 за объект
Саров127 483-2.12%6 306 0923 100 000...12 700 000 за объект
Артём132 142-1.31%5 654 5232 950 000...9 200 000 за объект
Еврейская автономная область93 542+0.55%4 610 4322 430 000...8 100 000 за объект
Шуя67 793-3.98%3 180 3931 070 000...6 600 000 за объект
Судак217 601+12.86%11 058 8034 490 000...24 900 000 за объект
Салават56 584-1.44%2 982 355950 000...7 187 950 за объект
Нефтеюганск104 013-4.05%5 694 5542 970 000...8 840 000 за объект
Кимры90 307+6.77%3 923 3101 700 000...6 500 000 за объект
Соликамск65 668-8.84%3 006 8741 395 000...6 500 000 за объект
Вышний Волочёк51 730+3.24%2 458 674850 000...4 500 000 за объект
Кинешма54 802-1.42%2 614 333400 000...5 500 000 за объект
Сортавала102 380-6.3%5 147 5711 500 000...11 500 000 за объект
Котлас41 700-8.37%2 060 0001 200 000...3 300 000 за объект
Волжск72 559-2.75%3 111 111970 000...5 850 000 за объект
Минусинск86 325+13.05%4 664 2863 350 000...6 300 000 за объект

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!