Улица Бауманская 2-я, дом 2/16 корпус стр.5, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Бауманской
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 18.02.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры вторичка | 35 309 329 руб. | + 5 541 889 руб. | 16 500 000 ... 91 145 600 руб. за объект | 10.02.26 |
| 30 093 427 руб. | + 325 987 руб. | 7 100 000 ... 91 145 600 руб. за объект | 29.01.26 | |
| 30 586 621 руб. | + 819 181 руб. | 7 300 000 ... 100 000 000 руб. за объект | 14.01.26 | |
| 30 005 821 руб. | + 238 381 руб. | 9 400 000 ... 87 950 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 30 485 003 руб. | + 717 563 руб. | 6 900 000 ... 87 950 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 29 908 646 руб. | + 141 206 руб. | 9 900 000 ... 79 000 000 руб. за объект | 25.11.25 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 18.02.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 748 198 руб. | + 200 205 руб. | 14 548 000 ... 478 170 000 руб. за объект | 29.01.26 |
| 772 062 руб. | + 224 070 руб. | 14 723 100 ... 875 860 000 руб. за объект | 14.01.26 | |
| 819 791 руб. | + 271 798 руб. | 14 723 100 ... 537 880 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| Квартиры вторичка | 651 769 руб. | + 57 497 руб. | 15 490 000 ... 300 000 000 руб. за объект | 10.02.26 |
| 654 430 руб. | + 60 158 руб. | 9 600 000 ... 280 000 000 руб. за объект | 29.01.26 | |
| 666 255 руб. | + 71 983 руб. | 8 500 000 ... 285 000 000 руб. за объект | 14.01.26 |
Инфраструктура района
Детские сады
Дома около Бауманская 2-я ул
Аптекарский пер
10/1 стр.1, 13, 13-15, 13/15, 13/15 стр.1, 13/15 корп.1, 15, 15 стр.2, 17/56 стр.1
Бауманская 2-я ул
1 корп.А, 1 корп.Б, 1 корп.1, 1 корп.2, 2/16 стр.1, 2/16 стр.2
Бауманская ул
43 стр.2, 43/1, 43/1 стр.2, 43/1 корп.2, 46, 46 стр.1, 56/17 стр.1, 57Б стр.1, 58, 58 корп.А, 58А, 58А стр.1, 62-66, 62-66 стр.1, 62-66 корп.1, 62/66, 66/11, 66/11 стр.1, 68/8 стр.1, 57Б корп.1
Бригадирский пер
3 корп.5, 3-5, 3-5 стр.1, 3/5, 3/5 корп.1, 11/66 стр.1, 12
Волховский пер
14/11 стр.1, 21-23, 21/23, 21/23 стр.4, 21/23 корп.1, 21/5 стр.4
Госпитальный пер
4-6 стр.1, 4А, 4А стр.3, 4А стр.1А, 4А стр.А, 4А корп.1А ст, 4А/1А/А
Красноказарменная ул
Ладожская ул
Посланников пер
1/43 стр.2, 3, 3 стр.2, 3 стр.5, 3 корп.5, 9 стр.2, 9 стр.5, 11-14, 11/14, 11/14 стр.1, 11/14 корп.2
Почтовая Малая ул.
Старокирочный пер
14, 14 стр.1, 16/2, 16/2 стр.1, 16/2 стр.2, 16/2 стр.5, 16/2 корп.1, 16/2 корп.2, 16/2 корп.5
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление



