угол между Дудко ул дом 1-3 и Крупской ул дом 2, Санкт-Петербург - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Ввод в эксплуатацию
1890
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
Жилые комплексы рядом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Ломоносовской
Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 15.08.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 11 106 731 руб. | + 1 017 681 руб. | 4 576 780 ... 23 015 700 руб. за объект | 05.08.25 |
9 694 663 руб. | - 394 387 руб. | 5 620 000 ... 19 798 400 руб. за объект | 22.07.25 | |
11 006 361 руб. | + 917 310 руб. | 4 565 540 ... 22 931 700 руб. за объект | 08.07.25 | |
Квартиры вторичка | 8 669 922 руб. | + 283 785 руб. | 4 500 000 ... 19 000 000 руб. за объект | 05.08.25 |
8 732 699 руб. | + 346 562 руб. | 4 500 000 ... 19 000 000 руб. за объект | 22.07.25 | |
8 758 453 руб. | + 372 317 руб. | 4 500 000 ... 19 700 000 руб. за объект | 08.07.25 |
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 15.08.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 275 820 руб. | + 33 406 руб. | 5 019 860 ... 23 500 200 руб. за объект | 05.08.25 |
275 679 руб. | + 33 265 руб. | 4 914 660 ... 23 000 100 руб. за объект | 22.07.25 | |
277 691 руб. | + 35 277 руб. | 4 914 660 ... 23 151 300 руб. за объект | 08.07.25 | |
Квартиры вторичка | 216 526 руб. | + 22 375 руб. | 4 800 000 ... 24 202 400 руб. за объект | 05.08.25 |
215 265 руб. | + 21 114 руб. | 4 800 000 ... 24 477 600 руб. за объект | 22.07.25 | |
215 873 руб. | + 21 722 руб. | 4 800 000 ... 24 840 800 руб. за объект | 08.07.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Описание улицы улицы Дудко
Улица Дудко — улица в Невском районе районе Санкт-Петербурга, ограничена проспектом Обуховской Обороны и улицей Седова. Названа в честь Героя Советского Союза танкиста Ф. М. Дудко (1911—1940). В августе 1940 года Александровский проспект был переименован в проспект Дудко.
Дома около Дудко ул
Дудко ул
1х, 2х, 3, 3А, 2 корп.2, 3 БК, 3 ВЖ, 3 АВ, 5, 3 ВГ, 3 ВН, 3 БЛ, 3 БЕ, 3 ВР, 3 С, 3 ВК, 3 Э, 3 ВО, 3 М, 3 БЗ, 3 Ш, 3 Х, 3 Ч, 3 АЕ, 3 АД, 3 Ц, 3 Н, 3 ВХ, 3 ВЗ, 3 Б, 3 ВЕ, 3 ВЛ, 3 Ф
Крупской ул
Обуховской обороны пр-кт
117, 51АЭ, 119, 121, 131, 141, 143, 145, 147, 90, 127, 131 В, 137, 147 Б, 149 Д, 121а, 123, 127а, 133 Б, 45 БМ, 127а Б, 149 Ж, 149 Т, 119б, 121а Б, 149 Ч, 149 З, 127а В, 98, 119б Е, 120 БМ, 119а, 120 АМ, 127а К, 120 ДЯ, 125, 120 ЕМ, 119б В, 127 Д, 149 Ф, 149 Х, 149 Р, 149 Щ, 149 М, 120 ДМ, 119б Б, 90 Г, 120 ЕТ, 127а Е, 119б Ш, 119б Щ, 123а, 51 БМ, 92, 51 АМ, 119б Х, 149 Е, 94, 127а Д, 119а Д, 149 Ц, 119а В, 119б Д, 119б М, 45 АМ, 149 У
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление