угол между Диагональная ул дом 3х и Новолитовская ул дом 4, Санкт-Петербург - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
194100
-
Тип здания
01
-
Кадастровая стоимость
2 343 843 руб.
-
Площадь здания
257 кв. м
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
Жилые комплексы рядом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Лесной
Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 01.08.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 15 241 963 руб. | + 532 107 руб. | 7 605 280 ... 33 208 000 руб. за объект | 22.07.25 |
16 432 951 руб. | + 1 723 095 руб. | 7 815 880 ... 27 774 600 руб. за объект | 08.07.25 | |
16 530 154 руб. | + 1 820 298 руб. | 7 626 270 ... 27 774 600 руб. за объект | 24.06.25 | |
Квартиры вторичка | 13 991 409 руб. | + 2 229 022 руб. | 5 350 000 ... 32 600 000 руб. за объект | 22.07.25 |
13 977 503 руб. | + 2 215 116 руб. | 5 300 000 ... 32 446 500 руб. за объект | 08.07.25 | |
13 868 614 руб. | + 2 106 227 руб. | 5 400 000 ... 30 290 000 руб. за объект | 24.06.25 |
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 01.08.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 282 152 руб. | + 23 526 руб. | 4 227 650 ... 40 178 400 руб. за объект | 22.07.25 |
288 305 руб. | + 29 679 руб. | 4 159 100 ... 39 081 500 руб. за объект | 08.07.25 | |
282 938 руб. | + 24 313 руб. | 4 144 840 ... 37 484 100 руб. за объект | 24.06.25 | |
Квартиры вторичка | 255 619 руб. | + 39 171 руб. | 4 750 000 ... 67 000 000 руб. за объект | 22.07.25 |
253 647 руб. | + 37 200 руб. | 4 750 000 ... 64 725 000 руб. за объект | 08.07.25 | |
251 134 руб. | + 34 686 руб. | 4 700 000 ... 63 360 000 руб. за объект | 24.06.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Школы
Кафе рестораны
Дома около Диагональная
Александра Матросова ул
9, 5, 5 1, 9, 9Б, 11, 18, 20, 22, 9 Ю, 5 Б, 22 Б, 20 Б, 11 Б, 5 В
Диагональная ул
Кантемировская ул
23-25х, 24, 24х, 25х, 26, 26х, 35 2, 27, 31, 33, 35, 35 А, 27 корп.2, 27 М, 31 Е, 25 корп.2, 25 Б, 23 корп.2, 25 В, 26 корп.2, 35 Б, 29 Д
Лесной пр-кт
37 1, 37 2, 37 3, 37 4, 37 5, 37 6, 39, 59 1, 59 2, 59 3, 59 4, 59 5, 59 6, 61 1, 61 2, 61 3, 39 5, 46, 48, 50, 63, 65 11, 39 1, 39 2, 39 3, 59 5,6, 65 2, 39 Б, 37 К, 50 Б, 37 Л, 59 корп.9, 63 Б
Литовская ул
7, 2 16, 2Ю, 3, 4, 5, 6, 9, 9 корп.2, 7 В, 2 Ю, 2 Ф, 5 корп.2, 5 корп.1, 7 Б, 9 Б, 2 Е, 2 Б, 2 О, 17а Г5, 17а Г3
Новолитовская ул
Парголовская ул
Харченко ул
10, 12, 4, 6, 6А, 10, 10 1, 10 2, 12, 1, 10 Б, 11, 17, 19, 7, 15, 2/12 Д, 13, 2/12 Е, 4а, 7 Б
Чугунная ул
2А, 2а М, 2а Ж, 2а К, 2а Д, 2а Б, 2а В, 2а Н, 2а О, 2а И, 2а Л, 2а Е, 2а З
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление