угол между Академика Шиманского ул дом 1 и Приморский пр-кт дом 27, Санкт-Петербург - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
197183
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
Жилые комплексы рядом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Черной речке
Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 04.07.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 15 091 135 руб. | - 4 339 618 руб. | 4 591 100 ... 40 914 500 руб. за объект | 24.06.25 |
15 162 231 руб. | - 4 268 523 руб. | 4 540 560 ... 44 471 800 руб. за объект | 10.06.25 | |
14 675 013 руб. | - 4 755 740 руб. | 4 254 080 ... 43 908 800 руб. за объект | 27.05.25 | |
Квартиры вторичка | 23 984 510 руб. | + 5 092 178 руб. | 5 700 000 ... 93 666 100 руб. за объект | 24.06.25 |
24 064 850 руб. | + 5 172 517 руб. | 5 700 000 ... 93 666 100 руб. за объект | 10.06.25 | |
23 749 817 руб. | + 4 857 484 руб. | 5 799 000 ... 79 990 000 руб. за объект | 27.05.25 |
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 04.07.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 282 938 руб. | + 25 138 руб. | 4 144 840 ... 37 484 100 руб. за объект | 24.06.25 |
282 167 руб. | + 24 366 руб. | 4 167 440 ... 37 670 000 руб. за объект | 10.06.25 | |
281 448 руб. | + 23 647 руб. | 4 099 620 ... 37 985 100 руб. за объект | 27.05.25 | |
Квартиры вторичка | 251 134 руб. | + 36 146 руб. | 4 700 000 ... 63 360 000 руб. за объект | 24.06.25 |
247 606 руб. | + 32 618 руб. | 4 700 000 ... 61 527 800 руб. за объект | 10.06.25 | |
245 642 руб. | + 30 654 руб. | 4 700 000 ... 59 999 000 руб. за объект | 27.05.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Школы
Кафе рестораны
Медицинские учреждения
Дома около Академика Шиманского
Академика Шиманского ул
Березовая 2-я аллея
8, 9-11, 13-15, 13-17, 17, 19, 13-15 Д, 9-11 В, 3-5 В, 7, 13-15 Ж, 13-15 Г, 11а, 9-11 Г, 8 Б, 13-15 В
Дибуновская ул
Приморский пр-кт
33 2, 4, 27А, 29, 31 1, 31Б, 31В, 35А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 35 Б
Реки Большой Невки наб
Сабировская ул
Савушкина ул
13, 15, 17, 19 5, 20, 22, 24, 26 1, 28 1, 30, 32, 32А 3, 36, 23 18, 25, 40 6, 42, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 2, 28, 28 2, 30, 32, 32А, 36, 40, 42, 17 2, 42 В, 21 Б
Сестрорецкая ул
Черной речки наб
Шишмаревский пер
3 1, 3 2, 3 3, 10, 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 16, 4, 6 4, 6/40, 12/2, 15
Школьная ул
18 18, 19, 21, 21 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 17 А, 16, 13, 12 Б, 16 Б, 19 Б, 19а, 21 ЗУ, 11 Б
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление