Улица Ямского Поля 5-я, дом 29, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Савеловской
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 21.01.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры вторичка | 23 901 613 руб. | + 990 471 руб. | 12 700 000 ... 56 000 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 23 710 799 руб. | + 799 658 руб. | 10 800 000 ... 55 500 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 23 716 346 руб. | + 805 204 руб. | 12 500 000 ... 51 000 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 23 612 815 руб. | + 701 673 руб. | 11 450 000 ... 55 500 000 руб. за объект | 25.11.25 | |
| 24 016 439 руб. | + 1 105 297 руб. | 11 000 000 ... 56 990 000 руб. за объект | 11.11.25 | |
| 24 234 723 руб. | + 1 323 581 руб. | 12 800 000 ... 56 990 000 руб. за объект | 28.10.25 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 21.01.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 3 298 968 руб. | + 577 979 руб. | 134 870 000 ... 1 056 000 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 3 295 337 руб. | + 574 348 руб. | 132 790 000 ... 1 061 400 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 3 285 103 руб. | + 564 113 руб. | 132 850 000 ... 1 120 910 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| Квартиры вторичка | 998 693 руб. | + 164 454 руб. | 18 000 000 ... 510 000 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 956 240 руб. | + 122 002 руб. | 18 000 000 ... 476 540 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 937 727 руб. | + 103 489 руб. | 18 000 000 ... 460 000 000 руб. за объект | 09.12.25 |
Инфраструктура района
Медицинские учреждения
Дома около Ямского Поля 5-я ул
Башиловка Нов. ул
Башиловка Новая ул.
14, 14 стр.1, 14 корп.1, 16, 16 стр.1, 16 корп.1, 22/24, 22/24 корп.6
Башиловская ул
Бебеля 1-я ул
3, 3 корп.11, 33-35/38 стр.1, 33-35/38 стр.2, 33-35/38 стр.3, 33/35, 38/33-35 стр.2
Ленинградский пр-кт
Масловка Ниж. ул
6, 6 стр.1, 8, 8 стр.1, 8 корп.1, 11, 11 стр.1, 11-13, 11-13 стр.1, 11-13 корп.1, 11/13 стр.1, 11/13 корп.1, 13, 14, 14 стр.1, 14 корп.1, 16 корп.1, 18, 18 корп.1, 44/1 корп.5, 11 корп.1, 11 корп.2, 6 корп.1, 6 корп.2, 8, 14, 18
Полтавская ул
Правды ул
1/2, 1/2 стр.1, 1/2 корп.1, 3/1, 3/1 стр.1, 3/1 корп.1, 3/1 корп.3, 5, 6/34, 6/34 стр.1, 7-9, 7-9 стр.1, 7-9 стр.1А, 7/9, 7/9 стр.1, 7/9 стр.1А, 7/9 корп.1, 7/9 корп.1А, 11, 11-13, 11-13 стр.1, 11/13, 11/13 стр.1, 11/13 корп.1, 17/19, 17/19 стр.1, 17/19 корп.1
Ямского Поля 3-я ул
Ямского Поля 5-я ул
19, 30, 23/25 корп.1, 23/25 корп.2, 27
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление



