Улица Ямского Поля 1-я, дом 2, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
125040
-
Этажность
11
-
Материал стен
кирпичные
-
Ввод в эксплуатацию
1964
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
Жилые комплексы рядом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Белорусской
Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 10.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 103 349 838 руб. | + 54 300 877 руб. | 31 402 100 ... 318 880 000 руб. за объект | 30.09.25 |
101 582 475 руб. | + 52 533 515 руб. | 31 246 600 ... 313 940 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
100 302 680 руб. | + 51 253 719 руб. | 31 046 300 ... 313 940 000 руб. за объект | 02.09.25 | |
Квартиры вторичка | 72 950 019 руб. | + 10 683 996 руб. | 9 350 000 ... 385 000 000 руб. за объект | 30.09.25 |
72 304 935 руб. | + 10 038 912 руб. | 8 990 000 ... 786 540 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
70 247 592 руб. | + 7 981 569 руб. | 8 850 000 ... 590 000 000 руб. за объект | 02.09.25 |
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 10.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 3 415 686 руб. | + 854 556 руб. | 145 650 000 ... 1 464 000 000 руб. за объект | 30.09.25 |
3 405 173 руб. | + 844 044 руб. | 138 240 000 ... 1 464 000 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
3 391 729 руб. | + 830 599 руб. | 138 240 000 ... 1 464 000 000 руб. за объект | 02.09.25 | |
Квартиры вторичка | 932 529 руб. | + 164 020 руб. | 17 700 000 ... 610 990 000 руб. за объект | 30.09.25 |
947 619 руб. | + 179 109 руб. | 17 000 000 ... 709 519 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
920 907 руб. | + 152 397 руб. | 15 000 000 ... 736 512 000 руб. за объект | 02.09.25 |
Инфраструктура района
Новости на 1-й улице Ямского Поля
Дома около Ямского Поля 1-я ул
Брестская 2-я ул
Бутырский Вал ул
Грузинский Вал ул
Ленинградский пр-кт
1, 1 стр.1, 1 корп.1, 1/1, 2, 2 стр.1, 2 корп.1, 4, 4 корп.1, 4 корп.2, 4/2, 4/2 стр.1, 4/2 корп.1, 10, 10 стр.1, 12, 12 стр.1, 14, 14 стр.1, 14 стр.4, 14 стр.5, 14 корп.1, 14 корп.4, 14 корп.5, 33-А стр.1, 74/1 корп.2-А
Лесная ул
Лесной 2-й пер
Правды ул
Тверская Застава пл
Тверская-Ямская 1-я ул
Тверская-Ямская 2-Я ул
Ямского Поля 1-я ул
Ямского Поля 3-я ул
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление