Улица Якорная, дом 2/48, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
Жилые комплексы рядом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Коломенской
Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 04.07.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры вторичка | 17 390 812 руб. | + 164 544 руб. | 8 700 000 ... 37 000 000 руб. за объект | 24.06.25 |
17 354 463 руб. | + 128 196 руб. | 10 490 000 ... 33 950 000 руб. за объект | 10.06.25 | |
16 938 994 руб. | - 287 273 руб. | 9 850 000 ... 33 750 000 руб. за объект | 27.05.25 | |
17 029 487 руб. | - 196 781 руб. | 9 500 000 ... 34 199 900 руб. за объект | 13.05.25 | |
16 971 158 руб. | - 255 110 руб. | 10 600 000 ... 40 000 000 руб. за объект | 29.04.25 | |
17 283 023 руб. | + 56 756 руб. | 10 500 000 ... 44 500 000 руб. за объект | 15.04.25 |
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 04.07.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 441 260 руб. | + 66 978 руб. | 7 838 950 ... 126 647 000 руб. за объект | 24.06.25 |
436 321 руб. | + 62 039 руб. | 7 716 300 ... 126 324 000 руб. за объект | 10.06.25 | |
432 571 руб. | + 58 288 руб. | 7 595 500 ... 113 822 000 руб. за объект | 27.05.25 | |
Квартиры вторичка | 442 479 руб. | + 24 593 руб. | 7 950 000 ... 248 900 000 руб. за объект | 24.06.25 |
446 134 руб. | + 28 247 руб. | 7 990 000 ... 250 000 000 руб. за объект | 10.06.25 | |
450 279 руб. | + 32 393 руб. | 8 000 000 ... 260 400 000 руб. за объект | 27.05.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Кафе рестораны
Дома около Якорная
Нагатинская наб
44 корп.1, 44 корп.3, 46 корп.2, 46 корп.3, 48/2, 54, 54 стр.1, 54 корп.1, 44, 45, 46, 47 корп.2, 48/16, 48/46, 49, 50 корп.1, 53, 56 корп.1, 56 корп.2, 58, 58 корп.2, 59
Судостроительная ул
23 корп.2, 25 корп.2, 26 корп.1, 27 корп.1, 27 корп.2, 27 корп.3, 28, 30 корп.1, 30 корп.2, 31 корп.1, 31 корп.3, 31 корп.4, 32, 32 корп.1, 33, 35/12, 37/11
Якорная ул
11/37 корп.1, 12/35, 3, 4, 4 корп.1, 5, 5 корп.2, 7, 8 корп.1, 8 корп.2, 9, 10 корп.1, 10 корп.2
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление