Улица Штурвальная, дом 5/2, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Сходненской
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 01.04.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры вторичка | 22 816 090 руб. | + 5 799 400 руб. | 9 300 000 ... 88 000 000 руб. за объект | 24.03.26 |
| 22 969 391 руб. | + 5 952 701 руб. | 5 600 000 ... 88 000 000 руб. за объект | 10.03.26 | |
| 22 240 073 руб. | + 5 223 383 руб. | 5 350 000 ... 66 000 000 руб. за объект | 24.02.26 | |
| 20 345 619 руб. | + 3 328 928 руб. | 10 500 000 ... 38 500 000 руб. за объект | 10.02.26 | |
| 21 197 709 руб. | + 4 181 018 руб. | 5 600 000 ... 58 500 000 руб. за объект | 29.01.26 | |
| 20 654 964 руб. | + 3 638 273 руб. | 4 300 000 ... 67 000 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 01.04.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 540 102 руб. | + 121 587 руб. | 10 611 100 ... 145 080 000 руб. за объект | 24.03.26 |
| 544 172 руб. | + 125 657 руб. | 10 827 500 ... 148 678 000 руб. за объект | 10.03.26 | |
| 540 082 руб. | + 121 567 руб. | 10 748 600 ... 150 414 000 руб. за объект | 24.02.26 | |
| Квартиры вторичка | 514 619 руб. | + 73 697 руб. | 8 900 000 ... 295 000 000 руб. за объект | 24.03.26 |
| 513 804 руб. | + 72 883 руб. | 8 700 000 ... 300 000 000 руб. за объект | 10.03.26 | |
| 505 086 руб. | + 64 165 руб. | 8 500 000 ... 288 000 000 руб. за объект | 24.02.26 |
Инфраструктура района
Кафе рестораны
Дома около Штурвальная
Героев-Панфиловцев ул
Нелидовская ул
9 корп.1, 9 корп.2, 12 корп.1, 12 корп.2, 13 корп.1, 13 корп.2, 14, 15, 15 корп.1, 15 корп.2, 16, 17
Новопоселковая ул
Парусный проезд
Сходненская ул
19/13, 23, 25, 31, 35 стр.1, 35 корп.1, 36/11, 37, 37 корп.1, 37 корп.2, 42, 44/17, 46/14, 48, 50, 52 корп.1, 52 корп.3
Фабрициуса ул
9, 9 корп.1, 11, 16, 18 корп.1, 20, 22 стр.1, 22 стр.2, 22 корп.1, 22 корп.2, 24, 24 стр.1, 24 корп.1
Химкинский б-р
11, 13, 15, 15 корп.1, 16 корп.1, 17, 17 стр.1, 17 корп.1, 17 корп.2, 19 корп.1, 19 корп.2, 21, 23, 23 корп.1
Штурвальная ул
1, 1 стр.2, 1 корп.1, 1 корп.2, 2, 2 корп.1, 3 стр.1, 3 стр.2, 3 корп.1, 3 корп.2, 5, 5 стр.1, 5 стр.2, 5 корп.1, 5 корп.2, 6, 7 корп.1, 10, 10 корп.1, 14
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление



