Улица Шкулева, дом 17/17 корпус стр.1, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Этажность
5
-
Тип дома
-
Материал стен
кирпичные
-
Ввод в эксплуатацию
1957
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Волжской
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 18.02.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры вторичка | 17 177 778 руб. | + 1 461 690 руб. | 10 500 000 ... 26 900 000 руб. за объект | 10.02.26 |
| 18 078 022 руб. | + 2 361 934 руб. | 5 900 000 ... 31 200 000 руб. за объект | 29.01.26 | |
| 18 043 390 руб. | + 2 327 302 руб. | 10 500 000 ... 31 200 000 руб. за объект | 14.01.26 | |
| 17 106 784 руб. | + 1 390 696 руб. | 6 100 000 ... 31 200 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 16 820 111 руб. | + 1 104 023 руб. | 6 100 000 ... 31 200 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 16 468 724 руб. | + 752 636 руб. | 9 010 000 ... 31 150 000 руб. за объект | 25.11.25 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 18.02.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 508 738 руб. | + 103 726 руб. | 11 269 400 ... 65 000 000 руб. за объект | 10.02.26 |
| 536 744 руб. | + 131 732 руб. | 10 742 900 ... 154 597 000 руб. за объект | 29.01.26 | |
| 531 851 руб. | + 126 839 руб. | 10 480 800 ... 154 220 000 руб. за объект | 14.01.26 | |
| Квартиры вторичка | 493 005 руб. | + 53 498 руб. | 10 150 000 ... 260 000 000 руб. за объект | 10.02.26 |
| 494 377 руб. | + 54 869 руб. | 8 500 000 ... 276 675 000 руб. за объект | 29.01.26 | |
| 494 510 руб. | + 55 002 руб. | 8 150 000 ... 286 460 000 руб. за объект | 14.01.26 |
Инфраструктура района
Кафе рестораны
Дома около Шкулева
Волжский б-р
46 корп.1, 46 корп.2, 48, 48 корп.1, 50 корп.2, 50/26, 50/26 корп.1, 50/26 корп.2
Малышева ул
Текстильщиков 7-я ул
3/1, 3А, 4, 5, 5 стр.1, 5 корп.1, 5 корп.15, 6/19, 6/19 стр.1, 7 корп.1, 7 корп.2, 7 корп.3, 7 корп.4, 9, 11, 12 корп.1, 12 корп.2, 12 корп.3, 13, 13 стр.1, 13А, 13А стр.2, 14, 14 корп.1, 14 корп.2, 16, 16 стр.6, 16 корп.2, 17, 18/15, 18/15 корп.1, 18/15 корп.2, 20, 22
Чистова ул
15, 15/15, 19/6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/50, 26/50 корп.2, 27, 16 корп.1, 16 корп.2
Шкулева ул
15/18, 15/18 корп.1, 15/18 корп.2, 17, 17 стр.1, 17/15, 17А, 17А стр.2, 27 стр.2
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление



