Улица Чусовская, дом 16/15 корпус стр.1, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Этажность
2
-
Материал стен
кирпичные
-
Ввод в эксплуатацию
1930
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Щелковской
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 04.02.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры вторичка | 15 443 259 руб. | + 1 769 534 руб. | 5 500 000 ... 37 288 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 15 088 711 руб. | + 1 414 986 руб. | 7 470 900 ... 36 621 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 14 352 459 руб. | + 678 734 руб. | 5 500 000 ... 25 500 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 14 081 071 руб. | + 407 347 руб. | 5 000 000 ... 25 500 000 руб. за объект | 25.11.25 | |
| 14 405 149 руб. | + 731 424 руб. | 5 100 000 ... 27 500 000 руб. за объект | 11.11.25 | |
| 14 226 821 руб. | + 553 097 руб. | 5 200 000 ... 27 500 000 руб. за объект | 28.10.25 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 04.02.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 531 851 руб. | + 125 018 руб. | 10 480 800 ... 154 220 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 528 562 руб. | + 121 729 руб. | 10 377 600 ... 157 421 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 519 306 руб. | + 112 473 руб. | 10 014 700 ... 148 776 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| Квартиры вторичка | 494 510 руб. | + 56 339 руб. | 8 150 000 ... 286 460 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 485 196 руб. | + 47 026 руб. | 8 200 000 ... 285 000 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 475 564 руб. | + 37 393 руб. | 8 300 000 ... 260 000 000 руб. за объект | 09.12.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Кафе рестораны
Дома около Чусовская
Алтайская ул
Байкальская ул
31, 31 стр.1, 33 корп.1, 33 корп.2, 33 корп.3, 33 корп.4, 33-35, 33-35 корп.А, 33-35 корп.Б, 35, 35 стр.1, 35 корп.3, 35 корп.4, 37, 38 корп.4, 39, 39 стр.1, 40/17, 40/17 стр.1, 41 корп.1, 41 корп.2, 42 корп.2, 42/14 корп.1, 44 корп.1, 44 корп.2, 44 корп.3, 44 корп.4
Парковая 15-я ул
Чусовская ул
2, 2 стр.1, 4 корп.1, 4 корп.2, 4 корп.3, 5, 5 корп.2, 6 корп.1, 6 корп.2, 6 корп.3, 7, 8, 10 корп.1, 10 корп.2, 11 корп.1, 11 корп.2, 11 корп.4, 11 корп.5, 11 корп.6, 11 корп.7, 11 корп.8, 13, 14/42 корп.1, 15, 17/40
Щелковское ш
44, 79, 79 стр.1, 79 корп.1, 81, 82 корп.1, 84 стр.1, 85 корп.1, 85 корп.2, 85 корп.3, 85 корп.4, 85 корп.5
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление


