Бульвар Черноморский, дом 11/26, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
Жилые комплексы рядом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Чертановской
Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 10.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры вторичка | 18 798 764 руб. | + 2 683 650 руб. | 10 000 000 ... 41 500 000 руб. за объект | 30.09.25 |
17 749 585 руб. | + 1 634 471 руб. | 10 000 000 ... 35 000 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
16 996 799 руб. | + 881 685 руб. | 9 700 000 ... 30 000 000 руб. за объект | 02.09.25 | |
17 222 116 руб. | + 1 107 002 руб. | 9 700 000 ... 30 000 000 руб. за объект | 19.08.25 | |
17 763 885 руб. | + 1 648 771 руб. | 9 000 000 ... 37 000 000 руб. за объект | 05.08.25 | |
17 431 609 руб. | + 1 316 495 руб. | 10 000 000 ... 27 500 000 руб. за объект | 22.07.25 |
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 10.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 507 527 руб. | + 55 822 руб. | 16 748 200 ... 51 984 000 руб. за объект | 30.09.25 |
501 520 руб. | + 49 814 руб. | 16 483 000 ... 51 870 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
502 761 руб. | + 51 056 руб. | 19 892 500 ... 51 870 000 руб. за объект | 02.09.25 | |
Квартиры вторичка | 416 360 руб. | + 71 272 руб. | 10 600 000 ... 81 080 000 руб. за объект | 30.09.25 |
416 821 руб. | + 71 733 руб. | 11 000 000 ... 81 080 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
406 704 руб. | + 61 616 руб. | 10 800 000 ... 80 680 000 руб. за объект | 02.09.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Кафе рестораны
Магазины
Медицинские учреждения
Парки
Описание улицы Черноморского бульвара
Черноморский бульвар — бульвар в Южном и Юго-Западном административных округах города Москвы. Проходит от Варшавского шоссе до Азовской улицы. Пересекает Симферопольский бульвар. Справа примыкают Артековская и Ялтинская улицы. Назван в 1965 по Чёрному морю в связи с расположением на юге Москвы среди улиц, носящих названия по географическим объектам юга России и Украины. Бульвар образован при застройке в 1962-1965 района Волхонка-ЗИЛ. Во время строительства условно назывался проездом № 3732.
Дома около Черноморский б-р
Азовская ул
33 корп.1, 33 корп.2, 35 корп.1, 35 корп.2, 37 корп.1, 37 корп.2, 37 корп.3
Балаклавский пр-кт
12 корп.3, 16 корп.2, 18 корп.1, 18 корп.2, 20 корп.1, 20 корп.2, 20 корп.3, 24 корп.3, 16 16А
Черноморский б-р
7 корп.6, 11 корп.1, 11 корп.2, 12, 13 корп.1, 13 корп.2, 15 корп.1, 17 корп.2, 18, 19 корп.1, 19 корп.2, 20, 22 корп.1, 22 корп.2
Чертаново Северное мкр
Чертановская ул
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление