Бульвар Черноморский, дом 11/26, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Чертановской
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 26.12.2024 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры вторичка | 19 486 079 руб. | + 3 007 790 руб. | 9 700 000 ... 41 500 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 18 786 856 руб. | + 2 308 567 руб. | 9 800 000 ... 41 500 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 18 628 665 руб. | + 2 150 375 руб. | 9 800 000 ... 41 500 000 руб. за объект | 25.11.25 | |
| 18 563 326 руб. | + 2 085 036 руб. | 10 190 000 ... 41 000 000 руб. за объект | 11.11.25 | |
| 18 488 782 руб. | + 2 010 492 руб. | 10 200 000 ... 41 000 000 руб. за объект | 28.10.25 | |
| 19 168 857 руб. | + 2 690 568 руб. | 10 190 000 ... 41 500 000 руб. за объект | 14.10.25 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 26.12.2024 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 522 170 руб. | + 65 223 руб. | 19 128 700 ... 51 436 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 523 785 руб. | + 66 838 руб. | 18 957 100 ... 63 610 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 507 997 руб. | + 51 050 руб. | 18 716 900 ... 52 290 000 руб. за объект | 25.11.25 | |
| Квартиры вторичка | 382 902 руб. | + 55 739 руб. | 5 600 000 ... 47 000 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 380 279 руб. | + 53 115 руб. | 5 600 000 ... 48 500 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 397 142 руб. | + 69 978 руб. | 5 600 000 ... 59 130 000 руб. за объект | 25.11.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Кафе рестораны
Магазины
Медицинские учреждения
Парки
Описание улицы Черноморского бульвара
Черноморский бульвар — бульвар в Южном и Юго-Западном административных округах города Москвы. Проходит от Варшавского шоссе до Азовской улицы. Пересекает Симферопольский бульвар. Справа примыкают Артековская и Ялтинская улицы. Назван в 1965 по Чёрному морю в связи с расположением на юге Москвы среди улиц, носящих названия по географическим объектам юга России и Украины. Бульвар образован при застройке в 1962-1965 района Волхонка-ЗИЛ. Во время строительства условно назывался проездом № 3732.
Дома около Черноморский б-р
Азовская ул
33 корп.1, 33 корп.2, 35 корп.1, 35 корп.2, 37 корп.1, 37 корп.2, 37 корп.3
Балаклавский пр-кт
12 корп.3, 16 корп.2, 18 корп.1, 18 корп.2, 20 корп.1, 20 корп.2, 20 корп.3, 24 корп.3, 16 16А
Черноморский б-р
7 корп.6, 11 корп.1, 11 корп.2, 12, 13 корп.1, 13 корп.2, 15 корп.1, 17 корп.2, 18, 19 корп.1, 19 корп.2, 20, 22 корп.1, 22 корп.2
Чертаново Северное мкр
Чертановская ул
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление