Бульвар Украинский, дом 4 корпус корп.5, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
121059
-
Этажность
9
-
Материал стен
кирпичные
-
Ввод в эксплуатацию
1966
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Киевской
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 21.01.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 215 855 981 руб. | - 408 502 619 руб. | 83 511 900 ... 532 202 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 217 053 785 руб. | - 407 304 816 руб. | 83 511 900 ... 532 202 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 216 700 161 руб. | - 407 658 439 руб. | 83 511 900 ... 532 202 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| Квартиры вторичка | 121 430 971 руб. | - 7 945 262 руб. | 22 300 000 ... 690 000 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 120 619 815 руб. | - 8 756 417 руб. | 21 200 000 ... 690 000 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 116 692 110 руб. | - 12 684 122 руб. | 21 200 000 ... 691 000 000 руб. за объект | 09.12.25 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 21.01.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 531 851 руб. | + 136 303 руб. | 10 480 800 ... 154 220 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 528 562 руб. | + 133 014 руб. | 10 377 600 ... 157 421 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 519 306 руб. | + 123 758 руб. | 10 014 700 ... 148 776 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| Квартиры вторичка | 494 510 руб. | + 55 207 руб. | 8 150 000 ... 286 460 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 485 196 руб. | + 45 894 руб. | 8 200 000 ... 285 000 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 475 564 руб. | + 36 262 руб. | 8 300 000 ... 260 000 000 руб. за объект | 09.12.25 |
Инфраструктура района
Кафе рестораны
Дома около Украинский
Брянская ул
Дорогомиловская Б. ул
Дорогомиловская Большая ул.
1, 1 стр.1, 5 корп.2, 6, 6 стр.1, 6/2, 8, 10, 10 стр.1, 31, 58
Дорогомиловская Малая ул.
Кутузовский пр-кт
4, 4 стр.1, 4 корп.1, 4 корп.1А, 4 корп.2, 4 корп.3, 6, 2/1, 2/1 стр.1, 2/1 стр.1Б, 2/1 корп.1А, 2/1 корп.1Б, 3, 4/2, 4/2 стр.1, 5 корп.2, 5/3, 5/3 стр.1, 5/3 корп.1, 5/3 корп.2, 7/4 корп.1, 7/4 корп.5, 7/4 корп.6, 8, 8 стр.1, 9, 9 корп.1, 9 корп.2, 9 корп.2А, 11, 26 корп.1 2 3
Тараса Шевченко наб
Украинский б-р
1 корп.1А, 1 корп.1Б, 2, 3, 3 стр.1, 3 корп.2, 3/5 корп.2, 4 стр.1, 4 корп.6, 5, 6, 6 стр.1, 7, 7 стр.1, 8, 8 стр.1, 8 корп.2, 11, 11 стр.1, 13, 13 стр.1, 333
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление



