Улица Ремизова, дом 14, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
117186
-
Этажность
12
-
Тип дома
-
Кадастровый номер
77:6:5002:1045
-
Кадастровая стоимость
588 105 124 руб.
-
Площадь здания
3660 кв. м
-
Исполнитель
ГУП МосгорБТИ
-
Материал стен
Крупноблочные
-
Ввод в эксплуатацию
1970
-
Подземная этажность
1
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Нагорной
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 04.02.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры вторичка | 24 384 312 руб. | + 7 102 226 руб. | 5 900 000 ... 139 800 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 21 806 178 руб. | + 4 524 092 руб. | 6 500 000 ... 77 000 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 21 594 884 руб. | + 4 312 798 руб. | 5 950 000 ... 77 000 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 22 762 740 руб. | + 5 480 654 руб. | 5 500 000 ... 81 080 000 руб. за объект | 25.11.25 | |
| 22 376 883 руб. | + 5 094 796 руб. | 5 100 000 ... 81 080 000 руб. за объект | 11.11.25 | |
| 25 126 248 руб. | + 7 844 162 руб. | 5 300 000 ... 84 750 000 руб. за объект | 28.10.25 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 04.02.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 531 851 руб. | + 125 018 руб. | 10 480 800 ... 154 220 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 528 562 руб. | + 121 729 руб. | 10 377 600 ... 157 421 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 519 306 руб. | + 112 473 руб. | 10 014 700 ... 148 776 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| Квартиры вторичка | 494 510 руб. | + 56 339 руб. | 8 150 000 ... 286 460 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 485 196 руб. | + 47 026 руб. | 8 200 000 ... 285 000 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 475 564 руб. | + 37 393 руб. | 8 300 000 ... 260 000 000 руб. за объект | 09.12.25 |
Инфраструктура района
Кафе рестораны
Дома около Ремизова
Криворожская ул
Нагорная ул
15 корп.3, 15 корп.4, 15 корп.5, 15 корп.6, 17 корп.2, 17 корп.3, 17 корп.4, 17 корп.5, 17 корп.16, 17 корп.16А, 19 корп.1, 19 корп.2, 19 корп.3, 19 корп.4, 19 корп.5, 19 корп.30, 19 корп.32, 20 корп.2, 21 корп.1, 23 корп.1, 23 корп.2, 23 корп.3, 24 корп.1, 24 корп.2, 24 корп.3, 24 корп.4, 24 корп.5, 24 корп.6, 25 корп.1, 25 корп.2, 25 корп.3, 25 корп.27, 27 корп.1, 27 корп.2, 27 корп.3, 27 корп.4, 27 корп.32, 27 корп.33, 29 корп.1, 29 корп.2, 29 корп.3, 29 корп.4, 31 корп.3, 31 корп.5, 31 корп.6, 58 корп.20, 58 корп.22, 64 корп.2, 64 корп.9, 68 корп.13, 68 корп.14, 68 корп.15, 68 корп.18
Ремизова ул
3 корп.2, 5, 5/48, 7, 8, 9, 10, 11 корп.1, 11 корп.2, 14 корп.1, 15 корп.1, 15 корп.2, 15 корп.3
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление



