Улица Ремизова, дом 2/19 корпус корп.4, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
117186
-
Этажность
12
-
Тип здания
01
-
Кадастровая стоимость
65 188 383 руб.
-
Площадь здания
1300 кв. м
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Нагорной
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 15.04.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры вторичка | 26 038 194 руб. | + 7 254 288 руб. | 6 250 000 ... 100 000 000 руб. за объект | 24.03.26 |
| 26 833 819 руб. | + 8 049 912 руб. | 7 700 000 ... 87 000 000 руб. за объект | 10.03.26 | |
| 25 814 176 руб. | + 7 030 269 руб. | 6 600 000 ... 100 000 000 руб. за объект | 24.02.26 | |
| 35 642 890 руб. | + 16 858 983 руб. | 10 800 000 ... 212 700 000 руб. за объект | 10.02.26 | |
| 25 524 827 руб. | + 6 740 920 руб. | 8 600 000 ... 100 000 000 руб. за объект | 29.01.26 | |
| 24 384 312 руб. | + 5 600 405 руб. | 5 900 000 ... 139 800 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 15.04.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 540 102 руб. | + 115 194 руб. | 10 611 100 ... 145 080 000 руб. за объект | 24.03.26 |
| 544 172 руб. | + 119 265 руб. | 10 827 500 ... 148 678 000 руб. за объект | 10.03.26 | |
| 540 082 руб. | + 115 175 руб. | 10 748 600 ... 150 414 000 руб. за объект | 24.02.26 | |
| Квартиры вторичка | 514 619 руб. | + 67 862 руб. | 8 900 000 ... 295 000 000 руб. за объект | 24.03.26 |
| 513 804 руб. | + 67 047 руб. | 8 700 000 ... 300 000 000 руб. за объект | 10.03.26 | |
| 505 086 руб. | + 58 329 руб. | 8 500 000 ... 288 000 000 руб. за объект | 24.02.26 |
Инфраструктура района
Кафе рестораны
Дома около Ремизова
Большая ул
Винокурова ул
Дмитрия Ульянова ул
43 корп.1, 43 корп.2, 43 корп.3, 45 корп.1, 47 корп.1, 47 корп.2, 49 корп.1, 49 корп.2
Нагорная ул
22 корп.3, 24 корп.3, 24 корп.4, 24 корп.5, 24 корп.6, 24 корп.7, 24 корп.8, 24 корп.9, 24 корп.10, 24 корп.10-11, 24 корп.11, 25 корп.1, 25 корп.2, 25 корп.3, 25 корп.27, 26 корп.2, 27 корп.1, 27 корп.2, 28 корп.1, 29 корп.1, 29 корп.2, 30 корп.1, 30Б корп.1, 31 корп.1, 32 корп.1, 32 корп.3, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.45
Ремизова ул
Севастопольский пр-кт
15 корп.1, 15 корп.2, 17 корп.1, 17 корп.2, 19 корп.1, 19 корп.2, 19 корп.3, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31 корп.1, 31 корп.2
Черемушкинская Б. ул
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление



