Бульвар Ракетный, дом 11 корпус корп.2, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Этажность
14
-
Тип дома
-
Материал стен
кирпичные
-
Ввод в эксплуатацию
1971
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на ВДНХ
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 16.01.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 17 002 983 руб. | + 2 232 510 руб. | 10 578 400 ... 33 954 700 руб. за объект | 14.01.26 |
| 16 812 580 руб. | + 2 042 106 руб. | 10 447 900 ... 33 678 600 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 16 399 181 руб. | + 1 628 708 руб. | 10 331 700 ... 32 382 200 руб. за объект | 09.12.25 | |
| Квартиры вторичка | 23 127 870 руб. | + 4 185 138 руб. | 7 200 000 ... 66 000 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 22 977 877 руб. | + 4 035 146 руб. | 8 200 000 ... 59 956 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 22 337 853 руб. | + 3 395 122 руб. | 7 450 000 ... 55 000 000 руб. за объект | 09.12.25 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 16.01.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 531 851 руб. | + 134 525 руб. | 10 480 800 ... 154 220 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 528 562 руб. | + 131 236 руб. | 10 377 600 ... 157 421 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 519 306 руб. | + 121 980 руб. | 10 014 700 ... 148 776 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| Квартиры вторичка | 494 510 руб. | + 53 441 руб. | 8 150 000 ... 286 460 000 руб. за объект | 14.01.26 |
| 485 196 руб. | + 44 127 руб. | 8 200 000 ... 285 000 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 475 564 руб. | + 34 495 руб. | 8 300 000 ... 260 000 000 руб. за объект | 09.12.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Кафе рестораны
Дома около Ракетный
Бориса Галушкина ул
9, 9 корп.2, 10, 10 стр.1, 11, 12, 12 стр.1, 12 корп.1, 12 корп.2, 14, 14 корп.1, 14 корп.2, 16, 16 стр.1, 18
Кибальчича ул
4, 4/6, 6 корп.2, 8, 10, 11 корп.1, 11 корп.2, 11 корп.3, 12 корп.1, 12 корп.2, 13, 15, 15 стр.1
Константинова ул
7, 8, 9, 10, 10 корп.1, 10 корп.2, 11, 11 стр.1, 12, 14, 14 корп.1, 16, 16 стр.1, 18
Мира пр-кт
Ракетный б-р
8, 9 корп.1, 9 корп.2, 10, 11 корп.1, 12, 13, 13 корп.1, 13 корп.2, 15, 17, 17 стр.1
Ярославская ул
18/8, 19 корп.23, 10 корп.3, 14 корп.1, 14 корп.2, 16, 17, 21
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление


