Проезд Подбельского 1-й, дом 3 корпус корп.4, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
Жилые комплексы рядом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Бульваре Рокоссовского
Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 15.08.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 19 562 606 руб. | + 3 114 212 руб. | 9 291 240 ... 38 230 000 руб. за объект | 05.08.25 |
18 503 867 руб. | + 2 055 473 руб. | 9 085 770 ... 32 589 900 руб. за объект | 22.07.25 | |
19 507 509 руб. | + 3 059 115 руб. | 9 219 420 ... 39 130 000 руб. за объект | 08.07.25 | |
Квартиры вторичка | 17 068 979 руб. | + 1 707 448 руб. | 8 350 000 ... 37 000 000 руб. за объект | 05.08.25 |
17 208 885 руб. | + 1 847 354 руб. | 9 500 000 ... 32 900 000 руб. за объект | 22.07.25 | |
16 720 327 руб. | + 1 358 796 руб. | 8 800 000 ... 37 000 000 руб. за объект | 08.07.25 |
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 15.08.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 474 851 руб. | + 101 324 руб. | 12 705 400 ... 41 094 200 руб. за объект | 05.08.25 |
456 576 руб. | + 83 049 руб. | 12 509 300 ... 37 753 600 руб. за объект | 22.07.25 | |
461 425 руб. | + 87 898 руб. | 12 620 900 ... 40 392 000 руб. за объект | 08.07.25 | |
Квартиры вторичка | 347 901 руб. | + 11 885 руб. | 7 000 000 ... 44 887 500 руб. за объект | 05.08.25 |
342 962 руб. | + 6 946 руб. | 5 500 000 ... 44 800 000 руб. за объект | 22.07.25 | |
343 166 руб. | + 7 149 руб. | 7 850 000 ... 43 705 000 руб. за объект | 08.07.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Медицинские учреждения
Дома около Подбельского 1-й проезд
Гражданская 1-я ул
Гражданская 3-я ул
Игральная ул
Краснобогатырская ул
21, 23, 25, 27, 27 стр.1, 29, 29 стр.1, 29 корп.1, 29 корп.2, 31 стр.2, 31 корп.1, 31 корп.2, 75 корп.2, 141/1 корп.1, 141/1 корп.2
Кузнецовская ул
Миллионная ул
Мясниковская 1-я ул
Наримановская ул
8, 13, 13 стр.1, 15, 17, 19, 21, 22 корп.1, 22 корп.2, 22 корп.3, 23, 25 корп.1, 25 корп.2, 25 корп.3, 26 корп.1, 26 корп.2, 26 корп.3
Подбельского ул.
1 корп.1, 1 корп.2, 1 корп.3, 1 корп.4, 1 корп.5, 1 корп.6, 3 корп.2, 3 корп.3, 3 корп.5
Прогонная 2-я ул
Токарная ул
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление