Улица Полоцкая, дом 16/14 корпус стр.1, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
121351
-
Этажность
9
-
Тип дома
-
Тип здания
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
-
Кадастровая стоимость
10 003 981 руб.
-
Площадь здания
126.6 кв. м
-
Исполнитель
Нет
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Молодежной
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 04.03.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 21 904 683 руб. | + 6 904 229 руб. | 12 042 300 ... 39 922 700 руб. за объект | 24.02.26 |
| 21 976 484 руб. | + 6 976 030 руб. | 11 918 400 ... 41 993 900 руб. за объект | 29.01.26 | |
| 22 048 286 руб. | + 7 047 832 руб. | 11 895 800 ... 41 980 200 руб. за объект | 14.01.26 | |
| Квартиры вторичка | 41 032 791 руб. | + 10 865 131 руб. | 12 900 000 ... 150 000 000 руб. за объект | 24.02.26 |
| 34 957 636 руб. | + 4 789 977 руб. | 14 200 000 ... 155 000 000 руб. за объект | 10.02.26 | |
| 37 544 996 руб. | + 7 377 337 руб. | 12 500 000 ... 150 000 000 руб. за объект | 29.01.26 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 04.03.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 540 082 руб. | + 131 023 руб. | 10 748 600 ... 150 414 000 руб. за объект | 24.02.26 |
| 508 738 руб. | + 99 679 руб. | 11 269 400 ... 65 000 000 руб. за объект | 10.02.26 | |
| 536 744 руб. | + 127 685 руб. | 10 742 900 ... 154 597 000 руб. за объект | 29.01.26 | |
| Квартиры вторичка | 505 086 руб. | + 66 856 руб. | 8 500 000 ... 288 000 000 руб. за объект | 24.02.26 |
| 493 005 руб. | + 54 775 руб. | 10 150 000 ... 260 000 000 руб. за объект | 10.02.26 | |
| 494 377 руб. | + 56 147 руб. | 8 500 000 ... 276 675 000 руб. за объект | 29.01.26 |
Инфраструктура района
Дома около Полоцкая
Екатерины Будановой ул
1, 1/12, 2, 3, 4 корп.1, 4 корп.2, 5, 6, 8, 8 стр.1, 8 корп.2, 10 корп.1, 10 корп.2, 12, 12/11, 8 корп.1
Ельнинская ул
1 корп.Б, 1 корп.1, 1 корп.2, 3, 3 стр.1, 4, 5, 5 корп.1, 6, 6 стр.1, 7, 7 стр.1, 8, 9, 12 корп.1, 12 корп.2, 14 корп.1, 14 корп.2, 14 корп.3, 18 корп.1, 20 корп.1, 18
Коцюбинского ул
5 корп.1, 5 корп.2, 6 корп.1, 7 корп.1, 7 корп.2, 8 корп.1, 9 корп.1, 9 корп.2, 11
Кунцевская ул
1, 1/5, 1/5 стр.1, 2, 2/7, 2/7 стр.1, 7 корп.1, 7 корп.2, 2 корп.7
Молодогвардейская ул
11 корп.2, 13-15, 14, 15, 15 стр.1, 16, 17, 18, 18 корп.2, 19, 19 корп.1, 20А, 21 корп.1, 22 корп.3
Полоцкая ул
3, 4, 4 стр.1, 6 корп.1, 6 корп.2, 7, 7 стр.1, 8, 8 стр.1, 10, 10/2, 12, 14, 14/15, 14/15 стр.1, 16, 16/14, 23, 23/17, 25 корп.1, 25 корп.2, 27, 27 стр.1, 29 корп.1, 29 корп.2, 31, 10 корп.2
Рублевское ш
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление




