Улица Полоцкая, дом 16/14 корпус стр.1, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
121351
-
Этажность
9
-
Тип дома
-
Тип здания
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
-
Кадастровая стоимость
10 003 981 руб.
-
Площадь здания
126.6 кв. м
-
Исполнитель
Нет
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Молодежной
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 16.01.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 21 686 056 руб. | + 6 882 600 руб. | 11 809 200 ... 41 553 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 21 679 994 руб. | + 6 876 539 руб. | 11 765 600 ... 41 154 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 22 312 053 руб. | + 7 508 597 руб. | 11 810 500 ... 43 229 200 руб. за объект | 25.11.25 | |
| Квартиры вторичка | 32 082 440 руб. | + 1 817 967 руб. | 12 343 000 ... 135 000 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 32 126 009 руб. | + 1 861 536 руб. | 12 800 000 ... 149 000 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 30 370 546 руб. | + 106 073 руб. | 12 500 000 ... 135 973 000 руб. за объект | 25.11.25 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 16.01.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 528 562 руб. | + 131 236 руб. | 10 377 600 ... 157 421 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 519 306 руб. | + 121 980 руб. | 10 014 700 ... 148 776 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 511 418 руб. | + 114 092 руб. | 9 588 690 ... 144 280 000 руб. за объект | 25.11.25 | |
| Квартиры вторичка | 485 196 руб. | + 44 127 руб. | 8 200 000 ... 285 000 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 475 564 руб. | + 34 495 руб. | 8 300 000 ... 260 000 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 474 487 руб. | + 33 418 руб. | 8 490 000 ... 269 588 000 руб. за объект | 25.11.25 |
Инфраструктура района
Дома около Полоцкая
Екатерины Будановой ул
1, 1/12, 2, 3, 4 корп.1, 4 корп.2, 5, 6, 8, 8 стр.1, 8 корп.2, 10 корп.1, 10 корп.2, 12, 12/11, 8 корп.1
Ельнинская ул
1 корп.Б, 1 корп.1, 1 корп.2, 3, 3 стр.1, 4, 5, 5 корп.1, 6, 6 стр.1, 7, 7 стр.1, 8, 9, 12 корп.1, 12 корп.2, 14 корп.1, 14 корп.2, 14 корп.3, 18 корп.1, 20 корп.1, 18
Коцюбинского ул
5 корп.1, 5 корп.2, 6 корп.1, 7 корп.1, 7 корп.2, 8 корп.1, 9 корп.1, 9 корп.2, 11
Кунцевская ул
1, 1/5, 1/5 стр.1, 2, 2/7, 2/7 стр.1, 7 корп.1, 7 корп.2, 2 корп.7
Молодогвардейская ул
11 корп.2, 13-15, 14, 15, 15 стр.1, 16, 17, 18, 18 корп.2, 19, 19 корп.1, 20А, 21 корп.1, 22 корп.3
Полоцкая ул
3, 4, 4 стр.1, 6 корп.1, 6 корп.2, 7, 7 стр.1, 8, 8 стр.1, 10, 10/2, 12, 14, 14/15, 14/15 стр.1, 16, 16/14, 23, 23/17, 25 корп.1, 25 корп.2, 27, 27 стр.1, 29 корп.1, 29 корп.2, 31, 10 корп.2
Рублевское ш
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление




