Улица Поликарпова, дом 17, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
125284
-
Этажность
6
-
Тип здания
01
-
Кадастровая стоимость
684 080 руб.
-
Площадь здания
8 кв. м
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Беговой
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 04.03.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры вторичка | 33 933 438 руб. | + 9 264 873 руб. | 14 000 000 ... 69 000 000 руб. за объект | 10.02.26 |
| 29 140 230 руб. | + 4 471 666 руб. | 7 100 000 ... 69 000 000 руб. за объект | 29.01.26 | |
| 29 125 174 руб. | + 4 456 610 руб. | 6 900 000 ... 56 650 000 руб. за объект | 14.01.26 | |
| 29 343 151 руб. | + 4 674 587 руб. | 6 590 000 ... 56 650 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 28 110 389 руб. | + 3 441 825 руб. | 6 690 000 ... 56 650 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 27 334 808 руб. | + 2 666 244 руб. | 6 700 000 ... 59 990 000 руб. за объект | 25.11.25 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 04.03.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 508 738 руб. | + 99 679 руб. | 11 269 400 ... 65 000 000 руб. за объект | 10.02.26 |
| 536 744 руб. | + 127 685 руб. | 10 742 900 ... 154 597 000 руб. за объект | 29.01.26 | |
| 531 851 руб. | + 122 792 руб. | 10 480 800 ... 154 220 000 руб. за объект | 14.01.26 | |
| Квартиры вторичка | 493 005 руб. | + 54 775 руб. | 10 150 000 ... 260 000 000 руб. за объект | 10.02.26 |
| 494 377 руб. | + 56 147 руб. | 8 500 000 ... 276 675 000 руб. за объект | 29.01.26 | |
| 494 510 руб. | + 56 279 руб. | 8 150 000 ... 286 460 000 руб. за объект | 14.01.26 |
Инфраструктура района
Детские сады
Кафе рестораны
Дома около Поликарпова
Брянский Пост ул
Поликарпова ул
17/2, 17/2 стр.1, 19 корп.1, 19 корп.2, 21 корп.4, 23, 23 стр.1, 23 корп.1, 25, 25 стр.1, 25 корп.1
Хорошевский 1-й проезд
4 стр.3, 4 корп.2, 4 корп.3, 6, 6 корп.1, 6А стр.12, 6А корп.9, 10, 10 корп.1, 10 корп.2, 12 корп.1, 12 корп.2, 12 корп.3, 14 стр.3, 14 корп.1, 14 корп.2, 14 корп.3, 16 корп.1, 16 корп.2
Хорошевский 3-й проезд
Хорошевское ш
1, 1 стр.1, 1 корп.1, 2-20, 3А корп.1, 3А корп.2, 3А корп.3, 4 корп.8, 4 корп.12, 4 корп.13, 4 корп.15, 5, 5 корп.1, 16, 16 корп.1, 16 корп.2, 22, 22 корп.1, 24, 24 корп.1, 32 корп.2, 34, 34 стр.1, 36Б, 36Б стр.1, 38 корп.5АБВ, 38 корп.9, 38 корп.10, 38 корп.14, 38 корп.138, 38 корп.139, 16 корп.1,2, 40А, 40А стр.1
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление


