Улица Пехотная, дом 22, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
123182
-
Этажность
2
-
Кадастровый номер
77:8:9018:1005
-
Кадастровая стоимость
31 840 931 руб.
-
Площадь здания
286.7 кв. м
-
Исполнитель
ГУП МосгорБТИ
-
Материал стен
Кирпичные
-
Ввод в эксплуатацию
1950
-
Подземная этажность
1
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
Жилые комплексы рядом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Щукинской
Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 24.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 29 116 146 руб. | + 29 116 146 руб. | 21 073 700 ... 58 803 400 руб. за объект | 19.08.25 |
29 125 541 руб. | + 29 125 541 руб. | 19 879 600 ... 58 803 400 руб. за объект | 05.08.25 | |
29 144 331 руб. | + 29 144 331 руб. | 19 879 600 ... 58 803 400 руб. за объект | 22.07.25 | |
Квартиры вторичка | 46 236 534 руб. | + 2 241 734 руб. | 11 000 000 ... 195 000 000 руб. за объект | 14.10.25 |
46 886 885 руб. | + 2 892 085 руб. | 10 800 000 ... 195 000 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
46 878 202 руб. | + 2 883 402 руб. | 10 900 000 ... 205 000 000 руб. за объект | 16.09.25 |
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 24.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 475 523 руб. | + 87 920 руб. | 8 657 850 ... 135 820 000 руб. за объект | 14.10.25 |
469 224 руб. | + 81 621 руб. | 8 587 820 ... 134 440 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
462 144 руб. | + 74 542 руб. | 8 458 040 ... 130 331 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
Квартиры вторичка | 478 698 руб. | + 56 104 руб. | 8 400 000 ... 270 280 000 руб. за объект | 14.10.25 |
468 939 руб. | + 46 345 руб. | 8 300 000 ... 261 534 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
473 216 руб. | + 50 623 руб. | 8 400 000 ... 267 000 000 руб. за объект | 16.09.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Кафе рестораны
Дома около Пехотная
Волоколамский 3-й проезд
2, 2 стр.1, 2 корп.1, 6 стр.2, 6 корп.1, 6 корп.2, 8 стр.1, 8 стр.2, 8 корп.1, 8 корп.2, 10 стр.1, 10 корп.1, 10 корп.2, 12 стр.1, 12 корп.1
Маршала Бирюзова ул
4 стр.2, 32, 34, 36, 36 стр.1, 38, 38 стр.1, 38 корп.1, 43, 43 стр.1
Маршала Рыбалко ул
16 стр.4, 16 корп.1, 16 корп.2, 16 корп.3, 16 корп.4, 18 стр.1, 18 корп.2, 18 корп.3, 20
Пехотная ул
9/27 стр.1, 22 стр.1, 24, 24 стр.1, 24 корп.1, 26, 26 стр.1, 28, 28 стр.1, 30, 30 стр.1
Щукинская ул
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление