Улица Оренбургская, дом 12, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
111621
-
Этажность
4
-
Тип дома
-
Кадастровый номер
77:3:10005:1078
-
Кадастровая стоимость
242 998 970 руб.
-
Площадь здания
1946.4 кв. м
-
Исполнитель
ГУП МосгорБТИ
-
Материал стен
Кирпичные
-
Ввод в эксплуатацию
1962
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
Жилые комплексы рядом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Жулебино
Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 01.08.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры вторичка | 18 961 904 руб. | + 2 932 579 руб. | 7 500 000 ... 33 000 000 руб. за объект | 08.07.25 |
19 419 760 руб. | + 3 390 434 руб. | 8 000 000 ... 35 000 000 руб. за объект | 24.06.25 | |
18 676 686 руб. | + 2 647 360 руб. | 10 100 000 ... 35 000 000 руб. за объект | 10.06.25 | |
17 874 798 руб. | + 1 845 473 руб. | 10 700 000 ... 35 000 000 руб. за объект | 27.05.25 | |
17 377 980 руб. | + 1 348 655 руб. | 9 100 000 ... 35 000 000 руб. за объект | 13.05.25 | |
17 239 246 руб. | + 1 209 920 руб. | 9 100 000 ... 28 200 000 руб. за объект | 29.04.25 |
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 01.08.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 443 730 руб. | + 66 071 руб. | 7 838 950 ... 126 647 000 руб. за объект | 24.06.25 |
441 260 руб. | + 63 601 руб. | 7 716 300 ... 126 324 000 руб. за объект | 10.06.25 | |
436 321 руб. | + 58 662 руб. | 7 595 500 ... 113 822 000 руб. за объект | 27.05.25 | |
Квартиры вторичка | 445 434 руб. | + 29 359 руб. | 7 990 000 ... 243 750 000 руб. за объект | 08.07.25 |
442 479 руб. | + 26 405 руб. | 7 950 000 ... 248 900 000 руб. за объект | 24.06.25 | |
446 134 руб. | + 30 059 руб. | 7 990 000 ... 250 000 000 руб. за объект | 10.06.25 |
Инфраструктура района
Кафе рестораны
Магазины
Медицинские учреждения
Парки
Дома около Оренбургская
Большая ул
Косинская Б. ул
Косинская Большая ул.
14, 14 корп.А, 15, 15А, 17, 19 стр.Б/Н, 20 корп.2, 21, 24, 26, 26А, 26Б, 28, 28А, 28Б, 30, 30Б, 30Б стр.1, 32, 34, 34А, 34Б, 34В, 34Г, 34Д, 36
Красносолнечная ул
Оренбургская ул
1, 4, 5 корп.1, 5 корп.2, 5 корп.3, 5 корп.4, 6 корп.1, 6 корп.2, 6 корп.3, 7 корп.1, 7 корп.2, 7 корп.3, 7 корп.4, 8 корп.1, 8 корп.2, 8 корп.3, 9 корп.1, 9 корп.2, 9 корп.3, 9 корп.4, 9 корп.5, 11, 11А, 12 корп.1, 12 корп.2, 13 стр.1, 13 корп.1, 13 корп.2, 14, 16, 17, 20, 20 корп.1, 20 корп.2, 20 корп.3, 22, 24, 24 корп.1, 24 корп.2, 26 корп.1, 26 корп.2
Черное Озеро ул
2, 3 корп.2, 5, 7 корп.1, 7 корп.2, 7 корп.3, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление