Улица Константинова, дом 32 корпус корп.2, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Этажность
12
-
Тип дома
-
Кадастровый номер
77:2:23005:1021
-
Кадастровая стоимость
621 770 637 руб.
-
Площадь здания
3621 кв. м
-
Исполнитель
ГУП МосгорБТИ
-
Материал стен
Крупноблочные
-
Ввод в эксплуатацию
1967
-
Подземная этажность
1
-
Управляющая компания
ГБУ "Жилищник Алексеевского района"
-
Количество лифтов
2
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
Жилые комплексы рядом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на ВДНХ
Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 24.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 16 307 611 руб. | + 2 301 650 руб. | 10 050 000 ... 32 918 400 руб. за объект | 30.09.25 |
15 499 084 руб. | + 1 493 123 руб. | 9 673 080 ... 31 099 800 руб. за объект | 16.09.25 | |
15 734 728 руб. | + 1 728 767 руб. | 9 682 000 ... 31 242 000 руб. за объект | 02.09.25 | |
Квартиры вторичка | 20 684 459 руб. | - 1 605 355 руб. | 7 700 000 ... 59 000 000 руб. за объект | 30.09.25 |
21 193 726 руб. | - 1 096 088 руб. | 9 150 000 ... 54 950 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
20 818 604 руб. | - 1 471 210 руб. | 9 500 000 ... 51 300 000 руб. за объект | 02.09.25 |
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 24.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 469 224 руб. | + 81 621 руб. | 8 587 820 ... 134 440 000 руб. за объект | 30.09.25 |
462 144 руб. | + 74 542 руб. | 8 458 040 ... 130 331 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
458 817 руб. | + 71 215 руб. | 8 272 440 ... 132 194 000 руб. за объект | 02.09.25 | |
Квартиры вторичка | 468 939 руб. | + 46 345 руб. | 8 300 000 ... 261 534 000 руб. за объект | 30.09.25 |
473 216 руб. | + 50 623 руб. | 8 400 000 ... 267 000 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
464 209 руб. | + 41 616 руб. | 8 200 000 ... 250 000 000 руб. за объект | 02.09.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Кафе рестораны
Дома около Константинова
Бориса Галушкина ул
11, 15, 16, 17, 18, 19 корп.1, 19 корп.2, 20, 20 стр.1, 20 корп.1, 21, 23, 23 стр.1, 26
Касаткина ул
Константинова ул
12, 14, 14 корп.1, 14 корп.2, 16, 16 стр.1, 18, 20, 22, 24 корп.1, 24 корп.2, 26, 28, 30, 32 корп.1, 34, 34 корп.1, 34 корп.2
Павла Корчагина ул
3, 3 корп.1, 5, 7, 9, 10, 11, 11 стр.1, 11 корп.1, 13, 13 корп.1, 14, 14 стр.1, 15, 15 корп.1, 16, 16 корп.15, 20А корп.3, 22А корп.2
Рижский проезд
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление