Улица Колпинская, дом 2, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
141411
-
Этажность
1
-
Кадастровый номер
77:9:6010:1197
-
Кадастровая стоимость
1 939 653 руб.
-
Площадь здания
25.6 кв. м
-
Исполнитель
ГУП МосгорБТИ
-
Материал стен
Деревянные
-
Ввод в эксплуатацию
1939
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Пятницком Шоссе
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 15.04.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 14 551 832 руб. | + 5 190 135 руб. | 9 052 400 ... 25 225 900 руб. за объект | 24.03.26 |
| 15 031 035 руб. | + 5 669 337 руб. | 9 357 200 ... 25 311 300 руб. за объект | 10.03.26 | |
| 14 932 656 руб. | + 5 570 959 руб. | 9 366 490 ... 25 311 300 руб. за объект | 24.02.26 | |
| Квартиры вторичка | 17 618 716 руб. | + 1 129 832 руб. | 8 900 000 ... 35 000 000 руб. за объект | 24.03.26 |
| 17 781 415 руб. | + 1 292 531 руб. | 8 490 000 ... 40 000 000 руб. за объект | 10.03.26 | |
| 17 426 391 руб. | + 937 507 руб. | 8 490 000 ... 37 000 000 руб. за объект | 24.02.26 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 15.04.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 540 102 руб. | + 115 194 руб. | 10 611 100 ... 145 080 000 руб. за объект | 24.03.26 |
| 544 172 руб. | + 119 265 руб. | 10 827 500 ... 148 678 000 руб. за объект | 10.03.26 | |
| 540 082 руб. | + 115 175 руб. | 10 748 600 ... 150 414 000 руб. за объект | 24.02.26 | |
| Квартиры вторичка | 514 619 руб. | + 67 862 руб. | 8 900 000 ... 295 000 000 руб. за объект | 24.03.26 |
| 513 804 руб. | + 67 047 руб. | 8 700 000 ... 300 000 000 руб. за объект | 10.03.26 | |
| 505 086 руб. | + 58 329 руб. | 8 500 000 ... 288 000 000 руб. за объект | 24.02.26 |
Инфраструктура района
Кафе рестораны
Дома около Колпинская
Колпинская ул
1 стр.1, 1 стр.2, 1 стр.3, 1 стр.4, 3, 4, 6, 8, 8 стр.2, 9, 11, 13, 14, 16 стр.1, 16 корп.3, 17 стр.Б/Н, 20 стр.1, 22, 23, 24
Ленинградское ш
221, 223, 225, 231, 233, 235, 235 стр.1, 237, 237 стр.1, 239, 241, 245, 247, 249, 255 стр.1, 255 стр.2, 255 стр.3, 257, 261, 261 стр.1, 294, 296, 298, 300
Подрезковская 1-я ул
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 стр.1, 8 стр.2, 9, 10 стр.1, 10 стр.2, 11 стр.1, 11 стр.2, 12, 13, 14, 14 стр.1, 15, 16, 17, 18, 20, 20 стр.2
Подрезковская 2-я ул
Подрезковская 3-я ул
2, 3, 4, 4 стр.1, 6, 8, 8 стр.1, 10, 10 стр.2, 12 стр.1, 12 стр.2
Сестрорецкая 1-я ул
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление
