Проезд Предпортовый 4-й, дом 1 корпус Б, Санкт-Петербург - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
196240
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
Жилые комплексы рядом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир в Санкт-Петербурге
Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 04.07.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 11 932 398 руб. | + 134 552 руб. | 4 144 840 ... 37 484 100 руб. за объект | 24.06.25 |
11 963 681 руб. | + 165 834 руб. | 4 167 440 ... 37 670 000 руб. за объект | 10.06.25 | |
12 012 591 руб. | + 214 745 руб. | 4 099 620 ... 37 985 100 руб. за объект | 27.05.25 | |
Квартиры вторичка | 14 767 149 руб. | + 2 765 519 руб. | 4 700 000 ... 63 360 000 руб. за объект | 24.06.25 |
14 530 598 руб. | + 2 528 967 руб. | 4 700 000 ... 61 527 800 руб. за объект | 10.06.25 | |
14 334 127 руб. | + 2 332 497 руб. | 4 700 000 ... 59 999 000 руб. за объект | 27.05.25 |
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 04.07.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 282 938 руб. | + 25 138 руб. | 4 144 840 ... 37 484 100 руб. за объект | 24.06.25 |
282 167 руб. | + 24 366 руб. | 4 167 440 ... 37 670 000 руб. за объект | 10.06.25 | |
281 448 руб. | + 23 647 руб. | 4 099 620 ... 37 985 100 руб. за объект | 27.05.25 | |
Квартиры вторичка | 251 134 руб. | + 36 146 руб. | 4 700 000 ... 63 360 000 руб. за объект | 24.06.25 |
247 606 руб. | + 32 618 руб. | 4 700 000 ... 61 527 800 руб. за объект | 10.06.25 | |
245 642 руб. | + 30 654 руб. | 4 700 000 ... 59 999 000 руб. за объект | 27.05.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Школы
Кафе рестораны
Дома около Предпортовый 4-й
Грузовой проезд
Кубинская ул
92, 87 Е, 86 П, 87 Ж, 90, 84 Б, 87 Г, 86 Ф, 87 Д, 87 З, 87 Б, 81, 87 В
Предпортовая ул
5, 10 Е, 18 Ж, 10 П, 18 Д, 8 В, 10 Б, 8 Р, 10 Ж, 8 Т, 10 Д, 5 З, 3, 8 Ц, 10 Л, 8 Б, 10 З, 18 Б, 8 П, 10 М, 10 К, 18 Т, 8 Н, 5 Д, 5 Б, 18 В, 10 И, 5 Е, 8 У, 8 Х, 5 В, 5 Ж, 18 Г, 8 Ш, 10 В
Предпортовый 4-й проезд
5 К, 5 ТА, 5 Ц, 5 АИ, 5 АГ, 2 Д, 5 Щ, 2 Б, 5 О, 5 М, 2 К, 5 Н, 2 корп.3, 5 ГД, 5 У, 2 И, 2 В, 5 Е, 5 ГБ, 5 Г, 5 АБ, 1 В, 5 Ш, 1 корп.2, 5 НЛ, 5 АВ, 5 Ж, 5 В, 2 Ж, 5 Ф, 5 АЗ, 5 АЕ, 5 ГА, 5 АЖ, 5 З, 5 С, 5 Л, 5 Э, 5 Д, 5 Ю, 2 корп.2, 2 Л
Предпортовый 5-й проезд
Предпортовый 6-й проезд
4 И, 12, 12 Ж, 12 Б, 4 М, 4 Д, 12 Е, 4 Е, 12 Д, 4 К, 6, 4 З, 6 Е, 4 С, 12 Л, 4 Ж, 4 Л, 6 Ж, 12 В
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление