Проспект Гражданский, дом 6 корпус корп.2, Санкт-Петербург - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
Жилые комплексы рядом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир в Санкт-Петербурге
Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 10.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 12 447 484 руб. | + 682 471 руб. | 4 145 580 ... 41 790 700 руб. за объект | 30.09.25 |
12 266 117 руб. | + 501 103 руб. | 4 082 750 ... 40 839 200 руб. за объект | 16.09.25 | |
12 343 586 руб. | + 578 572 руб. | 4 038 500 ... 41 427 200 руб. за объект | 02.09.25 | |
Квартиры вторичка | 15 651 357 руб. | + 3 478 701 руб. | 4 800 000 ... 69 900 000 руб. за объект | 30.09.25 |
15 748 222 руб. | + 3 575 565 руб. | 4 800 000 ... 69 370 500 руб. за объект | 16.09.25 | |
15 949 913 руб. | + 3 777 256 руб. | 4 800 000 ... 70 000 000 руб. за объект | 02.09.25 |
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 10.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 347 345 руб. | + 51 360 руб. | 7 834 640 ... 27 115 000 руб. за объект | 30.09.25 |
340 224 руб. | + 44 239 руб. | 7 777 580 ... 27 479 600 руб. за объект | 16.09.25 | |
338 663 руб. | + 42 677 руб. | 7 722 760 ... 27 445 000 руб. за объект | 02.09.25 | |
Квартиры вторичка | 218 216 руб. | + 17 683 руб. | 5 400 000 ... 24 800 000 руб. за объект | 30.09.25 |
217 529 руб. | + 16 996 руб. | 5 250 000 ... 24 990 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
214 812 руб. | + 14 279 руб. | 5 300 000 ... 24 899 000 руб. за объект | 02.09.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Школы
Кафе рестораны
Описание улицы Гражданского проспекта
Гражданский проспект — улица на севере Санкт-Петербурга в Калининском районе. Проходит от проспекта Непокорённых (в створе Кушелевской дороги) на север до Суздальского проспекта. Старые блочные дома, "хрущевки".
Новости на Гражданском проспекте
Дома около Гражданский пр-кт
Гжатская ул
5 3, 3, 4А, 6х, 7, 1, 9, 1 Б, 4, 5 корп.2, 3 Б, 5 И, 4 Б, 7 Д, 7 Б
Гражданский пр-кт
4, 1, 1Б, 2, 2А, 2х, 7 1, 14, 18А, 4 1 , 6, 8, 9, 14 Ш, 14 Е, 11 В, 9 М, 7 Б, 4 корп.2, 14 Д, 14 В, 14 Ж
Кушелевская дор
Непокоренных пр-кт
7 2, 9 1, 9 2, 9 3, 9 4, 11, 13 1, 13 4, 13 5, 13 6, 16, 14 2, 3х, 7 1, 9, 9 5, 11, 12 2, 13, 13 2, 13 3, 13 7, 14, 15, 16 1, 16Б, 17, 47, 14/2, 16 1Ж, 9 3 Е, 9 3Е, 9 4А, 13 корп.8, 16 корп.2, 12/2, 17 корп.7, 13 корп.10
Фаворского ул
Хлопина ул
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление