Улица Болотная, дом 13 корпус Б, Санкт-Петербург - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
194021
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
Жилые комплексы рядом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир в Санкт-Петербурге
Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 24.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 12 591 073 руб. | + 951 995 руб. | 4 240 820 ... 43 947 000 руб. за объект | 14.10.25 |
12 447 484 руб. | + 808 406 руб. | 4 145 580 ... 41 790 700 руб. за объект | 30.09.25 | |
12 266 117 руб. | + 627 038 руб. | 4 082 750 ... 40 839 200 руб. за объект | 16.09.25 | |
Квартиры вторичка | 15 795 671 руб. | + 3 546 175 руб. | 4 799 000 ... 70 560 000 руб. за объект | 14.10.25 |
15 651 357 руб. | + 3 401 861 руб. | 4 800 000 ... 69 900 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
15 748 222 руб. | + 3 498 725 руб. | 4 800 000 ... 69 370 500 руб. за объект | 16.09.25 |
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 24.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 256 223 руб. | + 14 346 руб. | 5 760 000 ... 31 364 000 руб. за объект | 14.10.25 |
259 453 руб. | + 17 576 руб. | 5 720 000 ... 30 709 100 руб. за объект | 30.09.25 | |
257 530 руб. | + 15 652 руб. | 5 510 000 ... 30 071 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
Квартиры вторичка | 232 374 руб. | + 29 039 руб. | 4 990 000 ... 32 000 000 руб. за объект | 14.10.25 |
231 509 руб. | + 28 175 руб. | 5 100 000 ... 32 000 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
230 974 руб. | + 27 639 руб. | 5 100 000 ... 32 000 000 руб. за объект | 16.09.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Школы
Кафе рестораны
Описание улицы Болотной улицы
Болотная улица — меридиональная улица в историческом районе Лесной Выборгского административного района Санкт-Петербурга. Проходит параллельно Институтскому проспекту до проспекта Тореза от упразднённой Песочной улицы.
Дома около Болотная ул
Болотная ул
11, 16, 2 1, 1, 7х, 10, 13, 14, 17, 14 Б, 3, 13 Д, 6, 15 Ш, 18 корп.2
Институтский пр-кт
19, 27, 21, 21А, 21Б, 21М, 25, 29, 25 Б, 21 Д, 21 Е, 21 Л, 19 Б, 21 И, 21 В, 21 Б, 21 К, 21 М
Карбышева ул
Курчатова ул
Муринский 2-й пр-кт
34, 39, 47, 28А, 28Д, 28Ж, 28К, 36, 43, 43 2, 49, 30, 34 1, 37, 41, 30 2, 45, 45 З, 47 И, 28 Б, 45 Б, 34 корп.2, 36 Б, 41 Б, 28 Н, 28 Ж, 28 Д, 28 И, 28 Е
Пархоменко пр-кт
35, 45, 34, 34, 33, 35/7, 37, 39, 43, 47, 45 1, 45 Б, 45 В, 35/7 З, 43 Б
Тореза пр-кт
38 1, 38 2, 38 3, 40 4, 22, 30, 32, 36 2, 29, 31, 36, 18, 24, 25, 26, 28, 31 К, 34, 30 З, 25 Д, 22 корп.2, 36 И, 18 Б, 29 И, 36 Д, 32 Р, 31 Б, 29 Ж, 36 Е, 29 Д, 29 Е, 26 Б, 29 З, 36 В
Шателена ул
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление