Улица Домостроительная, дом 2 корпус В, Санкт-Петербург - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
194292
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир в Санкт-Петербурге
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 26.12.2024 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 14 033 613 руб. | + 2 199 095 руб. | 4 313 250 ... 49 392 000 руб. за объект | 09.12.25 |
| 13 588 766 руб. | + 1 754 249 руб. | 4 216 280 ... 47 745 800 руб. за объект | 25.11.25 | |
| 12 877 656 руб. | + 1 043 139 руб. | 4 309 740 ... 44 744 000 руб. за объект | 11.11.25 | |
| Квартиры вторичка | 16 178 154 руб. | + 3 382 421 руб. | 4 900 000 ... 74 800 000 руб. за объект | 09.12.25 |
| 15 963 267 руб. | + 3 167 534 руб. | 4 800 000 ... 74 085 000 руб. за объект | 25.11.25 | |
| 15 872 916 руб. | + 3 077 182 руб. | 4 850 000 ... 72 000 000 руб. за объект | 11.11.25 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 26.12.2024 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 268 956 руб. | + 19 578 руб. | 4 870 000 ... 32 288 000 руб. за объект | 09.12.25 |
| 255 098 руб. | + 5 720 руб. | 4 800 000 ... 32 686 500 руб. за объект | 25.11.25 | |
| 259 311 руб. | + 9 933 руб. | 5 900 000 ... 31 946 100 руб. за объект | 11.11.25 | |
| Квартиры вторичка | 238 932 руб. | + 32 558 руб. | 5 000 000 ... 35 900 000 руб. за объект | 09.12.25 |
| 235 965 руб. | + 29 590 руб. | 5 100 000 ... 35 000 000 руб. за объект | 25.11.25 | |
| 231 753 руб. | + 25 379 руб. | 5 100 000 ... 34 000 000 руб. за объект | 11.11.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Кафе рестораны
Описание улицы Домостроительной улицы
Домостроительная улица — меридиональная улица в нежилой зоне Парнас Выборгского района Санкт-Петербурга. Проходит от Верхней улицы до проспекта Культуры по оси проспекта Художников. Параллельна проспекту Энгельса и 2-му Верхнему переулку. По Домостроительной улице проходит граница между муниципальными округами Парнас и № 15. Улица получила название 15 июня 1976 года по Домостроительному комбинату № 7. До этого неофициально называлась Центральной улицей.
Дома около Домостроительная ул
3-й Верхний пер.
Верхний 3-й пер
5 В, 8, 6 корп.2, 4, 1 корп.3, 6 корп.3, 1 корп.1, 2, 6 корп.1
Верхняя ул
Домостроительная ул
1, 1 Ж, 6 корп.2, 4 Е, 2 корп.2, 1 И, 2 З, 1 З, 1 Т, 2 Д, 1 корп.3, 1 Х, 4 Г, 2 К, 2 Г, 1 С, 2 Б, 2 Ж, 4 Д, 4 Б, 1 М, 1 О
Придорожная аллея
11, 13, 15, 17, 19, 21 , 16 Ж, 19 Б, 17исправит, 17 корп.2, 18 В, 16 Е, 16 Б, 18 Б, 16 корп.2, 17 рабочее, 19 корп.3
Суздальский пр-кт
Художников пр-кт
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление


