Улица Тамбасова, дом 8 корпус корп.3, Санкт-Петербург - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир в Санкт-Петербурге
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 09.01.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 14 039 430 руб. | + 2 134 312 руб. | 4 438 340 ... 49 033 100 руб. за объект | 23.12.25 |
| 14 033 613 руб. | + 2 128 495 руб. | 4 313 250 ... 49 392 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 13 588 766 руб. | + 1 683 648 руб. | 4 216 280 ... 47 745 800 руб. за объект | 25.11.25 | |
| Квартиры вторичка | 16 448 892 руб. | + 3 487 656 руб. | 4 900 000 ... 75 000 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 16 178 154 руб. | + 3 216 918 руб. | 4 900 000 ... 74 800 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 15 963 267 руб. | + 3 002 031 руб. | 4 800 000 ... 74 085 000 руб. за объект | 25.11.25 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 09.01.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 316 849 руб. | + 63 262 руб. | 6 553 440 ... 23 890 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 315 236 руб. | + 61 648 руб. | 6 530 290 ... 23 761 200 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 311 389 руб. | + 57 801 руб. | 6 426 160 ... 23 139 900 руб. за объект | 25.11.25 | |
| Квартиры вторичка | 206 024 руб. | + 26 101 руб. | 4 700 000 ... 28 000 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 204 459 руб. | + 24 536 руб. | 4 650 000 ... 26 800 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 202 506 руб. | + 22 583 руб. | 4 600 000 ... 26 100 000 руб. за объект | 25.11.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Кафе рестораны
Описание улицы улицы Тамбасова
Улица Тамбасова находится в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Она начинается пересечением с ул. Чекистов и заканчивается у железнодорожного полотна Ораниенбаумской ветки ж/д, недалеко от платформы Сосновая Поляна. После окончания ВОВ северная и южная части улицы соединяются между собой в нынешнем виде, а западное русло реки Ивановки (из-за которого улица в районе дома № 25 загибалась к юго-западу) было засыпано, улица приобрела более прямой вид — тогда же на ней появились первые каменные дома (школа № 505), здание ЗАГСа (бывшая школа и Красносельский райсовет), фабрика «Грим». Массово застраивать улицу начали в 1960-х годов, во время массового жилищного «хрущевского» строительства.
Новости на улице Тамбасова
Дома около Тамбасова ул
Ветеранов пр-кт
133 2, 129 2, 131, 131 Б, 131 корп.3
Здоровцева ул
Тамбасова ул
2 1, 2 2, 2 3, 4 2, 6 1, 8 1, 8 2, 8 4, 10, 9, 12, 10 1, 8 1А, 4 корп.3, 2 корп.4, 16 З, 4 Б, 8 корп.7, 16 И, 16 Д, 10 корп.3, 16 В, 8 корп.5, 4 В, 12 Ж, 16 Е, 16 корп.2, 12 Б, 12 З, 12 В, 16 Б, 16 Ж, 10 корп.2, 12 корп.3, 5 Н, 6 корп.2, 2 корп.5
Чекистов ул
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление


