Улица Жигулевская, дом 2/22, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Текстильщиках
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 16.01.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 23 330 837 руб. | + 6 360 873 руб. | 15 020 500 ... 35 280 200 руб. за объект | 23.12.25 |
| 23 031 191 руб. | + 6 061 227 руб. | 14 706 300 ... 35 280 200 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 23 229 970 руб. | + 6 260 006 руб. | 15 050 200 ... 35 180 200 руб. за объект | 25.11.25 | |
| Квартиры вторичка | 15 215 882 руб. | + 1 737 669 руб. | 4 600 000 ... 35 000 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 15 269 618 руб. | + 1 791 405 руб. | 5 298 000 ... 35 000 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 15 371 209 руб. | + 1 892 996 руб. | 4 600 000 ... 35 000 000 руб. за объект | 25.11.25 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 16.01.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 528 562 руб. | + 131 236 руб. | 10 377 600 ... 157 421 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 519 306 руб. | + 121 980 руб. | 10 014 700 ... 148 776 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 511 418 руб. | + 114 092 руб. | 9 588 690 ... 144 280 000 руб. за объект | 25.11.25 | |
| Квартиры вторичка | 485 196 руб. | + 44 127 руб. | 8 200 000 ... 285 000 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 475 564 руб. | + 34 495 руб. | 8 300 000 ... 260 000 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 474 487 руб. | + 33 418 руб. | 8 490 000 ... 269 588 000 руб. за объект | 25.11.25 |
Инфраструктура района
Кафе рестораны
Дома около Жигулевская
Волгоградский пр-кт
103 корп.2, 103 корп.3, 103 корп.5, 105 корп.2, 107 корп.1, 107 корп.2, 107 корп.3, 107 корп.4, 109 корп.1, 109 корп.2, 109 корп.3, 109 корп.4, 109 корп.5, 113 корп.2, 113 корп.3, 113 корп.4, 115 корп.3, 115 корп.4
Жигулевская ул
1/24 корп.1, 1/24 корп.2, 3, 3 стр.1, 3 стр.2, 3 корп.3, 4 корп.1, 4 корп.2, 5 корп.1, 5 корп.2, 5 корп.3, 5 корп.4, 6, 6 корп.1, 6 корп.2, 6 корп.3, 8, 10, 10 корп.1, 10 корп.2А, 12 корп.1, 12 корп.2, 12 корп.3, 12 корп.4, 12 корп.5, 12 корп.6, 14, 14 корп.2, 16, 17, 17 корп.1, 17 корп.2, 17 корп.3, 17 корп.4, 17 корп.5, 17 корп.6, 18, 19 корп.1, 19 корп.2, 19 корп.3, 19 корп.4, 20, 21 корп.1, 22/119, 23 корп.1, 23 корп.2, 23 корп.3, 30, 32, 44 корп.1, 44 корп.2
Зеленодольская ул
Окская ул
5 корп.1, 5 корп.3, 16, 16 корп.1, 18 корп.1, 18 корп.2, 20, 20 корп.1, 20 корп.2, 22/1 корп.1, 22/2, 24/1 корп.1, 24/1 корп.2
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление



