Переулок Голутвинский 4-й, дом 1/8, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
119180
-
Этажность
3
-
Тип здания
Нежилые помещения
-
Площадь здания
441.7 кв. м
-
Исполнитель
ГУП МосгорБТИ
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Полянке
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 04.03.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 712 280 000 руб. | + 712 280 000 руб. | 565 440 000 ... 785 700 000 руб. за объект | 19.08.25 |
| 712 280 000 руб. | + 712 280 000 руб. | 565 440 000 ... 785 700 000 руб. за объект | 05.08.25 | |
| 712 280 000 руб. | + 712 280 000 руб. | 521 280 000 ... 785 700 000 руб. за объект | 22.07.25 | |
| Квартиры вторичка | 349 361 794 руб. | + 166 016 208 руб. | 33 800 000 ... 1 311 000 000 руб. за объект | 24.02.26 |
| 477 176 628 руб. | + 293 831 042 руб. | 81 090 000 ... 1 452 500 000 руб. за объект | 10.02.26 | |
| 342 850 014 руб. | + 159 504 429 руб. | 37 000 000 ... 1 291 990 000 руб. за объект | 29.01.26 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 04.03.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 540 082 руб. | + 131 023 руб. | 10 748 600 ... 150 414 000 руб. за объект | 24.02.26 |
| 508 738 руб. | + 99 679 руб. | 11 269 400 ... 65 000 000 руб. за объект | 10.02.26 | |
| 536 744 руб. | + 127 685 руб. | 10 742 900 ... 154 597 000 руб. за объект | 29.01.26 | |
| Квартиры вторичка | 505 086 руб. | + 66 856 руб. | 8 500 000 ... 288 000 000 руб. за объект | 24.02.26 |
| 493 005 руб. | + 54 775 руб. | 10 150 000 ... 260 000 000 руб. за объект | 10.02.26 | |
| 494 377 руб. | + 56 147 руб. | 8 500 000 ... 276 675 000 руб. за объект | 29.01.26 |
Инфраструктура района
Детские сады
Дома около Голутвинский 4-й
Болотная наб
Бродников пер
7, 7 стр.1, 7 корп.1, 10, 10 стр.1, 10 стр.2, 10 корп.1, 10 корп.2
Голутвинский 1-й пер
Голутвинский 4-й пер
Полянка Б. ул
1/3, 3/9, 4/10 стр.1
Полянка Большая ул.
1/3, 1/3 стр.1, 3/9, 3/9 стр.1, 4 корп.10, 4/10, 4/10 стр.1, 11/14 стр.6
Полянка М. ул
2, 2/3 стр.1-5-6-, 2/3 стр.8, 4/6, 4/6 стр.1, 5, 5/4 стр.1, 7, 7/7 стр.5, 8, 8 стр.1, 10, 12А, 2, 4/6, 7 стр.5, 8, 10 стр.1, 12а
Серафимовича ул
Спасоналивковский 1-й пер
Старомонетный пер
Хвостов 1-й пер
Хвостов 2-й пер
5-11, 6/4 стр.1, 8 стр.2, 8 корп.2, 10 стр.1, 10 стр.2, 10 корп.1, 10 корп.2, 10/10 стр.1, 10/10 стр.2, 12
Якиманка Б. ул
17/2 стр.2, 19, 22 корп.3, 25, 26, 27, 32, 35 стр.1, 40 стр.7
Якиманка Большая ул.
Якиманка М. ул
Якиманка Малая ул.
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление



