Улица Ленинградская, дом 29, Ленинградская область - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
188764
-
Кол-во квартир
2
-
Площадь здания
94,0 кв. м
-
Ввод в эксплуатацию
1910
-
Управляющая компания
Закрытое акционерное общество "ТВЭЛОблСервис"
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир в Ленобласти
Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 24.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 6 907 189 руб. | + 855 834 руб. | 3 693 000 ... 14 267 000 руб. за объект | 14.10.25 |
6 887 743 руб. | + 836 388 руб. | 3 678 200 ... 14 273 500 руб. за объект | 30.09.25 | |
6 813 487 руб. | + 762 131 руб. | 3 610 040 ... 14 273 500 руб. за объект | 16.09.25 | |
Квартиры вторичка | 5 982 769 руб. | + 549 850 руб. | 1 900 000 ... 12 650 000 руб. за объект | 14.10.25 |
5 970 196 руб. | + 537 277 руб. | 1 900 000 ... 12 500 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
5 957 074 руб. | + 524 155 руб. | 1 950 000 ... 12 500 000 руб. за объект | 16.09.25 |
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 24.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры вторичка | 84 289 руб. | + 159 руб. | 1 750 000 ... 8 000 000 руб. за объект | 14.10.25 |
84 556 руб. | + 426 руб. | 1 750 000 ... 7 350 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
83 859 руб. | - 271 руб. | 1 670 000 ... 8 000 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
84 256 руб. | + 126 руб. | 1 800 000 ... 8 000 000 руб. за объект | 02.09.25 | |
84 440 руб. | + 310 руб. | 1 800 000 ... 8 100 000 руб. за объект | 19.08.25 | |
83 966 руб. | - 164 руб. | 1 700 000 ... 8 100 000 руб. за объект | 05.08.25 |
Дома около Ленинградская
Коммунары п, Выборгская ул
Коммунары п, Железнодорожная ул
Коммунары п, Ленинградская ул
Коммунары п, Новая ул
Коммунары п, Садовая ул
Коммунары п, Центральная ул
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление