Улица Бухвостова 2-я, дом 1/8, Москва - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
107076
-
Этажность
5
-
Материал стен
кирпичные
-
Ввод в эксплуатацию
1959
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
Жилые комплексы рядом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Преображенской площади
Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 24.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 34 382 482 руб. | + 11 553 576 руб. | 13 769 800 ... 57 912 400 руб. за объект | 14.10.25 |
34 349 725 руб. | + 11 520 819 руб. | 13 913 600 ... 57 912 400 руб. за объект | 30.09.25 | |
33 876 918 руб. | + 11 048 012 руб. | 11 587 500 ... 57 912 400 руб. за объект | 16.09.25 | |
Квартиры вторичка | 21 534 202 руб. | + 4 048 803 руб. | 8 900 000 ... 56 429 000 руб. за объект | 14.10.25 |
21 780 160 руб. | + 4 294 761 руб. | 9 500 000 ... 56 873 400 руб. за объект | 30.09.25 | |
20 748 267 руб. | + 3 262 868 руб. | 9 450 000 ... 58 500 000 руб. за объект | 16.09.25 |
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 24.10.2024 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 475 523 руб. | + 87 920 руб. | 8 657 850 ... 135 820 000 руб. за объект | 14.10.25 |
469 224 руб. | + 81 621 руб. | 8 587 820 ... 134 440 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
462 144 руб. | + 74 542 руб. | 8 458 040 ... 130 331 000 руб. за объект | 16.09.25 | |
Квартиры вторичка | 478 698 руб. | + 56 104 руб. | 8 400 000 ... 270 280 000 руб. за объект | 14.10.25 |
468 939 руб. | + 46 345 руб. | 8 300 000 ... 261 534 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
473 216 руб. | + 50 623 руб. | 8 400 000 ... 267 000 000 руб. за объект | 16.09.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Дома около Бухвостова 2-я
Атарбекова ул
Богородский Вал ул
Бухвостова 2-я ул
Зборовский 1-й пер
Колодезный пер
Потешная ул
Стромынка ул
Электрозаводская ул
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление