тер Фарфоровский пост, дом 78, Санкт-Петербург - планировки и квартиры в доме
- Характеристики
- Инфраструктура
- Улица
Характеристики дома
-
Индекс
192236
-
Этажность
2
-
Площадь здания
464.47 кв. м
-
Материал стен
Блочные
-
Ввод в эксплуатацию
1956
-
Управляющая компания
ЖКС №2 Фрунзенского района
-
Тип перекрытий
Железобетонные
-
Площадь нежилых помещений
54.13
В характеристиках или других данных есть неточность? Расскажите об этом
- Купить
- Арендовать
График средних цен по продаже квартир на Международной
| Тип недвижимости | Средн. цена | Изменение с 04.02.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры вторичка | 10 422 643 руб. | + 1 477 146 руб. | 6 200 000 ... 21 900 000 руб. за объект | 29.01.26 |
| 10 480 933 руб. | + 1 535 436 руб. | 6 200 000 ... 21 900 000 руб. за объект | 14.01.26 | |
| 10 641 017 руб. | + 1 695 520 руб. | 6 000 000 ... 21 900 000 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 10 412 160 руб. | + 1 466 663 руб. | 6 132 000 ... 21 900 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 10 507 019 руб. | + 1 561 522 руб. | 6 200 000 ... 23 750 000 руб. за объект | 25.11.25 | |
| 10 298 983 руб. | + 1 353 487 руб. | 6 132 000 ... 23 750 000 руб. за объект | 11.11.25 |
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 04.02.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 326 283 руб. | + 56 683 руб. | 4 575 260 ... 50 920 000 руб. за объект | 29.01.26 |
| 323 035 руб. | + 53 435 руб. | 4 536 280 ... 49 798 300 руб. за объект | 14.01.26 | |
| 315 814 руб. | + 46 215 руб. | 4 438 340 ... 49 033 100 руб. за объект | 23.12.25 | |
| Квартиры вторичка | 272 976 руб. | + 41 422 руб. | 5 000 000 ... 77 000 000 руб. за объект | 29.01.26 |
| 272 633 руб. | + 41 079 руб. | 4 990 000 ... 78 000 000 руб. за объект | 14.01.26 | |
| 268 014 руб. | + 36 460 руб. | 4 900 000 ... 75 000 000 руб. за объект | 23.12.25 |
Инфраструктура района
Детские сады
Кафе рестораны
Магазины
Медицинские учреждения
Парки
Дома около Фарфоровский пост
Белевский пр-кт
Софийская ул
30 2, 32 2, 32 3, 34 1, 34 2, 38 1, 38 2, 40 1, 40 2, 40 3, 49, 32 3А, 34 2А, 40 1А, 40 2А, 30 корп.3, 32 корп.6, 34 корп.3, 47 корп.1, 40 корп.6, 34 корп.4, 32 корп.4, 40 корп.4, 42 корп.3
Фарфоровский пост тер
34, 40, 44, 46, 48, 52, 54, 58а, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 34, 40, 46, 48, 52, 54, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 84, 58 корп.3, 42, 62, 58 корп.1, 58 корп.2, 54 корп.2
Хотите сдать или продать недвижимость? Разместите объявление бесплатно
Добавить объявление