Характеристики
- Тип загородного дома зимний дом
- Количество этажей 1
- Год постройки 1970
- Наличие водоснабжения да
- Наличие канализации да
- Наличие электроснабжения да
- Материал дома щитовой
- Площадь участка 11.3 сот
Похожие предложения
Ипотечный калькулятор
График средних цен по продаже домов в Пушкинском городском округе
За объект
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 15.04.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Дачи, коттеджи, загородные дома | 22 633 021 руб. | + 4 702 440 руб. | 5 500 000 ... 65 000 000 руб. за объект | 24.03.26 |
| 22 549 858 руб. | + 4 619 277 руб. | 1 500 000 ... 65 000 000 руб. за объект | 10.03.26 | |
| 21 365 701 руб. | + 3 435 120 руб. | 1 500 000 ... 65 000 000 руб. за объект | 24.02.26 | |
| 25 162 197 руб. | + 7 231 616 руб. | 35 500 ... 200 000 000 руб. за объект | 10.02.26 | |
| 21 066 430 руб. | + 3 135 849 руб. | 1 500 000 ... 69 500 000 руб. за объект | 29.01.26 | |
| 18 344 520 руб. | + 413 938 руб. | 3 999 000 ... 69 500 000 руб. за объект | 14.01.26 |
Материалы по теме
Запишись на онлайн просмотр объекта


