Характеристики
- Тип загородного дома зимний дом
- Количество этажей 1
- Год постройки 2025
- Наличие водоснабжения да
- Наличие канализации да
- Наличие электроснабжения да
- Площадь участка 7.1 сот
Похожие предложения
Ипотечный калькулятор
График средних цен по продаже домов в Городском округе Солнечногорск
За объект
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 18.03.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Дачи, коттеджи, загородные дома | 16 471 666 руб. | + 2 246 791 руб. | 1 400 000 ... 45 000 000 руб. за объект | 10.03.26 |
| 17 548 479 руб. | + 3 323 603 руб. | 1 400 000 ... 48 000 000 руб. за объект | 24.02.26 | |
| 20 225 963 руб. | + 6 001 087 руб. | 1 999 990 ... 51 000 000 руб. за объект | 10.02.26 | |
| 18 449 593 руб. | + 4 224 718 руб. | 1 999 990 ... 54 000 000 руб. за объект | 29.01.26 | |
| 18 902 492 руб. | + 4 677 617 руб. | 3 100 000 ... 54 000 000 руб. за объект | 14.01.26 | |
| 18 885 674 руб. | + 4 660 799 руб. | 2 500 000 ... 54 000 000 руб. за объект | 23.12.25 |
Материалы по теме
Запишись на онлайн просмотр объекта






