Характеристики
- Тип загородного дома зимний дом
- Количество этажей 2
- Год постройки 2021
- Наличие водоснабжения да
- Наличие канализации да
- Наличие электроснабжения да
- Материал дома газобетон
- Площадь участка 6.0 сот
Похожие предложения
Ипотечный калькулятор
График средних цен по продаже домов в Городском округе Павловский Посад
За объект
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 16.01.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Дачи, коттеджи, загородные дома | 10 492 857 руб. | - 1 324 518 руб. | 3 250 000 ... 39 990 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 12 699 923 руб. | + 882 548 руб. | 3 250 000 ... 39 990 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 11 656 188 руб. | - 161 188 руб. | 3 250 000 ... 39 990 000 руб. за объект | 25.11.25 | |
| 12 495 267 руб. | + 677 892 руб. | 3 250 000 ... 39 990 000 руб. за объект | 11.11.25 | |
| 11 748 500 руб. | - 68 875 руб. | 2 650 000 ... 39 990 000 руб. за объект | 28.10.25 | |
| 13 708 476 руб. | + 1 891 101 руб. | 2 650 000 ... 39 990 000 руб. за объект | 14.10.25 |
Материалы по теме
Запишись на онлайн просмотр объекта









