Характеристики
- Тип загородного дома зимний дом
- Количество этажей 2
- Год постройки 2015
- Наличие водоснабжения да
- Наличие электроснабжения да
- Материал дома брус-бревно
- Площадь участка 10.0 сот
Ипотечный калькулятор
График средних цен по продаже домов в Городском округе Клин
За объект
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 16.01.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Дачи, коттеджи, загородные дома | 8 265 272 руб. | + 1 179 869 руб. | 1 600 000 ... 31 000 000 руб. за объект | 23.12.25 |
| 8 456 942 руб. | + 1 371 539 руб. | 1 600 000 ... 31 000 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 8 383 801 руб. | + 1 298 398 руб. | 1 350 000 ... 31 000 000 руб. за объект | 25.11.25 | |
| 7 933 402 руб. | + 847 999 руб. | 1 600 000 ... 27 000 000 руб. за объект | 11.11.25 | |
| 7 185 966 руб. | + 100 563 руб. | 1 100 000 ... 27 000 000 руб. за объект | 28.10.25 | |
| 6 943 262 руб. | - 142 141 руб. | 1 200 000 ... 23 000 000 руб. за объект | 14.10.25 |
Материалы по теме
Запишись на онлайн просмотр объекта






