
Жилые комплексы компании ПИК
ЖК Бутово парк 2
сдан
от 4 467 910 Р до 13 377 100 Р
Московская область, Дрожжино рп, микрорайон Бутово Парк 2
- МЦД-2 Бутово 1.3 км до метро
- 1-комн.32.80 - 44.80 м2от 5 936 150 Р
- 2-комн.54.40 - 76.30 м2от 8 564 540 Р
- 3-комн.64.60 - 89.10 м2от 10 039 000 Р
- студия19.50 - 31.70 м2от 4 467 910 Р
ЖК Белая Дача Парк
сдан
от 4 157 480 Р до 12 131 600 Р
Московская область, Котельники г, Яничкин проезд
- Котельники 2.3 км до метро
- 1-комн.32.40 - 42.20 м2от 5 423 760 Р
- 2-комн.32.30 - 63.10 м2от 5 137 990 Р
- 3-комн.51.00 - 91.40 м2от 7 605 630 Р
- студия19.80 - 28.50 м2от 4 157 480 Р
ЖК Восточное Бутово
1 квартал, 2024
от 4 402 470 Р до 12 681 600 Р
Московская область, в 5 километр от МКАД по Симферопольскому шоссе, в районе д. Боброво
- 1-комн.31.80 - 45.10 м2от 5 937 940 Р
- 2-комн.50.50 - 71.80 м2от 7 873 860 Р
- 3-комн.64.40 - 87.30 м2от 9 113 370 Р
- студия19.60 - 28.80 м2от 4 402 470 Р
ЖК Green park
2 квартал, 2023
от 8 347 540 Р до 44 231 500 Р
Москва, Сельскохозяйственная улица, 35
- Ботанический сад 1.3 км до метро
- 1-комн.36.35 - 46.00 м2от 12 485 200 Р
- 2-комн.48.83 - 80.25 м2от 16 404 100 Р
- 3-комн.70.32 - 97.21 м2от 23 294 500 Р
- 4-комн.129.92 - 129.92 м2от 42 423 600 Р
- студия20.70 - 29.43 м2от 8 347 540 Р
ЖК Бунинские луга
1 квартал, 2024
от 5 639 860 Р до 17 771 500 Р
Москва, Коммунарка п, ул. Александры Монаховой, 97
- Бунинская аллея 2.1 км до метро
- 1-комн.31.70 - 42.80 м2от 7 750 540 Р
- 2-комн.32.40 - 68.40 м2от 7 734 540 Р
- 3-комн.62.00 - 87.60 м2от 12 768 000 Р
- студия19.70 - 25.50 м2от 5 639 860 Р
ЖК Одинцово-1
1 квартал, 2024
от 3 833 700 Р до 12 952 600 Р
Московская область, Одинцово г, Ракетчиков улица
- Рассказовка 4.6 км до метро
- 1-комн.32.20 - 45.20 м2от 5 537 160 Р
- 2-комн.34.30 - 65.60 м2от 5 806 980 Р
- 3-комн.69.10 - 89.40 м2от 10 584 700 Р
- студия19.80 - 25.40 м2от 3 833 700 Р
ЖК Саларьево парк
3 квартал, 2023
от 5 876 480 Р до 17 229 500 Р
Москва, Саларьево деревня
- Саларьево 200 м до метро
- 1-комн.32.10 - 43.70 м2от 7 862 850 Р
- 2-комн.32.20 - 71.10 м2от 8 125 860 Р
- 3-комн.71.00 - 93.10 м2от 13 397 100 Р
- студия19.80 - 26.00 м2от 5 876 480 Р
ЖК Римского-Корсакова 11
сдан
от 9 300 000 Р до 9 300 000 Р
Москва, улица Римского-Корсакова, 11 к.7
- Бибирево 900 м до метро
- студия21.50 - 21.50 м2от 9 300 000 Р
ЖК Ильинские луга
2 квартал, 2023
от 3 691 580 Р до 13 598 300 Р
Московская область, Ильинское-Усово рабочий посёлок
- 1-комн.31.80 - 51.80 м2от 4 865 850 Р
- 2-комн.34.20 - 65.10 м2от 5 340 920 Р
- 3-комн.53.70 - 88.00 м2от 7 696 710 Р
- студия19.50 - 28.70 м2от 3 691 580 Р
ЖК Измайловский лес
2 квартал, 2024
от 5 104 440 Р до 15 980 400 Р
Московская область, Балашиха г, Стройка станция
- Новогиреево 4.2 км до метро
- 1-комн.32.30 - 32.30 м2от 7 564 660 Р
- 2-комн.34.30 - 65.30 м2от 7 864 990 Р
- 3-комн.82.80 - 85.50 м2от 15 296 000 Р
- студия19.80 - 19.90 м2от 5 104 440 Р
ЖК Западный порт
сдан
от 18 048 600 Р до 52 426 300 Р
Москва, Заречная улица, 2/1
- Фили 400 м до метро
- 1-комн.37.50 - 51.10 м2от 18 048 600 Р
- 2-комн.54.20 - 94.60 м2от 21 659 500 Р
- 3-комн.69.10 - 123.20 м2от 24 877 400 Р
- 4-комн.119.90 - 120.50 м2от 42 343 600 Р
ЖК Полярная 25
2 квартал, 2024
от 6 476 580 Р до 26 877 300 Р
Москва, Полярная улица, 25
- Медведково 1.7 км до метро
- 1-комн.33.60 - 44.90 м2от 10 799 200 Р
- 2-комн.52.60 - 74.50 м2от 14 233 600 Р
- 3-комн.73.90 - 97.80 м2от 18 777 600 Р
- студия19.80 - 25.20 м2от 6 476 580 Р
ЖК Академика Павлова
1 квартал, 2024
от 10 147 300 Р до 34 597 600 Р
Москва, Академика Павлова улица, 28
- Молодежная 800 м до метро
- 1-комн.36.20 - 48.60 м2от 14 953 100 Р
- 2-комн.50.40 - 70.20 м2от 19 560 200 Р
- 3-комн.62.70 - 89.30 м2от 24 647 400 Р
- студия23.50 - 27.20 м2от 10 147 300 Р
ЖК Жулебино парк
сдан
от 5 181 680 Р до 18 262 500 Р
Московская область, Люберцы г, 3-е Почтовое отделение улица
- Котельники 400 м до метро
- 1-комн.31.70 - 44.20 м2от 6 721 900 Р
- 2-комн.46.00 - 64.40 м2от 9 049 150 Р
- 3-комн.68.10 - 79.40 м2от 12 901 900 Р
- студия19.70 - 26.90 м2от 5 181 680 Р
ЖК Михайловский парк
2 квартал, 2024
от 6 874 570 Р до 19 239 900 Р
Москва, Институтская 2-я улица, 6 к.3
- Окская 600 м до метро
- 1-комн.36.76 - 43.80 м2от 9 443 500 Р
- 2-комн.49.33 - 73.01 м2от 13 283 600 Р
- 3-комн.75.26 - 80.78 м2от 18 221 300 Р
- студия23.95 - 33.00 м2от 6 874 570 Р
ЖК Люблинский парк
2 квартал, 2024
от 5 323 770 Р до 19 386 400 Р
Москва, Люблинская улица, 72 к.1
- МЦД-2 Перерва 800 м до метро
- 1-комн.31.80 - 46.80 м2от 7 359 210 Р
- 2-комн.32.20 - 70.10 м2от 7 848 560 Р
- 3-комн.58.70 - 91.40 м2от 13 691 600 Р
- студия19.60 - 25.60 м2от 5 323 770 Р
ЖК Кузьминский лес
4 квартал, 2025
от 4 548 050 Р до 13 003 600 Р
Московская область, Котельники г, Центральная аллея
- Котельники 1.5 км до метро
- 1-комн.31.70 - 43.00 м2от 5 974 450 Р
- 2-комн.44.90 - 48.60 м2от 7 914 960 Р
- 3-комн.78.30 - 88.00 м2от 11 216 900 Р
- студия19.70 - 25.10 м2от 4 548 050 Р
ЖК Дмитровский парк
4 квартал, 2023
от 8 243 090 Р до 25 461 600 Р
Москва, Лобненская улица, 13 к.1
- Селигерская 2.6 км до метро
- 1-комн.39.54 - 39.55 м2от 12 550 000 Р
- 2-комн.60.44 - 78.75 м2от 17 829 700 Р
- 3-комн.73.80 - 82.40 м2от 19 520 200 Р
- студия20.11 - 25.52 м2от 8 243 090 Р
ЖК Holland Park
4 квартал, 2024
от 7 573 440 Р до 28 624 800 Р
Москва, Волоколамское шоссе, 71 к.13
- Спартак 500 м до метро
- 1-комн.34.90 - 44.30 м2от 11 048 000 Р
- 2-комн.48.70 - 73.60 м2от 15 079 400 Р
- 3-комн.74.30 - 92.70 м2от 20 261 200 Р
- студия22.40 - 28.00 м2от 7 573 440 Р
ЖК Волжский парк
1 квартал, 2024
от 6 365 670 Р до 23 691 600 Р
Москва, Грайвороновский 1-й проезд, 3с1
- Текстильщики 1.3 км до метро
- 1-комн.31.50 - 37.30 м2от 8 834 600 Р
- 2-комн.32.40 - 64.60 м2от 8 867 880 Р
- 3-комн.62.97 - 88.60 м2от 14 508 300 Р
- студия19.70 - 32.40 м2от 6 365 670 Р
ЖК Середневский лес
1 квартал, 2024
от 4 493 770 Р до 13 462 200 Р
Москва, Середнево д, Новомосковский район
- 1-комн.31.83 - 44.40 м2от 6 040 200 Р
- 2-комн.49.15 - 66.45 м2от 7 642 450 Р
- 3-комн.80.90 - 92.44 м2от 12 892 200 Р
- студия19.97 - 34.30 м2от 4 493 770 Р
ЖК Амурский парк
2 квартал, 2025
от 6 383 000 Р до 19 753 500 Р
Москва, Амурская улица, 2
- МЦК Локомотив 500 м до метро
- 1-комн.32.10 - 47.50 м2от 8 973 260 Р
- 2-комн.46.10 - 72.50 м2от 11 940 500 Р
- 3-комн.72.10 - 85.70 м2от 16 830 700 Р
- студия19.80 - 25.50 м2от 6 383 000 Р
ЖК Большая Академическая 85
4 квартал, 2023
от 8 725 850 Р до 20 835 100 Р
Москва, Академическая Б. улица, 85
- МЦК Лихоборы 500 м до метро
- 1-комн.31.90 - 35.40 м2от 11 279 500 Р
- 2-комн.67.90 - 67.90 м2от 18 828 700 Р
- 3-комн.71.50 - 71.50 м2от 20 756 400 Р
- студия23.30 - 26.90 м2от 8 725 850 Р
ЖК Сигнальный 16
сдан
от 6 587 460 Р до 23 732 500 Р
Москва, Сигнальный проезд, 16
- Владыкино 400 м до метро
- 1-комн.32.10 - 43.20 м2от 9 052 200 Р
- 2-комн.32.10 - 66.20 м2от 9 106 770 Р
- 3-комн.80.40 - 86.30 м2от 17 607 600 Р
- студия19.80 - 27.30 м2от 6 587 460 Р
ЖК Красноказарменная 15
2 квартал, 2024
от 9 167 760 Р до 26 696 100 Р
Москва, Красноказарменная улица, 15
- Авиамоторная 900 м до метро
- 1-комн.34.30 - 41.00 м2от 12 817 400 Р
- 2-комн.52.20 - 56.30 м2от 17 965 000 Р
- 3-комн.69.10 - 73.10 м2от 21 960 000 Р
- студия20.40 - 27.50 м2от 9 167 760 Р
ЖК Большая Очаковская 2
1 квартал, 2025
от 7 219 590 Р до 29 904 700 Р
Москва, Очаковская Б. улица, 2
- Мичуринский проспект 1000 м до метро
- 1-комн.30.70 - 43.00 м2от 9 621 380 Р
- 2-комн.44.40 - 63.00 м2от 13 435 400 Р
- 3-комн.68.60 - 88.50 м2от 19 813 400 Р
- 4-комн.108.20 - 108.60 м2от 28 972 700 Р
- студия19.70 - 48.30 м2от 7 219 590 Р
ЖК Бусиновский парк
1 квартал, 2024
от 6 076 230 Р до 20 233 100 Р
Москва, Ижорская улица, 6
- Ховрино 1.4 км до метро
- 1-комн.32.50 - 43.90 м2от 8 884 590 Р
- 2-комн.46.30 - 66.30 м2от 12 028 700 Р
- 3-комн.73.80 - 86.80 м2от 16 937 100 Р
- студия20.00 - 27.50 м2от 6 076 230 Р
ЖК Кронштадтский 9
3 квартал, 2025
от 9 082 800 Р до 31 105 200 Р
Москва, Кронштадтский бульвар, 9
- Водный стадион 300 м до метро
- 1-комн.36.40 - 45.90 м2от 12 895 400 Р
- 2-комн.56.90 - 88.50 м2от 17 225 200 Р
- 3-комн.82.80 - 96.60 м2от 22 634 300 Р
- студия23.20 - 26.40 м2от 9 082 800 Р
ЖК Второй Нагатинский
3 квартал, 2023
от 6 602 340 Р до 25 145 200 Р
Москва, 2-й Нагатинский проезд, 2с2
- Нагатинская 1.4 км до метро
- 1-комн.31.30 - 56.60 м2от 9 262 770 Р
- 2-комн.45.70 - 65.20 м2от 12 705 300 Р
- 3-комн.67.50 - 88.40 м2от 17 911 700 Р
- студия19.80 - 25.50 м2от 6 602 340 Р
ЖК Новохохловская 15
3 квартал, 2023
от 7 477 360 Р до 19 649 900 Р
Москва, Новохохловская улица, 15с1
- МЦД-2 Новохохловская 400 м до метро
- 1-комн.32.60 - 42.70 м2от 10 325 600 Р
- 2-комн.46.30 - 59.10 м2от 13 875 400 Р
- 3-комн.72.60 - 80.30 м2от 18 398 900 Р
- студия20.00 - 25.70 м2от 7 477 360 Р
ЖК Руставели 14
2 квартал, 2024
от 7 651 840 Р до 26 222 700 Р
Москва, Руставели улица, 14
- Бутырская 400 м до метро
- 1-комн.32.40 - 80.50 м2от 11 208 000 Р
- 2-комн.45.50 - 87.10 м2от 14 720 200 Р
- 3-комн.71.80 - 85.90 м2от 20 250 800 Р
- студия19.80 - 34.20 м2от 7 651 840 Р
ЖК Митинский лес
2 квартал, 2024
от 4 966 960 Р до 17 527 100 Р
Москва, Муравская улица
- Пятницкое Шоссе 1.5 км до метро
- 1-комн.32.10 - 42.70 м2от 7 097 850 Р
- 2-комн.46.20 - 65.60 м2от 9 601 930 Р
- 3-комн.62.90 - 84.10 м2от 12 469 700 Р
- студия20.00 - 25.60 м2от 4 966 960 Р
ЖК Кронштадтский 14
3 квартал, 2024
от 7 945 530 Р до 26 536 300 Р
Москва, Кронштадтский бульвар, 14
- Водный стадион 600 м до метро
- 1-комн.32.40 - 42.40 м2от 11 573 300 Р
- 2-комн.46.30 - 69.30 м2от 15 964 200 Р
- 3-комн.72.60 - 81.30 м2от 20 596 600 Р
- студия20.10 - 25.80 м2от 7 945 530 Р
ЖК Перовское 2
4 квартал, 2023
от 6 725 900 Р до 19 643 500 Р
Москва, Перовское ш, вл.2
- Нижегородская 600 м до метро
- 1-комн.32.45 - 42.24 м2от 9 273 820 Р
- 2-комн.45.89 - 58.63 м2от 12 775 800 Р
- 3-комн.77.72 - 78.70 м2от 17 191 700 Р
- студия19.80 - 25.60 м2от 6 725 900 Р
ЖК Мичуринский парк
3 квартал, 2024
от 7 418 400 Р до 23 789 100 Р
Москва, Озерная улица, 44с1
- Озёрная 500 м до метро
- 1-комн.32.60 - 43.60 м2от 10 149 900 Р
- 2-комн.46.40 - 53.80 м2от 14 274 300 Р
- 3-комн.72.70 - 88.60 м2от 18 754 200 Р
- студия20.10 - 25.60 м2от 7 418 400 Р
ЖК Кольская 8
2 квартал, 2023
от 7 038 630 Р до 24 584 600 Р
Москва, Кольская улица, 8
- Свиблово 700 м до метро
- 1-комн.32.10 - 43.10 м2от 10 078 200 Р
- 2-комн.47.90 - 67.50 м2от 14 729 400 Р
- 3-комн.74.10 - 92.30 м2от 18 865 900 Р
- студия19.80 - 34.20 м2от 7 038 630 Р
ЖК Барклая 6
2 квартал, 2024
от 10 819 200 Р до 38 194 200 Р
Москва, Барклая улица, 6
- МЦД-1 Фили 600 м до метро
- 1-комн.35.00 - 50.30 м2от 13 887 000 Р
- 2-комн.38.40 - 74.10 м2от 13 533 400 Р
- 3-комн.81.40 - 102.10 м2от 26 079 200 Р
- 4-комн.115.20 - 115.60 м2от 35 884 800 Р
- студия23.50 - 29.80 м2от 10 819 200 Р
ЖК Сокольнический вал 1
3 квартал, 2023
от 6 485 180 Р до 13 405 400 Р
Москва, Сокольнический Вал улица, 1 к.Д
- МЦД-2 Рижская 900 м до метро
- 1-комн.31.70 - 41.50 м2от 8 308 670 Р
- 2-комн.51.80 - 57.20 м2от 11 330 300 Р
- студия21.50 - 29.10 м2от 6 485 180 Р
ЖК Матвеевский парк
1 квартал, 2024
от 7 247 240 Р до 24 413 500 Р
Москва, Очаковское шоссе, 3, 5А
- Мичуринский проспект 1.6 км до метро
- 1-комн.32.31 - 55.92 м2от 10 520 100 Р
- 2-комн.48.17 - 64.96 м2от 15 212 100 Р
- 3-комн.71.35 - 86.49 м2от 19 164 200 Р
- студия19.85 - 27.87 м2от 7 247 240 Р
ЖК Лосиноостровский парк
1 квартал, 2024
от 6 427 700 Р до 24 139 200 Р
Москва, Открытое ш., вл. 18/1, корп. 1.1-1.4
- Бульвар Рокоссовского 800 м до метро
- 1-комн.32.50 - 46.30 м2от 9 126 570 Р
- 2-комн.40.20 - 62.92 м2от 12 349 400 Р
- 3-комн.68.17 - 85.60 м2от 16 905 400 Р
- студия19.90 - 25.57 м2от 6 427 700 Р
ЖК Никольские луга
4 квартал, 2023
от 5 038 570 Р до 13 220 600 Р
Москва, Варшавское шоссе
- МЦД-2 Щербинка 1.4 км до метро
- 1-комн.32.30 - 44.40 м2от 6 725 050 Р
- 2-комн.50.40 - 61.80 м2от 8 938 850 Р
- 3-комн.60.30 - 87.60 м2от 11 227 900 Р
- студия20.00 - 25.70 м2от 5 038 570 Р
ЖК Зелёный парк
2 квартал, 2024
от 4 639 230 Р до 17 748 900 Р
Москва, Зеленоград г, Георгиевский проспект
- 1-комн.31.70 - 40.30 м2от 6 817 660 Р
- 2-комн.45.00 - 64.40 м2от 9 512 370 Р
- 3-комн.68.20 - 83.50 м2от 14 670 500 Р
- студия19.60 - 23.60 м2от 4 639 230 Р
ЖК Кавказский бульвар 51
4 квартал, 2025
от 5 963 760 Р до 21 691 800 Р
Москва, Кавказский бульвар, 51
- Кантемировская 1.3 км до метро
- 1-комн.32.20 - 47.50 м2от 8 436 960 Р
- 2-комн.46.20 - 72.30 м2от 11 561 100 Р
- 3-комн.72.30 - 85.40 м2от 15 414 400 Р
- студия19.80 - 25.50 м2от 5 963 760 Р
ЖК Vangarden
1 квартал, 2024
от 8 365 010 Р до 30 398 300 Р
Москва, Очаковское шоссе
- БКЛ Аминьевская 500 м до метро
- 1-комн.32.60 - 54.10 м2от 11 736 000 Р
- 2-комн.48.50 - 79.82 м2от 15 639 500 Р
- 3-комн.74.70 - 95.78 м2от 22 173 700 Р
- 4-комн.79.26 - 80.62 м2от 24 944 500 Р
- студия22.11 - 30.93 м2от 8 365 010 Р
ЖК Ютаново
2 квартал, 2024
от 5 648 120 Р до 19 568 700 Р
Москва, Газопровод улица
- МЦД-2 Красный Строитель 400 м до метро
- 1-комн.32.24 - 43.80 м2от 7 982 840 Р
- 2-комн.45.94 - 65.60 м2от 10 598 400 Р
- 3-комн.72.21 - 86.46 м2от 14 858 200 Р
- студия19.89 - 27.30 м2от 5 648 120 Р
ЖК Открытый парк
3 квартал, 2024
от 5 790 900 Р до 18 794 900 Р
Москва, Николая Химушина ул, вл. 2/7Б
- Бульвар Рокоссовского 1.7 км до метро
- 1-комн.32.10 - 46.50 м2от 8 485 560 Р
- 2-комн.46.00 - 69.90 м2от 11 619 300 Р
- 3-комн.72.20 - 85.90 м2от 16 136 700 Р
- студия19.80 - 25.50 м2от 5 790 900 Р
ЖК Первый Дубровский
2 квартал, 2025
от 7 481 810 Р до 20 829 700 Р
Москва, Дубровский 1-й проезд, вл78/14
- Волгоградский проспект 200 м до метро
- 1-комн.32.11 - 43.10 м2от 10 512 800 Р
- 2-комн.45.61 - 61.10 м2от 13 611 500 Р
- 3-комн.71.92 - 72.84 м2от 18 656 000 Р
- студия20.00 - 34.40 м2от 7 481 810 Р
ЖК Полар
4 квартал, 2025
от 6 049 580 Р до 16 692 900 Р
Москва, Полярная улица
- Медведково 1.2 км до метро
- 1-комн.35.10 - 40.80 м2от 8 496 360 Р
- 2-комн.48.70 - 62.70 м2от 11 563 800 Р
- 3-комн.68.50 - 71.40 м2от 16 112 900 Р
- студия19.90 - 24.30 м2от 6 049 580 Р
ЖК Новое Очаково
4 квартал, 2024
от 5 746 480 Р до 17 784 000 Р
Москва, Стройкомбината проезд
- Озёрная 1.3 км до метро
- 1-комн.31.30 - 50.30 м2от 8 112 730 Р
- 2-комн.32.30 - 66.00 м2от 8 639 540 Р
- 3-комн.71.20 - 80.40 м2от 15 402 800 Р
- студия19.90 - 25.70 м2от 5 746 480 Р
ЖК Алтуфьевское 53
2 квартал, 2025
от 5 616 120 Р до 18 335 500 Р
Москва, шоссе Алтуфьевское, строение 2.1
- Бибирево 1.6 км до метро
- 1-комн.32.50 - 44.00 м2от 7 917 070 Р
- 2-комн.34.40 - 76.00 м2от 8 637 010 Р
- 3-комн.68.40 - 83.60 м2от 15 183 000 Р
- студия20.00 - 29.70 м2от 5 616 120 Р
ЖК Томилинский бульвар
2 квартал, 2024
от 4 362 730 Р до 11 344 000 Р
Московская область, Котельники г., Новая ул.
- Котельники 1.6 км до метро
- 1-комн.34.10 - 34.10 м2от 5 781 860 Р
- 2-комн.32.30 - 58.10 м2от 5 776 790 Р
- 3-комн.79.50 - 79.50 м2от 10 832 000 Р
- студия19.80 - 25.40 м2от 4 362 730 Р
ЖК Юнино
4 квартал, 2024
от 4 762 470 Р до 12 606 800 Р
Москва, город Щербинка, микрорайон Люблинский
- Улица Скобелевская 4 км до метро
- 1-комн.31.90 - 43.60 м2от 6 326 540 Р
- 2-комн.50.80 - 64.80 м2от 8 674 200 Р
- 3-комн.60.24 - 83.20 м2от 10 153 100 Р
- студия19.87 - 25.40 м2от 4 762 470 Р
Видео презентации
- ЖК Бутово парк 2
- ЖК Белая Дача Парк
- ЖК Восточное Бутово
- ЖК Green park
- ЖК Бунинские луга
- ЖК Одинцово-1
- ЖК Саларьево парк
- ЖК Римского-Корсакова 11
- ЖК Ильинские луга
- ЖК Измайловский лес
- ЖК Западный порт
- ЖК Полярная 25
- ЖК Академика Павлова
- ЖК Жулебино парк
- ЖК Михайловский парк
- ЖК Люблинский парк
- ЖК Кузьминский лес
- ЖК Дмитровский парк
- ЖК Holland Park
- ЖК Волжский парк
- ЖК Середневский лес
- ЖК Амурский парк
- ЖК Большая Академическая 85
- ЖК Сигнальный 16
- ЖК Красноказарменная 15
- ЖК Большая Очаковская 2
- ЖК Бусиновский парк
- ЖК Кронштадтский 9
- ЖК Второй Нагатинский
- ЖК Новохохловская 15
- ЖК Руставели 14
- ЖК Митинский лес
- ЖК Кронштадтский 14
- ЖК Перовское 2
- ЖК Мичуринский парк
- ЖК Кольская 8
- ЖК Барклая 6
- ЖК Сокольнический вал 1
- ЖК Матвеевский парк
- ЖК Лосиноостровский парк
- ЖК Никольские луга
- ЖК Зелёный парк
- ЖК Кавказский бульвар 51
- ЖК Vangarden
- ЖК Ютаново
- ЖК Открытый парк
- ЖК Первый Дубровский
- ЖК Полар
- ЖК Новое Очаково
- ЖК Алтуфьевское 53
Галерея
Расположение
Ипотека
Нет спец предложеинйО компании
ПИК с 1994 года возводит жилые районы в разных городах России. Для своих проектов компания строит не только дома, но и детские сады, школы, поликлиники, создаёт пространства для спорта и отдыха.
Все проекты соответствуют единым принципам ПИК-Стандарта — это благоустроенные парки во дворах, современные детские и спортивные площадки, подъезды на уровне земли, продуманное мастер-планирование жилого квартала, дома разной высоты и увеличенные окна, чтобы в каждой квартире было много солнечного света.
ПИК разрабатывает и реализует самые современные IT-решения на российском рынке. Компания — первый и единственный девелопер в России, с которым покупку объекта недвижимости — квартиры, кладового помещения и машиноместа — можно полностью провести дистанционно, вплоть до оплаты банковской картой онлайн.
Офисы компании
|