| Год начала работы на рынке: | 1994 |
| Соблюдение ФЗ-214: | Дольщики не привлекаются |
| Количество введенных кв. метров в 2009-2011 гг: | 561,000 |
| Количество привлеченных клиентов 2009-2011 гг: | 500 |
| Количество жалоб в Комитет по строительству 2010-2011 год: | нет |
| Нарекания от УФАС 2009-2011: | нет |
| Индекс благонадежности от Комитета по защите прав потребителей: | 2.6 |
| Состояние в профессиональных организациях: | НП «Балтийский строительный комплекс», НП "Экспертные организации электроэнергетики", НП "Объединение строителей СПб", НП "Объединение проектировщиков", АРСПбиЛО, Гильдия риэлторов России |
| Количество сотрудников в компании: | 1000 |
| Количество объектов, введенных с 2009 по 2011: | 893 |
| Количество обращений к странице на Restate: | 29696 |
| Победы в профессиональных конкурсах: | «Лучший реализованный девелоперский проект на российском рынке недвижимости 2009» (FIABCI-Россия), «CREDO» в номинации «Лучшая организация-застройщик на рынке малоэтажного и загородного жилищного строительства» (2009), диплом «Лидер строительного рынка 2009» по версии газеты «Деловой Петербург» и журнала «Где жить», «КАИССА - 2010» победа в номинации «Компания, реализовавшая лучший Девелоперский проект в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», приз Общероссийского конкурса проектов комплексного освоения территорий в номинации «Эффективное решение задач доступности жилья» (2011) |
| Участие в профессиональных выставках: | Ярмарка Недвижимости, Жилищный проект, Гражданский Жилищный форум, Строим дом, Большой салон недвижимости |
| Участие в общественных инициативах и благотворительных акциях: | не сообщают |
| Официальные названия компаний в холдингах: | ООО «Заневский»
ООО «Балтрос»
Агентство недвижимости «Балтрос»
ООО «ДСК «Славянский»
Центр деревянного строительства «Карела»
Охранное предприятие «Славянский форт»
Управляющая компания «Новая Ижора»
Управляющая компания «Перемена»
|